The following tables list information about all inhabitable provinces and territories in the Greek and Asian regions at the start of the game (450 AUC). Note that all region groups are informally created for the purpose of grouping multiple related regions into a single page, and should not be taken as a representation of any ingame groups or mechanics.
Greece
Achaea
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418 | Korinthos | 马其顿 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 13 | Macedonian | Hellenic | Hills | Earthenware | Port Akrokorinthos |
Korinthos (Hellenistic) Corinthus (Italic) | |
434 | Patrai | 帕特赖 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | Achaean | Hellenic | Hills | Fish | Port |
Patrai (Hellenistic) Patrae (Italic) | |
435 | Heraia | 赫赖亚 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | Arcadian | Hellenic | Farmland | Wood | Heraia (Hellenistic) Heraea (Italic) | ||
439 | Olympia | 厄利斯 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | Aetolian | Hellenic | Forest | Olives | Zeus (Hellenic) File:Population happiness.png Site of the Olympic Games Zeus Temple |
||
444 | Aigion | 埃吉翁 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 11 | Achaean | Hellenic | Hills | Cloth | Aigion (Hellenistic) Aegeum (Italic) | ||
446 | Elis | 厄利斯 | 3 | 8 | 7 | 0 | 2 | 20 | Aetolian | Hellenic | Farmland | Wine | |||
460 | Zakynthos | 埃托利亚 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | Aetolian | Hellenic | Farmland | Stone | Zakynthos (Hellenistic) Zacynthus (Italic) | ||
7890 | Dyme | 底墨 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | Achaean | Hellenic | Hills | Iron | Dyme (Hellenistic) Dymae (Italic) | ||
7893 | Pellene | 珀勒涅 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | Achaean | Hellenic | Hills | Cloth | |||
7894 | Kleonai | 阿耳戈斯 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | Argolian | Hellenic | Hills | Livestock | Kleonai (Hellenistic) Cleonae (Italic) |
Aegean Islands
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263 | Naxos | 群岛联盟 | 2 | 8 | 6 | 0 | 9 | 25 | Aegean | Hellenic | Hills | Marble | Port |
Naxos (Hellenistic) Naxus (Italic) | |
375 | Amorgos | 群岛联盟 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | Aegean | Hellenic | Hills | Silk | Margoa (Punic) Amorgos (Hellenistic) Amurgus (Italic) Margoa (Phoenician) | ||
387 | Ios | 群岛联盟 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | Aegean | Hellenic | Hills | Glass | |||
437 | Seriphos | 群岛联盟 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | Aegean | Hellenic | Hills | Iron | Seriphos (Hellenistic) Seriphus (Italic) | ||
447 | Syros | 安德罗斯 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | Aegean | Hellenic | Hills | Fish | Siros (Hellenistic) Syrus (Italic) | ||
454 | Thera | 群岛联盟 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | Aegean | Hellenic | Hills | Silk | Port |
||
1835 | Delos | 群岛联盟 | 1 | 6 | 9 | 0 | 6 | 22 | Aegean | Hellenic | Hills | Base Metals | Port Poseidon (Hellenic) |
Delos (Hellenistic) Delus (Italic) | |
1915 | Paros | 群岛联盟 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | Aegean | Hellenic | Hills | Base Metals | Paros (Hellenistic) Parus (Italic) | ||
1964 | Milos | 群岛联盟 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | Aegean | Hellenic | Hills | Precious Metals | Melos (Hellenistic) Melus (Italic) | ||
7905 | Siphnos | 群岛联盟 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | Aegean | Hellenic | Hills | Fish |
Aetolia
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Hypate | 马其顿 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | Aetolian | Hellenic | Mountains | Grain | Hypata (Hellenistic) Hypate (Italic) | ||
456 | Thermon | 埃托利亚 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | Aetolian | Hellenic | Mountains | Marble | Thermos (Hellenistic) Thermum (Italic) | ||
457 | Naupaktos | 埃托利亚 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | Aetolian | Hellenic | Hills | Earthenware | Port |
Naupaktos (Hellenistic) Naupactus (Italic) | |
459 | Leucas | 阿卡纳尼亚 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 15 | Aetolian | Hellenic | Hills | Earthenware | Port |
Leukas (Hellenistic) Leucas (Italic) | |
461 | Kefalonia | 埃托利亚 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | Aetolian | Hellenic | Hills | Olives | Kephalonia (Hellenistic) Cephallania (Italic) | ||
462 | Stratos | 阿卡纳尼亚 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 12 | Aetolian | Hellenic | Plains | Marble | Stratos (Hellenistic) Stratus (Italic) | ||
463 | Thyrrheion | 阿卡纳尼亚 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Aetolian | Hellenic | Farmland | Olives | Thyrreion (Hellenistic) Thyrium (Italic) | ||
466 | Oichalia Aitolias | 马其顿 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | Aetolian | Hellenic | Mountains | Vegetables | Oichalia Aitolias (Hellenistic) Oechalia Aetolorum (Italic) | ||
469 | Thaumakoi | 马其顿 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | Aetolian | Hellenic | Plains | Olives | Thaumakoi (Hellenistic) Thaumaci (Italic) | ||
7803 | Calydon | 埃托利亚 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | Aetolian | Hellenic | Farmland | Olives | Kalydon (Hellenistic) Calydon (Italic) |
Arcadia
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436 | Megalopolis | 墨伽罗波利斯 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 15 | Arcadian | Hellenic | Farmland | Earthenware | |||
438 | Mantinea | 曼提涅亚 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | Arcadian | Hellenic | Mountains | Olives | Mantineia (Hellenistic) Mantinea (Italic) | ||
440 | Argos | 阿耳戈斯 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 14 | Argolian | Hellenic | Plains | Iron | Port Hera (Hellenic) |
||
441 | Epidauros | 厄庇道罗斯 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | Argolian | Hellenic | Hills | Wine | Port Asklepios (Hellenic) Asklepion |
Epidauros (Hellenistic) Epidaurus (Italic) | |
448 | Stymphalia | 斯廷法利亚 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | Arcadian | Hellenic | Mountains | Olives | Stymphalos (Hellenistic) Stymphalia (Italic) | ||
449 | Kleitor | 阿匝尼亚 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | Arcadian | Hellenic | Mountains | Livestock | Kleitor (Hellenistic) Cleitor (Italic) | ||
451 | Troizen | 特洛曾 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | Argolian | Hellenic | Hills | Wine | Troizen (Hellenistic) Troizen (Italic) | ||
7891 | Tegea | 忒革亚 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | Arcadian | Hellenic | Hills | Vegetables | |||
7892 | Thyreai | 阿耳戈斯 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | Argolian | Hellenic | Hills | Fish | Thyreai (Hellenistic) Thyreae (Italic) | ||
7903 | Hermione | 赫尔米乌奈 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | Argolian | Hellenic | Hills | Wood |
Attica
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413 | Oropos | 雅典 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 14 | Athenian | Hellenic | Marsh | Fish | Oropos (Hellenistic) Oropus (Italic) | ||
416 | Athens | 雅典 | 2 | 8 | 10 | 0 | 6 | 26 | Athenian | Hellenic | Farmland | Precious Metals | Port Athena (Hellenic) Academy |
Athenai (Hellenistic) Athenae (Italic) | |
417 | Megara | 墨伽拉 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 17 | Athenian | Hellenic | Hills | Olives | Port Megarian School |
||
442 | Aigina | 弗里吉亚 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 | Argolian | Hellenic | Plains | Olives | Port |
Aigina (Hellenistic) Aegina (Italic) | |
443 | Kythnos | 群岛联盟 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Aegean | Hellenic | Hills | Iron | Kynthos (Hellenistic) Cynthus (Italic) | ||
472 | Kea | 群岛联盟 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | Athenian | Hellenic | Hills | Iron | Keos (Hellenistic) Ceos (Italic) | ||
7799 | Thorikos | 雅典 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | Athenian | Hellenic | Plains | Base Metals | Thoricus (Italic) | ||
7897 | Eleusis | 雅典 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | Athenian | Hellenic | Plains | Grain | |||
7898 | Rhamnous | 雅典 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | Athenian | Hellenic | Hills | Iron | Rhamnous (Hellenistic) Rhamnus (Italic) | ||
7902 | Salamis | 弗里吉亚 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | Athenian | Hellenic | Hills | Olives |
Boeotia
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399 | Lamia | 马其顿 | 2 | 3 | 8 | 0 | 6 | 19 | Aetolian | Hellenic | Plains | Iron | Port |
||
402 | Opous | 俄浦斯 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | Boeotian | Hellenic | Hills | Iron | Opous (Hellenistic) Opous (Italic) | ||
406 | Anthedon | 玻俄提亚 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | Boeotian | Hellenic | Hills | Horses | Port |
Anthedon (Hellenistic) Anthedum (Italic) | |
423 | Orchomenos | 玻俄提亚 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | Boeotian | Hellenic | Hills | Base Metals | Orchomenos (Hellenistic) Orchomenus (Italic) | ||
424 | Delphi | File:Delphi.png 得尔斐 | 2 | 6 | 5 | 0 | 6 | 19 | Boeotian | Hellenic | Mountains | Wood | Apollo (Hellenic) |
||
426 | Thebes | 底比斯 | 2 | 6 | 7 | 0 | 4 | 19 | Boeotian | Hellenic | Plains | Earthenware | Dionysos (Hellenic) |
Thebez (Punic) Thebai (Hellenistic) Thebae (Italic) Thebez (Phoenician) | |
458 | Chaleion | 安菲萨 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | Aetolian | Hellenic | Hills | Stone | Amphissa (Hellenistic) Amphissa (Italic) | ||
468 | Thespiai | 玻俄提亚 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | 16 | Boeotian | Hellenic | Hills | Wine | Thespiai (Hellenistic) Thespiae (Italic) | ||
475 | Herakleia Trachinia | 马其顿 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | Aetolian | Hellenic | Hills | Earthenware | Herakleia Trachinia (Hellenistic) Heraclea Trachinum (Italic) | ||
7798 | Elateia | 厄拉忒亚 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | Boeotian | Hellenic | Hills | Livestock | Elateia (Hellenistic) Elatea (Italic) | ||
7802 | Tanagra | 塔纳格拉 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 9 | Boeotian | Hellenic | Plains | Wine | |||
7896 | Nikaia Lokri | 马其顿 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | Boeotian | Hellenic | Mountains | Stone | Nikaia Lokri (Hellenistic) Nicaea Locrum (Italic) |
Crete
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | Karpathos | 罗得斯 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 11 | Cretan | Hellenic | Hills | Fish | Port |
Karpathos (Hellenistic) Carpathus (Italic) | |
344 | Praesos | 普拉厄索斯 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | Cretan | Hellenic | Hills | Olives | Praisos (Hellenistic) Praesus (Italic) | ||
351 | Rhithymna | 厄琉忒耳那 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | Cretan | Hellenic | Hills | Glass | Eleutherna ( 厄琉忒耳那) Eleutherna (Hellenistic) Eleutherna (Italic) | ||
355 | Ierapetra | 耶拉佩特拉 | 1 | 8 | 10 | 0 | 5 | 24 | Cretan | Hellenic | Hills | Marble | Port Diktean Zeus (Hellenic) Pirate Haven |
Hierapytna (Hellenistic) Hierapytna (Italic) | |
358 | Knossos | 克诺索斯 | 1 | 10 | 7 | 0 | 5 | 23 | Cretan | Hellenic | Hills | Wood | Port Ariadne (Hellenic) |
Knossos (Hellenistic) Cnossus (Italic) | |
359 | Lyctus | 吕克图斯 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 16 | Cretan | Hellenic | Hills | Fish | Lyktos (Hellenistic) Lyctus (Italic) | ||
361 | Gortyna | 戈尔堤那 | 1 | 10 | 7 | 0 | 8 | 26 | Cretan | Hellenic | Forest | Base Metals | Port |
||
367 | Kydonia | 居多尼亚 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | Cretan | Hellenic | Forest | Wine | Port |
Kydonia (Hellenistic) Cydonia (Italic) | |
368 | Polyrrenia | 波吕耳雷尼亚 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 17 | Cretan | Hellenic | Hills | Iron | Polyrrinia (Hellenistic) Polyrrenia (Italic) | ||
370 | Tarrha | 塔拉 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | Cretan | Hellenic | Hills | Olives | Karmanor (Hellenic) |
||
372 | Korion | 戈尔堤那 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | Cretan | Hellenic | Hills | Olives | Korion (Hellenistic) Corium (Italic) |
Epirus
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419 | Gitana | 伊庇鲁斯 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 17 | Epirote | Hellenic | Hills | Horses | Gitana (Hellenistic) Gitanae (Italic) | ||
421 | Phoinike | 伊庇鲁斯 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 13 | Epirote | Hellenic | Hills | Livestock | Phoinike (Hellenistic) Phoenice (Italic) | ||
425 | Dodona | 伊庇鲁斯 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 12 | Epirote | Hellenic | Mountains | Precious Metals | |||
464 | Kassope | 伊庇鲁斯 | 0 | 0 | 15 | 1 | 5 | 21 | Epirote | Hellenic | Hills | Livestock | Port |
Kassope (Hellenistic) Cassope (Italic) | |
465 | Ambrakia | 请检查模板名和国家代码:{{Countries|flag/core|Ambracia}}
|
1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 14 | Epirote | Hellenic | Farmland | Olives | Port |
Ambrakia (Hellenistic) Ambracia (Italic) | |
467 | Orikos | 伊庇鲁斯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Epirote | Hellenic | Hills | Fish | Orikos (Hellenistic) Oricum (Italic) | ||
470 | Korkyra | 科耳居拉 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 15 | Epirote | Hellenic | Plains | Olives | Port |
Korkyra (Hellenistic) Corcyra (Italic) | |
474 | Omphalion | 伊庇鲁斯 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | Epirote | Hellenic | Mountains | Wood | Omphalion (Hellenistic) Omphalium (Italic) | ||
476 | Passaron | 伊庇鲁斯 | 1 | 6 | 18 | 2 | 4 | 31 | Epirote | Hellenic | Mountains | Honey | Passaron (Hellenistic) Passarum (Italic) | ||
3192 | Byllis | 陶兰提亚 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | Epirote | Hellenic | Forest | Olives |
Euboea
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | Skyros | 马其顿 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | Macedonian | Hellenic | Hills | Iron | Port Pirate Haven |
Skyros (Hellenistic) Scyrus (Italic) | |
403 | Oreus | 俄瑞俄斯 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | Euboean | Hellenic | Hills | Wine | Port |
Oreos (Hellenistic) Oreus (Italic) | |
407 | Chalcis | 弗里吉亚 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 12 | Euboean | Hellenic | Plains | Earthenware | Port Chalkidian Fortifications |
Chalkis (Hellenistic) Chalcis (Italic) | |
409 | Karystos | 优卑亚 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | Euboean | Hellenic | Hills | Marble | Karystos (Hellenistic) Carystus (Italic) | ||
410 | Oichalia Euboias | 优卑亚 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | Euboean | Hellenic | Hills | Fish | Oichalia Euboias (Hellenistic) Oechalia Euboeam (Italic) | ||
452 | Tenos | 安德罗斯 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | Aegean | Hellenic | Hills | Wine | Tinos (Hellenistic) Tenus (Italic) | ||
1903 | Andros | 安德罗斯 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | Aegean | Hellenic | Hills | Iron | Andros (Hellenistic) Andrus (Italic) | ||
7899 | Kerinthos | 俄瑞俄斯 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | Euboean | Hellenic | Hills | Fish | Kerinthos (Hellenistic) Cerinthus (Italic) | ||
7901 | Eretria | 优卑亚 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | Euboean | Hellenic | Plains | Wood | Port |
||
7904 | Styra | 优卑亚 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | Euboean | Hellenic | Hills | Vegetables |
Laconia
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
427 | Sparta | 斯巴达 | 3 | 8 | 12 | 0 | 5 | 28 | Lacedaemonian | Hellenic | Farmland | Olives | |||
429 | Epidauros Limera | 斯巴达 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | Lacedaemonian | Hellenic | Hills | Iron | Port |
Epidauros Limera (Hellenistic) Epidaurus Limerum (Italic) | |
430 | Gytheion | 斯巴达 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | Lacedaemonian | Hellenic | Farmland | Grain | Port |
Gytheion (Hellenistic) Gythium (Italic) | |
431 | Messene | 墨斯瑟尼亚 | 3 | 9 | 11 | 0 | 3 | 26 | Lacedaemonian | Hellenic | Farmland | Wine | Port |
Messene (Hellenistic) Messena (Italic) | |
432 | Mothone | 墨斯瑟尼亚 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | Lacedaemonian | Hellenic | Hills | Fish | Mothone (Hellenistic) Mothone (Italic) | ||
433 | Lepreon | 勒普雷翁 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 12 | Achaean | Hellenic | Hills | Olives | Lepreon (Hellenistic) Lepreum (Italic) | ||
450 | Kyphanta | 斯巴达 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | Lacedaemonian | Hellenic | Hills | Vegetables | Kyphanta (Hellenistic) Cyphanta (Italic) | ||
471 | Kythera | 斯巴达 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | Lacedaemonian | Hellenic | Hills | Wine | Qitera (Punic) Qitera (Phoenician) | ||
473 | Leuktron | 墨斯瑟尼亚 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | Lacedaemonian | Hellenic | Mountains | Olives | Leuktron (Hellenistic) Leuctrum (Italic) | ||
7889 | Tainaron | 斯巴达 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | Lacedaemonian | Hellenic | Hills | Fish | Tainaron (Hellenistic) Taenarus (Italic) |
Macedonia
Chalkidiki
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356 | Thasos | 马其顿 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | Macedonian | Hellenic | Hills | Precious Metals | Thasos (Hellenistic) Thasus (Italic) | ||
363 | Neapolis Thrake | 马其顿 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | Macedonian | Hellenic | Plains | Stone | |||
364 | Philippi | 马其顿 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Macedonian | Hellenic | Farmland | Iron | |||
365 | Amphipolis | 马其顿 | 0 | 17 | 8 | 0 | 9 | 34 | Macedonian | Hellenic | Hills | Base Metals | Port |
Amphipolis (Hellenistic) Amphipolis (Italic) | |
366 | Tragilos | 马其顿 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | Macedonian | Hellenic | Hills | Olives | Tragilos (Hellenistic) Tragilus (Italic) | ||
374 | Kalindoia | 马其顿 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | Macedonian | Hellenic | Hills | Olives | Kalindoia (Hellenistic) Calindoae (Italic) | ||
376 | Poteidaia | 马其顿 | 3 | 10 | 10 | 2 | 7 | 32 | Macedonian | Hellenic | Plains | Precious Metals | Kassandreia (Hellenistic) Cassandreia (Italic) | ||
377 | Akanthos | 马其顿 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | Macedonian | Hellenic | Hills | Leather | Akanthos (Hellenistic) Acanthus (Italic) | ||
378 | Torone | 马其顿 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | Macedonian | Hellenic | Hills | Fish | Torone (Hellenistic) | ||
414 | Keirpara | 派俄尼亚 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 14 | Macedonian | Hellenic | Hills | Iron | Keirpara (Hellenistic) Nicopolis ad Mestum (Italic) | ||
4306 | Bansko | 派俄尼亚 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | Macedonian | Hellenic | Mountains | Wood |
Dardania
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4092 | Ad Picarias | 卡维亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Taulantian | Hellenic | Mountains | Leather | |||
4093 | Siparantum | 达耳达尼亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Dardanian | Hellenic | Forest | Leather | |||
4094 | Gabuleum | 卡维亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Dardanian | Hellenic | Forest | Furs | |||
4095 | Theranda | 达耳达尼亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Dardanian | Hellenic | Forest | Furs | |||
4096 | Scupi | 达耳达尼亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Dardanian | Hellenic | Farmland | Vegetables | Skoupoi (Hellenistic) Scupi (Italic) | ||
4098 | Ulpiana | 达耳达尼亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Dardanian | Hellenic | Hills | Hemp | |||
4099 | Vicianum | 达耳达尼亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Dardanian | Hellenic | Forest | Livestock | |||
4108 | Vizinia | 达耳达尼亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Dardanian | Hellenic | Hills | Stone | |||
4109 | Anausaro | 达耳达尼亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Dardanian | Hellenic | Hills | Stone | |||
4110 | Tauresium | 达耳达尼亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Dardanian | Hellenic | Hills | Wood | |||
4113 | Vindenis | 达耳达尼亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Dardanian | Hellenic | Hills | Wood | |||
4114 | Ad Fines Dardania | 达耳达尼亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Dardanian | Hellenic | Hills | Base Metals |
Dindaria
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4100 | Dardanorum | 达耳达尼亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Dardanian | Hellenic | Farmland | Grain | |||
4101 | Arsa | 达耳达尼亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Dardanian | Hellenic | Hills | Horses | |||
4102 | Anderva | 阿布里亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Taulantian | Hellenic | Mountains | Stone | |||
4103 | Sevastum | 阿耳弥斯提亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Deraemestian | Hellenic | Mountains | Horses | |||
4106 | Risetia | 阿耳弥斯提亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | Deraemestian | Hellenic | Hills | Wood | |||
4118 | Gramrianae | 丁达里亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Scordiscian | Druidic | Plains | Precious Metals | |||
4119 | Celegerorum | 达耳达尼亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Dardanian | Hellenic | Hills | Base Metals | |||
4120 | Praesidium Pompei | 丁达里亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Scordiscian | Druidic | Plains | Precious Metals | |||
4121 | Gradus | 丁达里亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Deraemestian | Hellenic | Hills | Stone | |||
4122 | Parthinia | 丁达里亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Scordiscian | Hellenic | Plains | Wood | |||
4127 | Malvesia | 阿耳弥斯提亚 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | Deraemestian | Hellenic | Hills | Precious Metals |
Emathia
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | Sirra | 马其顿 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | Macedonian | Hellenic | Plains | Wine | |||
371 | Euporia | 马其顿 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | Macedonian | Hellenic | Plains | Glass | |||
373 | Thessalonica | 马其顿 | 4 | 9 | 11 | 3 | 12 | 39 | Macedonian | Hellenic | Hills | Glass | Port |
Thessalonike (Hellenistic) Thessalonica (Italic) | |
379 | Pella | 马其顿 | 5 | 14 | 15 | 6 | 14 | 54 | Macedonian | Hellenic | Farmland | Wine | Port |
Pella (Hellenistic) Pelle (Italic) | |
380 | Dion | 马其顿 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 12 | Macedonian | Hellenic | Hills | Fish | Dion (Hellenistic) Dium (Italic) | ||
381 | Beroia | 马其顿 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 | Macedonian | Hellenic | Plains | Livestock | Beroia (Hellenistic) Beroea (Italic) | ||
382 | Edessa | 马其顿 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | Macedonian | Hellenic | Farmland | Glass | |||
383 | Europos | 马其顿 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 13 | Macedonian | Hellenic | Farmland | Olives | Europos (Hellenistic) Europus (Italic) | ||
384 | Gortynia | 马其顿 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 14 | Macedonian | Hellenic | Plains | Wood | |||
385 | Tauriana | 马其顿 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 12 | Macedonian | Hellenic | Plains | Horses | |||
