The following tables list information about all inhabitable provinces and territories in the Italian and African regions at the start of the game (450 AUC). Note that all region groups are informally created for the purpose of grouping multiple related regions into a single page, and should not be taken as a representation of any ingame groups or mechanics.
Cisalpine Gaul
Aemilla
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | Spina | 请检查模板名和国家代码:{{Countries|flag/core|Lingonia (Italy)}}
|
0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | Lepontic | Druidic | Marsh | Fish | Port |
Spina (Etruscan) Spina (Hellenistic) Spina (Italic) Spina (Roman) | |
146 | Bononia | 玻伊 | 0 | 5 | 2 | 15 | 7 | 29 | Lepontic | Druidic | Forest | Furs | Felsna (Etruscan) Bononia (Roman) | ||
149 | Mutina | 玻伊 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 10 | Lepontic | Druidic | Forest | Olives | Muthna (Etruscan) Mutina (Roman) | ||
150 | Vicus Aventia | 请检查模板名和国家代码:{{Countries|flag/core|Lingonia (Italy)}}
|
0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | Lepontic | Druidic | Forest | Wine | |||
151 | Regium Lepidum | 玻伊 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | Lepontic | Druidic | Forest | Olives | |||
152 | Parma | 玻伊 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | Lepontic | Druidic | Forest | Wood | Paruma (Etruscan) Parma (Roman) | ||
3575 | Placentia | 因苏布雷亚 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | Lepontic | Druidic | Forest | Grain | |||
3576 | Florentiola | 玻伊 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | Lepontic | Druidic | Forest | Wine | |||
3587 | Brixellum | 玻伊 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | Lepontic | Druidic | Forest | Earthenware | |||
3588 | Colicaria | 玻伊 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | Lepontic | Druidic | Forest | Grain | |||
3591 | Vicus Varianus | 玻伊 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | Lepontic | Druidic | Farmland | Grain |
Cenomannia
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3573 | Lambrum | 因苏布雷亚 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 12 | Lepontic | Druidic | Farmland | Olives | |||
3578 | Argentea | 因苏布雷亚 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | Lepontic | Druidic | Plains | Honey | |||
3579 | Bergomum | 因苏布雷亚 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | Lepontic | Druidic | Forest | Olives | Percumsna (Etruscan) Bergomum (Roman) | ||
3580 | Laus Pompeia | 因苏布雷亚 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | Lepontic | Druidic | Forest | Olives | |||
3581 | Brixia | 刻诺曼尼亚 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | Lepontic | Druidic | Forest | Wood | Vrixia (Etruscan) Brixia (Roman) | ||
3582 | Cremona | 刻诺曼尼亚 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | Lepontic | Druidic | Farmland | Grain | Cremona (Etruscan) Kremone (Hellenistic) Cremona (Roman) | ||
3583 | Ariolica | 刻诺曼尼亚 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | Lepontic | Druidic | Forest | Fish | |||
3584 | Verona | 刻诺曼尼亚 | 0 | 2 | 4 | 12 | 5 | 23 | Lepontic | Druidic | Forest | Cloth | Verna (Etruscan) Ouiron (Hellenistic) Verona (Roman) | ||
3585 | Bedriacum | 刻诺曼尼亚 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | Lepontic | Druidic | Farmland | Wine | |||
3586 | Mantua | 刻诺曼尼亚 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 12 | Lepontic | Druidic | Farmland | Wood | Manthaua (Etruscan) Mantua (Roman) | ||
3661 | Tridentium | 赖提亚 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | Rhaetian | Hellenic | Forest | Fish | |||
3662 | Bretina | 刻诺曼尼亚 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | Lepontic | Druidic | Forest | Fish |
Insubria
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3554 | Dertona | 伊尔瓦提亚 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | Ligurian | Hellenic | Farmland | Olives | |||
3562 | Vercellae | 陶里尼亚 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | Lepontic | Druidic | Forest | Hemp | |||
3565 | Laumellum | 因苏布雷亚 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | Lepontic | Druidic | Farmland | Wood | |||
3566 | Novaria | 因苏布雷亚 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | Lepontic | Druidic | Plains | Hemp | |||
3567 | Plumbia | 因苏布雷亚 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | Lepontic | Druidic | Forest | Vegetables | |||
3568 | Victimulae | 因苏布雷亚 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | Lepontic | Druidic | Forest | Livestock | |||
3569 | Sebuinus Vicus | 因苏布雷亚 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | Lepontic | Druidic | Forest | Horses | |||
3570 | Comum | 因苏布雷亚 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | Lepontic | Druidic | Hills | Horses | |||
3571 | Mediolanium | 因苏布雷亚 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | Lepontic | Druidic | Forest | Vegetables | Methlan (Etruscan) Mediolanum (Roman) | ||
3572 | Ticinum | 因苏布雷亚 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 | Lepontic | Druidic | Plains | Vegetables | Pauia (Etruscan) Ticinum (Roman) | ||
3574 | Clastidium | 因苏布雷亚 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | Lepontic | Druidic | Forest | Grain | |||
3577 | Forum Licinii | 因苏布雷亚 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 | Lepontic | Druidic | Forest | Livestock |
Liguria
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3544 | Navelis | 印提弥利亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Ligurian | Hellenic | Plains | Hemp | Nikaia Galatai (Hellenistic) Cemelenum (Italic) | ||
3545 | Album Intimilium | 印提弥利亚 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 12 | Ligurian | Hellenic | Plains | Salt | Manahat (Punic) Monoikos (Hellenistic) Albom Intemeliom (Italic) Manahat (Phoenician) Albium Intimilium (Roman) | ||
3546 | Albom Ingaunom | 英高尼亚 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 17 | Ligurian | Hellenic | Plains | Fish | Port Pirate Haven |
Albumingaunum (Roman) | |
3547 | Savo | 英高尼亚 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | Ligurian | Hellenic | Hills | Salt | |||
3549 | Genua | 革努阿提亚 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 13 | Ligurian | Hellenic | Forest | Cloth | Port |
Carmna (Etruscan) Stalia (Hellenistic) Genua (Italic) Genua (Roman) | |
3550 | Coeba | 伊尔瓦提亚 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 10 | Ligurian | Hellenic | Plains | Wine | |||
3552 | Segesta | 革努阿提亚 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | Ligurian | Hellenic | Forest | Fish | |||
3553 | Libarna | 伊尔瓦提亚 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | Ligurian | Hellenic | Forest | Olives | |||
3556 | Statiellae | 伊尔瓦提亚 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | Ligurian | Hellenic | Forest | Olives | |||
3557 | Crixia | 伊尔瓦提亚 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | Ligurian | Hellenic | Forest | Grain |
Olana
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | Brundulum | 请检查模板名和国家代码:{{Countries|flag/core|Lingonia (Italy)}}
|
0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | Lepontic | Druidic | Marsh | Salt | Port |
||
145 | Corniculani | 请检查模板名和国家代码:{{Countries|flag/core|Lingonia (Italy)}}
|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | Lepontic | Druidic | Marsh | Salt | |||
3589 | Hostilia | 请检查模板名和国家代码:{{Countries|flag/core|Lingonia (Italy)}}
|
0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | Lepontic | Druidic | Farmland | Grain | |||
3590 | Auraei | 维涅提亚 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 15 | Venetic | Hellenic | Farmland | Wine | |||
3592 | Feraria | 请检查模板名和国家代码:{{Countries|flag/core|Lingonia (Italy)}}
|
0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | Lepontic | Druidic | Forest | Wine | |||
3593 | Hatria | 请检查模板名和国家代码:{{Countries|flag/core|Lingonia (Italy)}}
|
0 | 7 | 4 | 20 | 1 | 32 | Lepontic | Hellenic | Farmland | Cloth | Atria (Etruscan) Hatria (Gallic) Adria (Hellenistic) Adria (Roman) | ||
3594 | Patavium | 维涅提亚 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | Venetic | Hellenic | Plains | Olives | Pathua (Etruscan) Patavium (Roman) | ||
3595 | Aponus | 维涅提亚 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | Venetic | Hellenic | Farmland | Wood | |||
3596 | Vicetia | 维涅提亚 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | Venetic | Druidic | Forest | Horses | Berua (Etruscan) Berua (Gallic) Ouiketia (Hellenistic) Vicentia (Roman) | ||
3597 | Ad Portum | 维涅提亚 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 14 | Venetic | Hellenic | Marsh | Fish |
Transpadana
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3530 | Mustiae Calmes | 卡图里吉亚 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | Alluvian | Druidic | Mountains | Base Metals | |||
3535 | Segusio | 陶里尼亚 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | Alluvian | Druidic | Forest | Livestock | |||
3548 | Bagiennia | 陶里尼亚 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | Ligurian | Hellenic | Forest | Leather | |||
3551 | Taurasia | 陶里尼亚 | 0 | 2 | 3 | 11 | 5 | 21 | Alluvian | Druidic | Forest | Olives | |||
3555 | Fulvii Valentinum | 陶里尼亚 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | Lepontic | Druidic | Farmland | Vegetables | |||
3558 | Vardagate | 陶里尼亚 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 | Alluvian | Druidic | Plains | Livestock | |||
3559 | Hasta | 陶里尼亚 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | Alluvian | Druidic | Forest | Vegetables | |||
3560 | Industria | 陶里尼亚 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | Alluvian | Druidic | Forest | Leather | |||
3561 | Eporedia | 萨拉西亚 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | Lepontic | Druidic | Forest | Precious Metals | |||
3563 | Forum Vibii | 陶里尼亚 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | Alluvian | Druidic | Forest | Livestock | |||
3564 | Polentia | 陶里尼亚 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | Alluvian | Druidic | Farmland | Livestock |
Vallis Arni
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | Florentia | 伊特鲁里亚 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 16 | Etruscan | Hellenic | Farmland | Grain | Birent (Etruscan) Florentia (Roman) | ||
135 | Valvata | 伊特鲁里亚 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | Etruscan | Hellenic | Plains | Marble | |||
136 | Pisae | 伊特鲁里亚 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 14 | Etruscan | Hellenic | Farmland | Salt | Port |
Pisna (Etruscan) Pisa (Hellenistic) Pisae (Roman) | |
137 | Luna | 伊特鲁里亚 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | Etruscan | Hellenic | Plains | Precious Metals | |||
138 | Luca | 佛里尼亚提亚 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 15 | Ligurian | Hellenic | Hills | Iron | Luc (Etruscan) Luca (Roman) | ||
139 | Pistoriae | 佛里尼亚提亚 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | Ligurian | Hellenic | Hills | Iron | Pistorim (Etruscan) Pistoria (Hellenistic) Pistorium (Roman) | ||
141 | Portus Veneris | 革努阿提亚 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 17 | Ligurian | Hellenic | Plains | Salt | Port Pirate Haven |
||
153 | Forum Novum | 玻伊 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 13 | Lepontic | Druidic | Mountains | Cloth | |||
154 | Rubra | 革努阿提亚 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | Ligurian | Hellenic | Mountains | Wood |
Venetia
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3598 | Altinum | 维涅提亚 | 0 | 6 | 5 | 18 | 4 | 33 | Venetic | Hellenic | Marsh | Salt | Altinon (Hellenistic) Altinon (Italic) | ||
3599 | Tarvisium | 维涅提亚 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Venetic | Hellenic | Forest | Olives | |||
3600 | Acelum | 维涅提亚 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | Venetic | Hellenic | Forest | Horses | |||
3601 | Portus Liquentiae | 维涅提亚 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | Venetic | Hellenic | Plains | Fish | Port |
||
3602 | Iulia Concordia | 维涅提亚 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | Venetic | Hellenic | Plains | Salt | Konkourdia (Hellenistic) Concordia (Italic) | ||
3603 | Opitergium | 维涅提亚 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | Venetic | Hellenic | Forest | Wine | |||
3604 | Reunia | 维涅提亚 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | Venetic | Hellenic | Forest | Base Metals | |||
3605 | Forum Iulii | 维涅提亚 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | Venetic | Hellenic | Forest | Woad | |||
3606 | Aquileia | 维涅提亚 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 13 | Venetic | Hellenic | Plains | Fish | Port |
Akyliia (Hellenistic) Aquileia (Italic) | |
3607 | Fons Timavi | 维涅提亚 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | Venetic | Hellenic | Hills | Salt |
Italia
Ariminum
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | Sena Gallica | 瑟诺尼亚 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 13 | Lepontic | Druidic | Plains | Fish | Sena (Etruscan) Sena (Gallic) Sena Gallica (Roman) | ||
122 | Urbinum | 翁布里亚 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | Umbrian | Druidic | Hills | Wood | Ourbenon (Hellenistic) Urbinum (Italic) | ||
123 | Iguvium | 翁布里亚 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 21 | Umbrian | Hellenic | Hills | Olives | Ikoueion (Hellenistic) Iguvium (Italic) Icuvium (Umbrian) | ||
131 | Arretium | 伊特鲁里亚 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 | Etruscan | Hellenic | Hills | Olives | Tinia (Hellenic) |
Arritim (Etruscan) Arretion (Hellenistic) Arretium (Roman) | |
132 | Sarsina | 翁布里亚 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | Umbrian | Druidic | Hills | Wood | |||
133 | Ariminum | 瑟诺尼亚 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 13 | Umbrian | Hellenic | Farmland | Wine | Arimna (Etruscan) Arimna (Gallic) Ariminon (Hellenistic) Ariminum (Italic) Ariminium (Roman) | ||
140 | Faesulae | 佛里尼亚提亚 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | Umbrian | Hellenic | Mountains | Honey | Visal (Etruscan) Phaisulai (Hellenistic) Festulae (Roman) | ||
142 | Ravenna | 请检查模板名和国家代码:{{Countries|flag/core|Lingonia (Italy)}}
|
0 | 2 | 1 | 10 | 4 | 17 | Umbrian | Hellenic | Plains | Salt | Port |
Ravna (Etruscan) Ravna (Gallic) Rayenna (Hellenistic) Ravenna (Italic) Ravenna (Roman) | |
147 | Faventia | 瑟诺尼亚 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | Lepontic | Druidic | Farmland | Wine | Phaouentia (Hellenistic) Faventia (Italic) | ||
148 | Popilii | 瑟诺尼亚 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | Lepontic | Druidic | Hills | Stone | Ficline (Etruscan) Ficline (Gallic) Popole (Hellenistic) Popilii (Italic) Popilii (Roman) |
Aternum
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Peltuinum | 罗马 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | Roman | Hellenic | Hills | Horses | Peltounon (Hellenistic) Peltuinum (Italic) | ||
27 | Fucens | 罗马 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | Roman | Hellenic | Hills | Furs | Phoukense (Hellenistic) Fucens (Italic) | ||
28 | Corfinium | 佩利格尼亚 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | Sabellian | Hellenic | Hills | Wine | Korphinion (Hellenistic) Corfinium (Italic) | ||
29 | Histonium | 佛壬塔尼亚 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 16 | Sabellian | Hellenic | Farmland | Salt | Istonion (Hellenistic) Histonium (Italic) | ||
30 | Aufidena | 马耳西亚 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 12 | Roman | Hellenic | Hills | Wood | Auphideina (Hellenistic) Aufidena (Italic) | ||
34 | Iuvanum | 佩利格尼亚 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | Sabellian | Hellenic | Hills | Furs | Iououanon (Hellenistic) Iuvanum (Italic) | ||
35 | Buca | 佛壬塔尼亚 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 16 | Sabellian | Hellenic | Plains | Olives | Port Pirate Haven |
||
48 | Terventum | 佛壬塔尼亚 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | Sabellian | Hellenic | Hills | Livestock | Terouenton (Hellenistic) Terventum (Italic) | ||
49 | Gerumum | 佛壬塔尼亚 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | Sabellian | Hellenic | Farmland | Olives | Larina (Hellenistic) Gerumum (Italic) | ||
106 | Aternum | 庇肯提亚 | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 | 18 | Sabellian | Hellenic | Farmland | Olives | Port |
||
1712 | Antinum | 马耳西亚 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | Roman | Hellenic | Hills | Wine | Antinon (Hellenistic) Antinum (Italic) |
Corsica
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3507 | Rhoubra | 伊特鲁里亚 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | Corsian | Canaanite | Plains | Fish | Rhoubra (Hellenistic) Rubra (Italic) | ||
3508 | Phikaria | Uncolonized | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | Corsian | Canaanite | Hills | Stone | Port |
Phikaria (Hellenistic) Ficaria (Italic) | |
3509 | Pauka | Uncolonized | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | Corsian | Canaanite | Hills | Salt | Pauka (Hellenistic) Pauca (Italic) | ||
3510 | Ourkinion | Uncolonized | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | Corsian | Canaanite | Hills | Wood | Ourkinion (Hellenistic) Orcinium (Italic) | ||
3511 | Alouka | Uncolonized | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | Corsian | Canaanite | Hills | Fish | Port |
Aluca (Hellenistic) Aluca (Italic) | |
3512 | Rhopikon | Uncolonized | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | Corsian | Canaanite | Hills | Fish | Rhopikon (Hellenistic) Ropicum (Italic) | ||
3513 | Kentourinon | 伊特鲁里亚 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | Corsian | Canaanite | Hills | Salt | Kentourinon (Hellenistic) Centurinum (Italic) | ||
3514 | Mariana | 伊特鲁里亚 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | Corsian | Canaanite | Hills | Wine | Mariane (Hellenistic) Mariana (Italic) | ||
3515 | Aleria | 伊特鲁里亚 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 19 | Massalian | Hellenic | Farmland | Honey | Port |
Alali (Punic) Alalia (Etruscan) Alalie (Hellenistic) Aleria (Italic) Aleria (Roman) | |
3516 | Sermigion | 伊特鲁里亚 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | Corsian | Canaanite | Mountains | Grain | Sermigion (Hellenistic) Sermigium (Italic) |
Dodecapolis
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | Vetulonia | 伊特鲁里亚 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | 24 | Etruscan | Hellenic | Plains | Wine | Vatluna (Etruscan) Ouetoulonion (Hellenistic) Vetulonia (Roman) | ||
115 | Rusellae | 伊特鲁里亚 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | Etruscan | Hellenic | Plains | Earthenware | Rusle (Etruscan) Rusellae (Roman) | ||
116 | Clusium | 伊特鲁里亚 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 15 | Etruscan | Hellenic | Farmland | Horses | Cleusi (Etruscan) Klousion (Hellenistic) Clusium (Roman) | ||
120 | Perusia | 伊特鲁里亚 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | Umbrian | Hellenic | Hills | Livestock | Persna (Etruscan) Perousia (Hellenistic) Perusia (Italic) Perusia (Roman) | ||
124 | Cortona | 伊特鲁里亚 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 18 | Etruscan | Hellenic | Hills | Furs | Curtun (Etruscan) Kortona (Hellenistic) Cortona (Italic) Cortona (Roman) | ||
125 | Ad Novas | 伊特鲁里亚 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 15 | Etruscan | Hellenic | Farmland | Marble | Murlo (Etruscan) | ||
126 | Populonia | 伊特鲁里亚 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 20 | Etruscan | Hellenic | Plains | Base Metals | Pupluna (Etruscan) Poplonion (Hellenistic) Populonium (Italic) Populonium (Roman) | ||
127 | Ilva | 伊特鲁里亚 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 15 | Etruscan | Hellenic | Hills | Iron | Aithalia (Hellenistic) Ilva (Italic) | ||
128 | Vada Volaterrana | 伊特鲁里亚 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 13 | Etruscan | Hellenic | Plains | Base Metals | Port |
Vada Velathri (Etruscan) Vada Volaterrana (Roman) | |
129 | Volaterrae | 伊特鲁里亚 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | Etruscan | Hellenic | Plains | Marble | Velathera (Etruscan) Volaterrae (Roman) | ||
130 | Sena Iulia | 伊特鲁里亚 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | Etruscan | Hellenic | Plains | Grain | Saina (Etruscan) Saina (Hellenistic) Saena (Roman) |
Latium
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 罗马 | 5 | 24 | 21 | 4 | 4 | 58 | Roman | Hellenic | Farmland | Cloth | Jupiter (Hellenic) |
Ruma (Etruscan) Rome (Hellenistic) Roma (Italic) Roma (Roman) | |
2 | Tibur | 罗马 | 0 | 11 | 12 | 0 | 5 | 28 | Roman | Hellenic | Farmland | Wine | Remnun (Etruscan) Tiboura (Hellenistic) Tibur (Italic) | ||
3 | Lavinium | 罗马 | 0 | 11 | 10 | 0 | 3 | 24 | Roman | Hellenic | Farmland | Salt | Lavinion (Hellenistic) Lavinium (Italic) | ||
4 | Circeii | 罗马 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 11 | Roman | Hellenic | Hills | Wood | Kerkaiai (Hellenistic) Circeii (Italic) | ||
5 | Fundi | 罗马 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 11 | Roman | Hellenic | Hills | Cloth | Phondai (Hellenistic) Fundi (Italic) | ||
15 | Ostia | 罗马 | 0 | 15 | 8 | 2 | 3 | 28 | Roman | Hellenic | Farmland | Iron | Port |
||
16 | Veii | 罗马 | 2 | 13 | 21 | 1 | 7 | 44 | Roman | Hellenic | Farmland | Wine | Veina (Etruscan) Oeuoi (Hellenistic) Veii (Italic) Veii (Roman) | ||
19 | Carsioli | 罗马 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | Roman | Hellenic | Hills | Horses | Karsyole (Hellenistic) Carsioli (Italic) | ||
20 | Cures | 罗马 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | Roman | Hellenic | Hills | Iron | Koures (Hellenistic) Cures (Italic) | ||
25 | Norba | 罗马 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | Roman | Hellenic | Hills | Grain | Nourbai (Hellenistic) Norba (Italic) | ||
26 | Fregellae | 罗马 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | Roman | Hellenic | Plains | Grain | Phrygellai (Hellenistic) Fregellae (Italic) |
Picenum
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | Amiternum | 翁布里亚 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | Umbrian | Hellenic | Forest | Wood | Amiternon (Hellenistic) Amiternum (Italic) | ||
105 | Trebula | 萨比尼亚 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 11 | Sabellian | Hellenic | Forest | Wood | Triboula (Hellenistic) Trebula (Italic) | ||
107 | Interamnia | 萨比尼亚 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 15 | Sabellian | Hellenic | Forest | Wine | Mesopotamia (Hellenistic) Interamnia (Italic) | ||
108 | Matrinum | 庇肯提亚 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | Sabellian | Hellenic | Farmland | Grain | |||
109 | Asculum | 庇肯提亚 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | Sabellian | Hellenic | Plains | Vegetables | Askoulon (Hellenistic) Asculum (Italic) | ||
110 | Septempeda | 翁布里亚 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | Umbrian | Hellenic | Forest | Wood | Eptapylos (Hellenistic) Septempeda (Italic) | ||
111 | Picenum | 庇肯提亚 | 0 | 4 | 2 | 9 | 5 | 20 | Sabellian | Hellenic | Farmland | Olives | Permu (Etruscan) Pikenon (Hellenistic) Picenum (Italic) Picenum (Roman) | ||
117 | Ancona | 安科纳 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 17 | Italiotian | Hellenic | Farmland | Dyes | Port |
Ankon (Hellenistic) Ancona (Italic) | |
