The following tables list information about all inhabitable provinces and territories in the Central Asian regions at the start of the game (450 AUC). Note that all region groups are informally assigned for the purpose of grouping multiple related regions into a single page, and should not be taken as a representation of any ingame groups or mechanics.
Sogdiana
Chach
| ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6777 | Uvikat | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | Tocharian | Ritualistic | ||||||
| 6786 | Tobe | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | Tocharian | Ritualistic | ||||||
| 6789 | Uskat | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Sogdian | Ritualistic | ||||||
| 6790 | Tunket | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Sogdian | Ritualistic | ||||||
| 6791 | Chach | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Tocharian | Ritualistic | ||||||
| 6792 | Isfijab | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | Tocharian | Ritualistic | ||||||
| 6793 | Otrar | Uncolonized | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | Tocharian | Ritualistic | |||||
| 6794 | Kuyruk | Uncolonized | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | Tocharian | Ritualistic | |||||
| 6795 | Shavgar | Uncolonized | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | Tocharian | Ritualistic | |||||
| 7265 | Zintik | Uncolonized | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Tocharian | Ritualistic | |||||
| 7266 | Qaram | Uncolonized | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Tocharian | Ritualistic | |||||
| 7271 | Kush | Uncolonized | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Tocharian | Ritualistic |
Chomaria
| ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5396 | Ghore | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | Kharesmian | Heptadic | ||||||
| 5397 | Shenia | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | Kharesmian | Heptadic | ||||||
| 6683 | Erbend | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | Margian | Zoroastrian | ||||||
| 6707 | Tribactra | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | Kharesmian | Heptadic | ||||||
| 6708 | Chadracarta | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | Kharesmian | Heptadic | ||||||
| 6709 | Rapete | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | Margian | Zoroastrian | ||||||
| 6718 | Kogon | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | Kharesmian | Heptadic | ||||||
| 6802 | Varakhsha | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Kharesmian | Heptadic | ||||||
| 7231 | Burguchi | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Sogdian | Heptadic | ||||||
| 7240 | Zariaspa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Sogdian | Heptadic | ||||||
| 7241 | Artamis | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | Sogdian | Heptadic | ||||||
| 7242 | Depe | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Sogdian | Heptadic |
Ferghana
| ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6730 | Khavakand | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | Tayuan | Ritualistic | ||||||
| 6731 | Massargetia | 0 | 9 | 12 | 7 | 9 | 37 | Tayuan | Ritualistic | ||||||
| 6732 | Makhram | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | Tayuan | Hellenic | ||||||
| 6734 | Chust | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 16 | Tayuan | Ritualistic | ||||||
| 6735 | Dawan | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | Tayuan | Ritualistic | ||||||
| 6736 | Osh | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | Tayuan | Ritualistic | ||||||
| 6737 | Andijan | 0 | 11 | 15 | 9 | 10 | 45 | Tayuan | Ritualistic | ||||||
| 6738 | Namakan | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | Tayuan | Ritualistic | ||||||
| 6739 | Akhsiket | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | Tayuan | Ritualistic | ||||||
| 6740 | Shakrikhan | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | Tayuan | Ritualistic |
Jaxartia
| ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7245 | Chinaz | Uncolonized | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Sogdian | Ritualistic | |||||
| 7263 | Jaxartes | Uncolonized | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Sogdian | Ritualistic | |||||
| 7264 | Maidanchach | Uncolonized | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Sogdian | Ritualistic | |||||
| 7267 | Araq | Uncolonized | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Sogdian | Ritualistic | |||||
| 7268 | Osht | Uncolonized | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Sogdian | Ritualistic | |||||
| 7270 | Kashram | Uncolonized | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Sogdian | Ritualistic | |||||
| 7273 | Poshkar | Uncolonized | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Tocharian | Ritualistic | |||||
| 7274 | Gabae | Uncolonized | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Sogdian | Ritualistic | |||||
| 7275 | Shahr Jaxartha | Uncolonized | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Sogdian | Ritualistic | |||||
| 7276 | Ust | Uncolonized | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Sogdian | Ritualistic | |||||
| 7277 | Arcum | Uncolonized | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Sogdian | Ritualistic | |||||
| 7278 | Padri | Uncolonized | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Sogdian | Ritualistic |
Kyreschata
| ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6687 | Gazaba | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | Sogdian | Zoroastrian | ||||||
| 6698 | Ikroni | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Sogdian | Zoroastrian | ||||||
| 6699 | Marouka | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Sogdian | Zoroastrian | ||||||
| 6700 | Petra Arimazou | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | Sogdian | Zoroastrian | ||||||
| 6701 | Petra Chorienou | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | Sogdian | Zoroastrian | ||||||
| 6702 | Shakria | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Sogdian | Zoroastrian | ||||||
| 6703 | Kyropolis Baktriane | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | Sogdian | Ritualistic | ||||||
| 6704 | Alexandria Eschate | 1 | 16 | 15 | 4 | 10 | 46 | Macedonian | Hellenic | Alexandreia Eschate (Hellenistic) Alexandria Eschate (Italic) | |||||
| 6705 | Matuaspa | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | Sogdian | Zoroastrian | ||||||
| 6721 | Drepsiana | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | Sogdian | Zoroastrian | ||||||
| 6722 | Imarash | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | Sogdian | Zoroastrian | ||||||
| 6733 | Istarava | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Sogdian | Zoroastrian |
Sogdiana
| ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6682 | Marakanda | 0 | 10 | 11 | 1 | 5 | 27 | Sogdian | Zoroastrian | ||||||
| 6706 | Kis | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | Sogdian | Heptadic | ||||||
| 6710 | Xenippa | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | Sogdian | Heptadic | ||||||
| 6711 | Charva | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | Sogdian | Heptadic | ||||||
| 6712 | Kaza | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | Sogdian | Heptadic | ||||||
| 6713 | Kermine | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | Sogdian | Heptadic | ||||||
| 6714 | Karnab | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Sogdian | Heptadic | ||||||
| 6715 | Naura | 0 | 3 | 4 | 10 | 7 | 24 | Sogdian | Heptadic | ||||||
| 6716 | Nautaka | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | Sogdian | Heptadic | ||||||
| 6717 | Branchidai | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | Sogdian | Heptadic | ||||||
| 6719 | Petra Sisimithrou | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | Sogdian | Zoroastrian | ||||||
| 7238 | Nikhshapaya | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | Sogdian | Heptadic |
Talas
| ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6778 | Balasaghun | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | Tocharian | Ritualistic | ||||||
| 6779 | Suyab | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | Tocharian | Ritualistic | ||||||
| 6780 | Nevaket | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | Tocharian | Ritualistic | ||||||
| 6781 | Yul | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 17 | Tocharian | Ritualistic | ||||||
| 6782 | Ashpara | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | Tocharian | Ritualistic | ||||||
| 6783 | Kulan | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Tocharian | Ritualistic | ||||||
| 6784 | Barskhan | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 19 | Tocharian | Ritualistic | ||||||
| 6785 | Shelji | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Sogdian | Ritualistic | ||||||
| 6787 | Narin | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Tocharian | Ritualistic | ||||||
| 6788 | Shura | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Tocharian | Ritualistic |
Himalaya
Gilgit
| ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5558 | Achuk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5559 | Tachok Dzong | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5592 | Skardo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5593 | Darada | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5594 | Gilgit | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5595 | Hunza | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5596 | Druzhiya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5597 | Kargah | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5598 | Mulbek | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5599 | Teclas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5600 | Parsni | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5601 | Kusta | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Zhangzhung | Bon |
North Tarim Basin
| ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6753 | Toksa | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Tocharian | Ritualistic | ||||||
| 6754 | Kagra | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | Tocharian | Ritualistic | ||||||
| 6755 | Kumo | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | Tocharian | Ritualistic | ||||||
| 7183 | Rucya | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | Tocharian | Ritualistic | ||||||
| 7184 | Kuche | 0 | 3 | 13 | 10 | 8 | 34 | Tocharian | Ritualistic |
Pamir
| ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6760 | Tashqurgan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Khotanese | Ritualistic | ||||||
| 6762 | Kaahka Pamir | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | Khotanese | Ritualistic | ||||||
| 6763 | Bulaq | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Khotanese | Ritualistic | ||||||
| 6764 | Miena | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Khotanese | Ritualistic | ||||||
| 6765 | Kafirqala | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Khotanese | Ritualistic | ||||||
| 6766 | Yamchun | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Khotanese | Ritualistic | ||||||
| 6767 | Urang | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Khotanese | Ritualistic | ||||||
| 6768 | Kokcha | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Bactrian | Ritualistic | ||||||
| 6769 | Pamir | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Khotanese | Ritualistic | ||||||
| 6770 | Toquzbolaq | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | Khotanese | Ritualistic | ||||||
| 6771 | Kezhen | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | Tocharian | Ritualistic |
Shule
| ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6720 | Baskata | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | Sogdian | Ritualistic | ||||||
| 6742 | Pishan | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | Khotanese | Ritualistic | ||||||
| 6744 | Kashgar | 0 | 5 | 11 | 4 | 8 | 28 | Tocharian | Ritualistic | ||||||
| 6746 | Shaju | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | Tocharian | Ritualistic | ||||||
| 6756 | Khata | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Khotanese | Ritualistic | ||||||
| 6757 | Shachi | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | Tocharian | Ritualistic | ||||||
| 6758 | Surkhab | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | Tocharian | Ritualistic | ||||||
| 6761 | Kasia | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | Tocharian | Ritualistic | ||||||
| 6772 | Irkeshtam | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | Tocharian | Ritualistic | ||||||
| 6773 | Gulka | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Tayuan | Ritualistic | ||||||
| 6774 | Karamyk | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | Tayuan | Ritualistic | ||||||
| 6775 | Kabyk | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | Tayuan | Ritualistic |
South Tarim Basin
| ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6741 | Yutian | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 | Khotanese | Ritualistic | ||||||
| 6743 | Shiyan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Khotanese | Ritualistic | ||||||
| 6745 | Keriya | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | Khotanese | Ritualistic | ||||||
| 6747 | Wumi | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Khotanese | Ritualistic | ||||||
| 6748 | Cadota | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Khotanese | Ritualistic | ||||||
| 6749 | Loulan | 0 | 2 | 7 | 8 | 5 | 22 | Khotanese | Ritualistic | ||||||
| 6750 | Iuwo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Khotanese | Ritualistic | ||||||
| 6752 | Sherchan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Khotanese | Ritualistic |
Suvarna Gotra
| ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5560 | Sindhu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5561 | Ladakh | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5562 | Rutok | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5563 | Rabzhi Senge Dzong | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5564 | Echen Khar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5565 | Aparing | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5566 | Lashang | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5567 | Tiret | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5568 | Mune | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5591 | Leh | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Zhangzhung | Bon |
Zhangzhung
| ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5557 | Khyunglung | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5569 | Tsaparang | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5570 | Khayu | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5571 | Nghulmo Khar | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5572 | Upper Terai | Uncolonized | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Nepala | Bon | |||||
| 5573 | Terai | Uncolonized | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | Nepala | Bon | |||||
| 5574 | Pumaring | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | Zhangzhung | Buddhist | ||||||
| 5575 | Gyangri | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5576 | Kailash | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5577 | Nguot | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5582 | Sangya | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5614 | Ormogang | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | Zhangzhung | Bon |
Tibet
Chomolangma
| ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5586 | Mangyul Takmo Dzong | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Tsang | Bon | ||||||
| 5587 | Chomolangma | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Nepala | Bon | ||||||
| 5588 | Lhayul | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Tsang | Buddhist | ||||||
| 5589 | Bhoma | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Tsang | Bon | ||||||
| 5590 | Tsanghla | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | Tsang | Bon | ||||||
| 5605 | Tago | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Tsang | Bon | ||||||
| 5606 | Yartsang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Tsang | Bon | ||||||
| 5607 | Kyungchen Dzong | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Tsang | Bon | ||||||
| 5608 | Dangra | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Tsang | Bon | ||||||
| 5610 | Kyangpu | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Tsang | Bon | ||||||
| 5611 | Gyulo | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | Tsang | Bon | ||||||
| 5613 | Nambo | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Tsang | Bon |
Jangtang
| ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5578 | Khakyor | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5579 | Tsina | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5580 | Mapam | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5581 | Yumtso | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5583 | Serip Drukmo Dzong | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Tsang | Bon | ||||||
| 5584 | Tshongdu | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | Nepala | Bon | ||||||
| 5585 | Pakpa | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Nepala | Bon | ||||||
| 5609 | Tarok | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Tsang | Bon | ||||||
| 5612 | Supima | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5615 | Barma | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 13 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5616 | Jangteng | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Zhangzhung | Bon | ||||||
| 5617 | Chunak | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | Zhangzhung | Bon |
Lhasa
| ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5618 | Lhasa | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 | Sumpa | Bon | ||||||
| 5619 | Tanglha | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | Sumpa | Bon | ||||||
| 5620 | Katsel | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | Sumpa | Bon | ||||||
| 5621 | Samye | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | Yarlung | Bon | ||||||
| 5640 | Nyenchen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Sumpa | Bon | ||||||
| 5641 | Yokang | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | Yarlung | Bon | ||||||
| 5655 | Shingnak | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Sumpa | Bon | ||||||
| 5656 | Nyang | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Sumpa | Bon | ||||||
| 5658 | Lum | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | Sumpa | Bon | ||||||
| 5659 | Fugo | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | Sumpa | Bon | ||||||
| 5663 | Naksho | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | Sumpa | Bon | ||||||
| 5664 | Ronglung | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Sumpa | Bon |
Sumpa
| ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5643 | Buchu | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Sumpa | Bon | ||||||
| 5644 | Kongpo | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Sumpa | Bon | ||||||
| 5646 | Tsosong | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Sumpa | Bon | ||||||
| 5650 | Dodong | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | Sumpa | Bon | ||||||
| 5651 | Shyri | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Sumpa | Bon | ||||||
| 5652 | Pulong | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | Sumpa | Bon | ||||||
| 5654 | Kongyul | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | Sumpa | Bon | ||||||
| 5657 | Gong | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Sumpa | Bon | ||||||
| 5660 | Supiyi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Sumpa | Bon | ||||||
| 5661 | Rabten | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 | Sumpa | Bon | ||||||
| 5662 | Tufan | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | Sumpa | Bon |
Tsang
| ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5623 | Trompagan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Tsang | Bon | ||||||
| 5624 | Nyentse | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Yarlung | Bon | ||||||
| 5625 | Nesar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Yarlung | Bon | ||||||
| 5626 | Tsangdram | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Yarlung | Bon | ||||||
| 5627 | Dyuni | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | Yarlung | Bon | ||||||
| 5628 | Paro Kerchu | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Nepala | Bon | ||||||
| 5629 | Koryi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Nepala | Bon | ||||||
| 5630 | Zhongzhong | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | Yarlung | Bon | ||||||
| 5631 | Mon Bumtang | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | Yarlung | Bon | ||||||
| 5635 | Lhodrak | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Yarlung | Bon | ||||||
| 5638 | Kyungho | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Yarlung | Bon | ||||||
| 5639 | Durbye | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Yarlung | Bon |
Yarlung
| ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5622 | Qoide | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Yarlung | Bon | ||||||
| 5632 | Khoting | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Yarlung | Bon | ||||||
| 5633 | Tsoho | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Yarlung | Bon | ||||||
| 5634 | Mon Shampo | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | Nepala | Bon | ||||||
| 5636 | Chongye | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | Yarlung | Bon | ||||||
