The following tables list information about all inhabitable provinces and territories in the Arabian and East African regions at the start of the game (450 AUC). Note that all region groups are informally created for the purpose of grouping multiple related regions into a single page, and should not be taken as a representation of any ingame groups or mechanics.
Nubia
Alana
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
627 | Marru | 庫施 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | Meroitic | Kemetic | Desert | Spices | |||
628 | Alana | 庫施 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Meroitic | Kemetic | Desert | Cloth | |||
629 | Sankole | 庫施 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | Meroitic | Kemetic | Desert | Wild Game | |||
630 | Scammos | 庫施 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | Meroitic | Kemetic | Desert | Wild Game | |||
631 | Gora | 庫施 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | Meroitic | Kemetic | Desert | Livestock | |||
632 | Abale | 庫施 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | Meroitic | Kemetic | Plains | Vegetables | |||
634 | Darou | 庫施 | 0 | 10 | 10 | 6 | 8 | 34 | Meroitic | Kemetic | Plains | Cloth | |||
635 | Galim | 庫施 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | Meroitic | Kemetic | Plains | Wild Game | |||
636 | Seserem | 庫施 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | Meroitic | Kemetic | Plains | Vegetables | |||
637 | Mallo | 庫施 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | Meroitic | Kemetic | Plains | Vegetables | |||
638 | Sakolche | 庫施 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | Meroitic | Kemetic | Plains | Earthenware | |||
7584 | Hashem | 庫施 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | Meroitic | Kemetic | Desert | Iron |
Alut
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3310 | Ameta | 阿盧特 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | Meroitic | Kemetic | Desert | Livestock | |||
3311 | Toprate | 阿盧特 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Meroitic | Kemetic | Plains | Gemstones | |||
3312 | Petta | 阿盧特 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Meroitic | Kemetic | Desert | Livestock | |||
3313 | Soba | 阿盧特 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | Meroitic | Kemetic | Plains | Honey | |||
3314 | Alwa | 阿盧特 | 0 | 9 | 11 | 7 | 7 | 34 | Meroitic | Kemetic | Plains | Gemstones | |||
3315 | Gurnah | 阿盧特 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | Meroitic | Kemetic | Desert | Camels | |||
3317 | Attrah | 阿盧特 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | Meroitic | Kemetic | Desert | Earthenware | |||
3318 | Kuria | 阿盧特 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | Meroitic | Kemetic | Desert | Spices | |||
3319 | Syuta | 阿盧特 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Meroitic | Kemetic | Desert | Grain | |||
3320 | Korin | 阿盧特 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Meroitic | Kemetic | Desert | Wood |
Aswan
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
576 | Apollonopolis Magna | 埃及 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | Sahidic | Kemetic | Plains | Earthenware | Horus (Kemetic) |
Djeba (Bohairic) Apollonopolis Megale (Hellenistic) Apollonopolis Magna (Italic) | |
577 | Omboi | 埃及 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | Sahidic | Kemetic | Plains | Grain | Nubet (Bohairic) Omboi (Hellenistic) Ambo (Italic) | ||
591 | Syene | 多得卡斯科諾斯 | 2 | 11 | 5 | 0 | 3 | 21 | Meroitic | Kemetic | Plains | Marble | Isis (Kemetic) |
Swenett (Bohairic) Syene (Hellenistic) Syene (Italic) | |
592 | Talmis | 多得卡斯科諾斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Meroitic | Kemetic | Plains | Marble | Talmes (Bohairic) Talmis (Hellenistic) Talmis (Italic) | ||
593 | Pselkis | 多得卡斯科諾斯 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | Meroitic | Kemetic | Plains | Papyrus | Per-Selk (Bohairic) Pselkis (Hellenistic) Pselcis (Italic) | ||
594 | Tachampso | 多得卡斯科諾斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Meroitic | Kemetic | Plains | Wild Game | Takompsaw (Bohairic) Tachompsos (Hellenistic) Tacompso (Italic) | ||
595 | Kortia | 多得卡斯科諾斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Meroitic | Kemetic | Plains | Grain | Qort (Bohairic) Kortia (Hellenistic) Corte (Italic) | ||
596 | Aramum | 多得卡斯科諾斯 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Meroitic | Kemetic | Plains | Wild Game | Aramoum (Hellenistic) Aramum (Italic) | ||
597 | Tene | 多得卡斯科諾斯 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Meroitic | Kemetic | Plains | Vegetables | |||
598 | Premis | 多得卡斯科諾斯 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Meroitic | Kemetic | Plains | Grain | Nalot (Bohairic) Premis (Hellenistic) Premis (Italic) | ||
599 | Kambousis | 多得卡斯科諾斯 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Meroitic | Kemetic | Plains | Livestock | Kambysou Tamieia (Hellenistic) Forum Cambusis (Italic) |
Meroe
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
639 | Tadu | 庫施 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Meroitic | Kemetic | Plains | Earthenware | |||
640 | Epis | 庫施 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | Meroitic | Kemetic | Plains | Camels | |||
641 | Meroe | 庫施 | 1 | 18 | 19 | 6 | 14 | 58 | Meroitic | Kemetic | Plains | Cloth | |||
642 | Summarum | 庫施 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | Meroitic | Kemetic | Plains | Horses | |||
643 | Araba | 阿盧特 | 0 | 6 | 8 | 2 | 3 | 19 | Meroitic | Kemetic | Plains | Wild Game | |||
644 | Naqa | 阿盧特 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | Meroitic | Kemetic | Plains | Livestock | |||
3321 | Rocat | 庫施 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Meroitic | Kemetic | Desert | Wood | |||
3322 | Borassa | 玻拉斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Meroitic | Kemetic | Desert | Spices | |||
7587 | Anak | 玻拉斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Meroitic | Kemetic | Desert | Vegetables | |||
7592 | Ganagaras | 庫施 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | Meroitic | Kemetic | Desert | Iron |
Napata
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
619 | Segasa | 庫施 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Meroitic | Kemetic | Plains | Vegetables | |||
620 | Arcas | 庫施 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Meroitic | Kemetic | Plains | Hemp | |||
621 | Tergendum | 庫施 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Meroitic | Kemetic | Plains | Wild Game | |||
622 | Zamnes | 庫施 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Meroitic | Kemetic | Plains | Livestock | |||
623 | Dumuna | 庫施 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | Meroitic | Kemetic | Plains | Vegetables | |||
624 | Mambil | 庫施 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | Meroitic | Kemetic | Desert | Spices | |||
625 | Cortum | 庫施 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | Meroitic | Kemetic | Desert | Stone | |||
626 | Napata | 庫施 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 16 | Meroitic | Kemetic | Desert | Cloth | |||
645 | Kurgus | 庫施 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | Meroitic | Kemetic | Desert | Livestock | |||
646 | Fourth Cataract | 庫施 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | Meroitic | Kemetic | Desert | Wild Game | |||
7585 | Nuri | 庫施 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | Meroitic | Kemetic | Desert | Wood | |||
7586 | Kuru | 庫施 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | Meroitic | Kemetic | Desert | Stone |
North Nubia
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | Pachora | 庫施 | 0 | 16 | 11 | 5 | 9 | 41 | Meroitic | Kemetic | Plains | Spices | Peherse (Bohairic) Pachora (Hellenistic) Tapros (Italic) | ||
601 | Serra | 庫施 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | Meroitic | Kemetic | Plains | Vegetables | |||
602 | Tamania | 庫施 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | Meroitic | Kemetic | Plains | Horses | |||
603 | Boon | 庫施 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | Meroitic | Kemetic | Desert | Leather | |||
604 | Semna Nubia | 庫施 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | Meroitic | Kemetic | Desert | Wild Game | |||
605 | Noa | 庫施 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | Meroitic | Kemetic | Plains | Cloth | |||
606 | Saye | 庫施 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | Meroitic | Kemetic | Desert | Vegetables | |||
607 | Gugo | 庫施 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | Meroitic | Kemetic | Plains | Wild Game | |||
7579 | Firke | 庫施 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | Meroitic | Kemetic | Plains | Fish | |||
7580 | Tila | 庫施 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | Meroitic | Kemetic | Plains | Earthenware | |||
7581 | Pderme | 庫施 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Meroitic | Kemetic | Plains | Precious Metals | |||
7582 | Soleb | 庫施 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Meroitic | Kemetic | Plains | Papyrus |
South Nubia
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
608 | Paroa | 庫施 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | Meroitic | Kemetic | Plains | Wild Game | |||
609 | Acina | 庫施 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | Meroitic | Kemetic | Desert | Spices | |||
610 | Prummu | 庫施 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | Meroitic | Kemetic | Plains | Stone | |||
611 | Orsum | 庫施 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | Meroitic | Kemetic | Desert | Leather | |||
612 | Direla | 庫施 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | Meroitic | Kemetic | Plains | Cloth | |||
613 | Patigga | 庫施 | 0 | 9 | 13 | 4 | 6 | 32 | Meroitic | Kemetic | Plains | Spices | |||
614 | Bagada | 庫施 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 14 | Meroitic | Kemetic | Plains | Livestock | |||
615 | Pago | 庫施 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | Meroitic | Kemetic | Plains | Vegetables | |||
616 | Mulon | 庫施 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Meroitic | Kemetic | Plains | Wild Game | |||
617 | Breues | 庫施 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | Meroitic | Kemetic | Plains | Wild Game | |||
618 | Urbim | 庫施 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | Meroitic | Kemetic | Desert | Horses | |||
7583 | Kedurma | 庫施 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | Meroitic | Kemetic | Desert | Iron |
Punt
Aksum
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7502 | Alalaiou | 請檢查模板名和國家代碼:{{Countries|flag/core|Elaia}}
|
0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | Aksumite | Arabic | Desert | Gemstones | |||
7503 | Adouli | 阿杜利亞 | 0 | 5 | 12 | 6 | 7 | 30 | Aksumite | Arabic | Desert | Stone | Port |
||
7504 | Koloe | 阿杜利亞 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | Aksumite | Arabic | Mountains | Wood | |||
7505 | Yeha | 耶哈 | 0 | 9 | 8 | 4 | 5 | 26 | Aksumite | Arabic | Plains | Cloth | |||
7506 | Aksum | File:.png 阿克蘇姆 | 0 | 7 | 10 | 12 | 4 | 33 | Aksumite | Arabic | Hills | Earthenware | |||
7507 | Oreine | 阿杜利亞 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Aksumite | Arabic | Desert | Salt | |||
7509 | Sazila | File:.png 阿克蘇姆 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Aksumite | Arabic | Hills | Livestock | |||
7510 | Matara | 耶哈 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | Aksumite | Arabic | Hills | Base Metals | |||
7513 | Adigrat | 阿杜利亞 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | Aksumite | Arabic | Mountains | Livestock | |||
7515 | Aziris Aksum | File:.png 阿克蘇姆 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | Aksumite | Arabic | Hills | Base Metals |
Atbaras
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633 | Druka | 玻拉斯 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Meroitic | Kemetic | Desert | Vegetables | |||
651 | Sumita | File:.png 阿克蘇姆 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | Meroitic | Kemetic | Hills | Livestock | |||
3323 | Durai | 玻拉斯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | Meroitic | Kemetic | Desert | Wood | |||
3328 | Thana | 玻拉斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Meroitic | Kemetic | Desert | Olives | |||
3331 | Zithaa | 玻拉斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Meroitic | Kemetic | Desert | Dates | |||
7588 | Dmut | 玻拉斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Meroitic | Kemetic | Desert | Livestock | |||
7589 | Abliata | 玻拉斯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Meroitic | Kemetic | Desert | Hemp | |||
7590 | Demora | 玻拉斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Meroitic | Kemetic | Desert | Furs | |||
7591 | Acranoe | 玻拉斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | Meroitic | Kemetic | Desert | Precious Metals | |||
7593 | Tanachtala | File:.png 阿克蘇姆 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | Meroitic | Arabic | Hills | Earthenware |
Mosylon
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7523 | Emporion Mosylon | Uncolonized | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Macrobian | Kemetic | Desert | Incense | |||
7524 | Mosylon | 摩敘隆 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 18 | Macrobian | Kemetic | Plains | Gemstones | Port |
||
7525 | Elephas Limen | Uncolonized | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | Macrobian | Kemetic | Desert | Elephants | |||
7526 | Aromata | Uncolonized | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | Macrobian | Kemetic | Desert | Leather | Port |
||
7527 | Mundus | 蒙狄亞 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 13 | Macrobian | Kemetic | Plains | Salt | Port |
||
7528 | Opone | 俄波涅亞 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | Macrobian | Kemetic | Plains | Salt | Port Pirate Haven |
||
7529 | Yehta | Uncolonized | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Macrobian | Kemetic | Desert | Wood | |||
7530 | Dioscoridus | Uncolonized | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | Macrobian | Kemetic | Desert | Gemstones | Port |
||
7531 | Pano | Uncolonized | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | Macrobian | Kemetic | Desert | Livestock | |||
7532 | Diattica | Uncolonized | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | Macrobian | Kemetic | Desert | Salt | |||
7533 | Motta Mosylionia | Uncolonized | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Macrobian | Kemetic | Desert | Incense | |||
7534 | Dacca | Uncolonized | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | Macrobian | Kemetic | Desert | Incense |
Ptolemais of the Hunt
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7500 | Ptolemais Theron | 布楞彌亞 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Blemmyan | Kemetic | Plains | Elephants | Port Pirate Haven |
||
7501 | Elephas Agrum | 布楞彌亞 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | Blemmyan | Kemetic | Desert | Elephants | |||
7594 | Sabraiton | 布楞彌亞 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Blemmyan | Kemetic | Desert | Dates | |||
7595 | Arachos | 布楞彌亞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Blemmyan | Kemetic | Desert | Incense | |||
7596 | Canarbis | 布楞彌亞 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Blemmyan | Kemetic | Desert | Fish | |||
7597 | Erascum | 布楞彌亞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Blemmyan | Kemetic | Desert | Dates | |||
7598 | Sabaste | 布楞彌亞 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Blemmyan | Kemetic | Desert | Elephants | |||
7599 | Setronon | 布楞彌亞 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Blemmyan | Kemetic | Desert | Gemstones |
Punt
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7516 | Aualites | 阿瓦利提亞 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | Macrobian | Arabic | Plains | Fish | |||
7517 | Arsinoe | 阿瓦利提亞 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | Macrobian | Arabic | Hills | Salt | Olbia Pount (Aksumite) Arsinoe Epidires ( 埃及) Olbia Epidires (Hellenistic) Olbia Epidires (Italic) | ||
7518 | Deire | 阿瓦利提亞 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Macrobian | Arabic | Hills | Camels | Port |
||
7519 | Punte | 阿瓦利提亞 | 0 | 9 | 13 | 8 | 8 | 38 | Macrobian | Arabic | Hills | Stone | |||
7520 | Tanetjer | 阿瓦利提亞 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | Macrobian | Arabic | Hills | Dates | |||
7521 | Atule | 阿瓦利提亞 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | Macrobian | Kemetic | Desert | Fish | Port |
||
7522 | Malao | Uncolonized | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | Macrobian | Kemetic | Desert | Fish | Port |
||
7535 | Dumar | Uncolonized | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Macrobian | Kemetic | Desert | Incense | |||
7541 | Jijiga | Uncolonized | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Macrobian | Arabic | Forest | Wood | |||
7542 | Harla | Uncolonized | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Aksumite | Arabic | Hills | Wild Game |
Tana
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7508 | Uikra | File:.png 阿克蘇姆 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 12 | Aksumite | Arabic | Hills | Livestock | |||
7511 | Roha | 耶哈 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | Aksumite | Arabic | Mountains | Precious Metals | |||
7512 | Mekele | 哥瓦那拉 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | Aksumite | Arabic | Mountains | Elephants | |||
7514 | Esheta | 耶哈 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | Aksumite | Arabic | Mountains | Camels | |||
7536 | Gwara | 哥瓦那拉 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | Aksumite | Arabic | Hills | Papyrus | |||
7537 | Adefa | 哥瓦那拉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Aksumite | Arabic | Mountains | Livestock | |||
7538 | Agawe | 哥瓦那拉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Aksumite | Arabic | Hills | Horses | |||
7539 | D'bark | 哥瓦那拉 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | Aksumite | Arabic | Hills | Wild Game | |||
7540 | Shire | File:.png 阿克蘇姆 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | Aksumite | Arabic | Hills | Furs | |||
7543 | Dire Dawa | Uncolonized | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Aksumite | Arabic | Hills | Livestock | |||
7544 | Karmille | Uncolonized | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Aksumite | Arabic | Forest | Base Metals | |||
7545 | Awash | Uncolonized | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Aksumite | Arabic | Mountains | Wood |
Arabia Felix
Arabia Felix Centralis
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4662 | Tamna | 卡塔巴 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | Qatabanian | Jewish | Desert | Woad | |||
4663 | Caripeta | 卡塔巴 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | Sabaean | Jewish | Desert | Leather | |||
4664 | Nossa | 薩巴 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Sabaean | Arabic | Hills | Base Metals | |||
4665 | Nagia | 薩巴 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Sabaean | Jewish | Desert | Leather | |||
4666 | Mariaba | 薩巴 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Sabaean | Arabic | Desert | Vegetables | |||
4667 | Athroula | 薩巴 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Minaean | Arabic | Desert | Vegetables | |||
4668 | Caminacum | 馬因 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | Minaean | Arabic | Desert | Camels | |||
4683 | Sirwa | 薩巴 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | Sabaean | Arabic | Plains | Livestock | Ta'lab (Arabic) |
||
4693 | Sabatia | 卡塔巴 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Sabaean | Jewish | Desert | Stone | |||
4696 | Hazma | 薩巴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Sabaean | Arabic | Hills | Furs |
Arabia Felix Occidentalis
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4640 | Akme | 馬因 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Minaean | Arabic | Plains | Furs | Port |
||
4670 | Phoda | 馬因 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Minaean | Arabic | Desert | Woad | |||
4671 | Negram | 馬因 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Minaean | Arabic | Desert | Horses | |||
4672 | Labaeta | 馬因 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Minaean | Arabic | Desert | Cloth | |||
4673 | Cardava | 馬因 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Minaean | Arabic | Desert | Furs | |||
4674 | Karna | 馬因 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | Minaean | Arabic | Plains | Woad | |||
4690 | Nashaq | 馬因 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | Sabaean | Jewish | Hills | Precious Metals | |||
4700 | Yathill | 馬因 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Minaean | Jewish | Desert | Horses | |||
4701 | Haud | 馬因 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Minaean | Jewish | Hills | Furs | |||
4702 | Affa | 馬因 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Minaean | Arabic | Hills | Livestock |
Arabia Felix Orientalis
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4654 | Mesala | 卡塔巴 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Qatabanian | Arabic | Plains | Salt | |||
4655 | Abisama | 卡塔巴 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | Hadhrami | Arabic | Plains | Fish | Port Pirate Haven |
||
4656 | Dela | 卡塔巴 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | Qatabanian | Jewish | Hills | Hemp | |||
4657 | Firai | 哈德拉姆特 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | Hadhrami | Arabic | Plains | Salt | |||
4659 | Sarouon | 卡塔巴 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Qatabanian | Arabic | Desert | Incense | |||
4660 | Maccua | 卡塔巴 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Hadhrami | Arabic | Hills | Hemp | |||
4661 | Marimatha | 卡塔巴 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | Qatabanian | Arabic | Desert | Incense | |||
4692 | Makeda | 卡塔巴 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | Qatabanian | Jewish | Hills | Woad | |||
4695 | Homeria | 卡塔巴 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | Qatabanian | Arabic | Hills | Leather | |||
4698 | Felicita | 卡塔巴 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Qatabanian | Arabic | Plains | Incense |
Hadhramut Occidentalis
ID | Name | Rank | Owner (450 AUC) | Pop. | Dominant culture | Dominant religion | Terrain | Trade good | Features and Modifiers | Cultural Names | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4658 | Maipha | 哈德拉姆特 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Hadhrami | Arabic | Desert | Incense | |||
4675 | Tretos | 哈德拉姆特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Hadhrami | Arabic | Plains | Fish | Port |
||
4676 | Shabwa | 哈德拉姆特 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | Hadhrami | Arabic | Desert | Incense | |||
4677 | Harai | 哈德拉姆特 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Hadhrami | Arabic | Desert | Horses | |||
