Template:Countries:修订间差异

无编辑摘要
(修复)
第1行: 第1行:
<includeonly>{{#switch: {{ucfirst:{{{2}}} }}
<includeonly>{{#switch: {{ucfirst:{{{2}}} }}
| Crete | 克里特 | 1KR = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=克里特|key=1KR|en=Crete|tag=1KR|rank=#N/A|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Abalia | 阿巴利亚 | ABALOI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿巴利亚|key=ABALOI|en=Abalia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Abalia | 阿巴利亚 | ABALOI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿巴利亚|key=ABALOI|en=Abalia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Albicia | 阿尔比基亚 | ABC = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=阿尔比基亚|key=ABC|en=Albicia|tag=ABC|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Albicia | 阿尔比基亚 | ABC = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿尔比基亚|key=ABC|en=Albicia|tag=ABC|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Abria | 阿布里亚 | ABI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=阿布里亚|key=ABI|en=Abria|tag=ABI|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Abria | 阿布里亚 | ABI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿布里亚|key=ABI|en=Abria|tag=ABI|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Ambiania | 安比亚尼亚 | ABM = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=安比亚尼亚|key=ABM|en=Ambiania|tag=ABM|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Ambiania | 安比亚尼亚 | ABM = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=安比亚尼亚|key=ABM|en=Ambiania|tag=ABM|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Albocensia | 阿尔玻肯西亚 | ABN = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿尔玻肯西亚|key=ABN|en=Albocensia|tag=ABN|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Albocensia | 阿尔玻肯西亚 | ABN = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿尔玻肯西亚|key=ABN|en=Albocensia|tag=ABN|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Albionia | 阿尔比俄尼亚 | ABO = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿尔比俄尼亚|key=ABO|en=Albionia|tag=ABO|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Albionia | 阿尔比俄尼亚 | ABO = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿尔比俄尼亚|key=ABO|en=Albionia|tag=ABO|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Acconitia | 阿孔尼提亚 | ACCONITI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=阿孔尼提亚|key=ACCONITI|en=Acconitia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Acconitia | 阿孔尼提亚 | ACCONITI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿孔尼提亚|key=ACCONITI|en=Acconitia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Achaea | 亚该亚 | ACH = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=亚该亚|key=ACH|en=Achaea|tag=ACH|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Achaea | 亚该亚 | ACH = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=亚该亚|key=ACH|en=Achaea|tag=ACH|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Achaeia | 亚该亚 | ACHAEI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=亚该亚|key=ACHAEI|en=Achaeia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Achaeia | 亚该亚 | ACHAEI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=亚该亚|key=ACHAEI|en=Achaeia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Achaemenid Empire | 阿契美尼德帝国 | ACHAEMENID_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=阿契美尼德帝国|key=ACHAEMENID_NAME|en=Achaemenid Empire|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Achaemenid Empire | 阿契美尼德帝国 | ACHAEMENID_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿契美尼德帝国|key=ACHAEMENID_NAME|en=Achaemenid Empire|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Achola | 阿科拉 | ACO = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿科拉|key=ACO|en=Achola|tag=ACO|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Achola | 阿科拉 | ACO = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿科拉|key=ACO|en=Achola|tag=ACO|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Acragas | 阿克拉加斯 | ACR = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=阿克拉加斯|key=ACR|en=Acragas|tag=ACR|rank=nation_rank_1|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Acragas | 阿克拉加斯 | ACR = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿克拉加斯|key=ACR|en=Acragas|tag=ACR|rank=nation_rank_1|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Andecamulensia | 安得卡穆楞西亚 | ADC = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=安得卡穆楞西亚|key=ADC|en=Andecamulensia|tag=ADC|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Andecamulensia | 安得卡穆楞西亚 | ADC = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=安得卡穆楞西亚|key=ADC|en=Andecamulensia|tag=ADC|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Adagaiman | 阿陀伽伊曼 | ADG = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿陀伽伊曼|key=ADG|en=Adagaiman|tag=ADG|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Adagaiman | 阿陀伽伊曼 | ADG = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿陀伽伊曼|key=ADG|en=Adagaiman|tag=ADG|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Adiabene | 阿迪亚贝涅 | ADI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿迪亚贝涅|key=ADI|en=Adiabene|tag=ADI|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Adiabene | 阿迪亚贝涅 | ADI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿迪亚贝涅|key=ADI|en=Adiabene|tag=ADI|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Adoulia | 阿杜利亚 | ADO = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿杜利亚|key=ADO|en=Adoulia|tag=ADO|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Adoulia | 阿杜利亚 | ADO = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿杜利亚|key=ADO|en=Adoulia|tag=ADO|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Andros | 安德罗斯 | ADR = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=安德罗斯|key=ADR|en=Andros|tag=ADR|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Andros | 安德罗斯 | ADR = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=安德罗斯|key=ADR|en=Andros|tag=ADR|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Aduatucia | 阿杜阿图基亚 | ADT = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=阿杜阿图基亚|key=ADT|en=Aduatucia|tag=ADT|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Aduatucia | 阿杜阿图基亚 | ADT = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿杜阿图基亚|key=ADT|en=Aduatucia|tag=ADT|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Adyrmachidia | 阿底耳马基狄亚 | ADYRMACHIDAE = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿底耳马基狄亚|key=ADYRMACHIDAE|en=Adyrmachidia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Adyrmachidia | 阿底耳马基狄亚 | ADYRMACHIDAE = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿底耳马基狄亚|key=ADYRMACHIDAE|en=Adyrmachidia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Aebocosia | 埃玻科西亚 | AEB = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=埃玻科西亚|key=AEB|en=Aebocosia|tag=AEB|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Aebocosia | 埃玻科西亚 | AEB = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=埃玻科西亚|key=AEB|en=Aebocosia|tag=AEB|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Aeduia | 埃杜亚 | AED = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=埃杜亚|key=AED|en=Aeduia|tag=AED|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Aeduia | 埃杜亚 | AED = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=埃杜亚|key=AED|en=Aeduia|tag=AED|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Aedia | 埃狄亚 | AEDI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=埃狄亚|key=AEDI|en=Aedia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Aedia | 埃狄亚 | AEDI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=埃狄亚|key=AEDI|en=Aedia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Aegea | 爱琴 | AEGEA = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=爱琴|key=AEGEA|en=Aegea|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Aegea | 爱琴 | AEGEA = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=爱琴|key=AEGEA|en=Aegea|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Aelariquia | 埃拉里奎亚 | AEL = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=埃拉里奎亚|key=AEL|en=Aelariquia|tag=AEL|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Aelariquia | 埃拉里奎亚 | AEL = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=埃拉里奎亚|key=AEL|en=Aelariquia|tag=AEL|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Galindia | 加林迪亚 | AES = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=加林迪亚|key=AES|en=Galindia|tag=AES|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Galindia | 加林迪亚 | AES = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=加林迪亚|key=AES|en=Galindia|tag=AES|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Aestraeia | 埃斯特赖亚 | AESTRAEI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=埃斯特赖亚|key=AESTRAEI|en=Aestraeia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Aestraeia | 埃斯特赖亚 | AESTRAEI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=埃斯特赖亚|key=AESTRAEI|en=Aestraeia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Aestuia | 埃斯提亚 | AESTUIA_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=埃斯提亚|key=AESTUIA_NAME|en=Aestuia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Aestuia | 埃斯提亚 | AESTUIA_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=埃斯提亚|key=AESTUIA_NAME|en=Aestuia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Aetolia | 埃托利亚 | AET = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=埃托利亚|key=AET|en=Aetolia|tag=AET|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Aetolia | 埃托利亚 | AET = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=埃托利亚|key=AET|en=Aetolia|tag=AET|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
| $AET$ | $AET$ | AETOLIA = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=$AET$|key=AETOLIA|en=$AET$|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Agathyrsia | 阿伽堤耳西亚 | AGATHYRSI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿伽堤耳西亚|key=AGATHYRSI|en=Agathyrsia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Agathyrsia | 阿伽堤耳西亚 | AGATHYRSI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿伽堤耳西亚|key=AGATHYRSI|en=Agathyrsia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Argolis | 阿耳戈利斯 | AGO = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=阿耳戈利斯|key=AGO|en=Argolis|tag=AGO|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Argolis | 阿耳戈利斯 | AGO = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿耳戈利斯|key=AGO|en=Argolis|tag=AGO|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Angrivaria | 安格里瓦里亚 | AGR = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=安格里瓦里亚|key=AGR|en=Angrivaria|tag=AGR|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Angrivaria | 安格里瓦里亚 | AGR = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=安格里瓦里亚|key=AGR|en=Angrivaria|tag=AGR|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Agraeia | 阿格赖亚 | AGRAEI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿格赖亚|key=AGRAEI|en=Agraeia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Agraeia | 阿格赖亚 | AGRAEI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿格赖亚|key=AGRAEI|en=Agraeia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Agraia | 阿格赖亚 | AGRAIOI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=阿格赖亚|key=AGRAIOI|en=Agraia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Agraia | 阿格赖亚 | AGRAIOI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿格赖亚|key=AGRAIOI|en=Agraia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Agria | 阿格里亚 | AGRI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿格里亚|key=AGRI|en=Agria|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Agria | 阿格里亚 | AGRI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿格里亚|key=AGRI|en=Agria|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Agrianaa | 阿格里亚纳 | AGRIANES = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=阿格里亚纳|key=AGRIANES|en=Agrianaa|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Agrianaa | 阿格里亚纳 | AGRIANES = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿格里亚纳|key=AGRIANES|en=Agrianaa|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Aigion | 埃吉翁 | AIG = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=埃吉翁|key=AIG|en=Aigion|tag=AIG|rank=nation_rank_1|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Aigion | 埃吉翁 | AIG = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=埃吉翁|key=AIG|en=Aigion|tag=AIG|rank=nation_rank_1|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Albion | 阿尔比恩 | AIO = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=阿尔比恩|key=AIO|en=Albion|tag=AIO|rank=nation_rank_1|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Albion | 阿尔比恩 | AIO = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿尔比恩|key=AIO|en=Albion|tag=AIO|rank=nation_rank_1|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Akarnania | 阿卡纳尼亚 | AKR = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿卡纳尼亚|key=AKR|en=Akarnania|tag=AKR|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Akarnania | 阿卡纳尼亚 | AKR = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿卡纳尼亚|key=AKR|en=Akarnania|tag=AKR|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Aksum | 阿克苏姆 | AKSUM_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=阿克苏姆|key=AKSUM_NAME|en=Aksum|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Aksum | 阿克苏姆 | AKSUM_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿克苏姆|key=AKSUM_NAME|en=Aksum|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Alania | 阿兰尼亚 | ALANI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿兰尼亚|key=ALANI|en=Alania|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Alania | 阿兰尼亚 | ALANI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿兰尼亚|key=ALANI|en=Alania|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Alaunia | 阿劳尼亚 | ALAUNI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=阿劳尼亚|key=ALAUNI|en=Alaunia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Alaunia | 阿劳尼亚 | ALAUNI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿劳尼亚|key=ALAUNI|en=Alaunia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Albania | 阿尔巴尼亚 | ALB = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=阿尔巴尼亚|key=ALB|en=Albania|tag=ALB|rank=nation_rank_3|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Albania | 阿尔巴尼亚 | ALB = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿尔巴尼亚|key=ALB|en=Albania|tag=ALB|rank=nation_rank_3|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Albion | 阿尔比恩 | ALBION_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿尔比恩|key=ALBION_NAME|en=Albion|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Albion | 阿尔比恩 | ALBION_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿尔比恩|key=ALBION_NAME|en=Albion|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Allobrogia | 阿洛布罗吉亚 | ALL = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=阿洛布罗吉亚|key=ALL|en=Allobrogia|tag=ALL|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Allobrogia | 阿洛布罗吉亚 | ALL = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿洛布罗吉亚|key=ALL|en=Allobrogia|tag=ALL|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Alupa | 阿露波 | ALU = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿露波|key=ALU|en=Alupa|tag=ALU|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Alupa | 阿露波 | ALU = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿露波|key=ALU|en=Alupa|tag=ALU|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Amacia | 阿马基亚 | AMACI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿马基亚|key=AMACI|en=Amacia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Amacia | 阿马基亚 | AMACI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿马基亚|key=AMACI|en=Amacia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Amantinia | 阿曼蒂尼亚 | AMANTINI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=阿曼蒂尼亚|key=AMANTINI|en=Amantinia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Amantinia | 阿曼蒂尼亚 | AMANTINI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿曼蒂尼亚|key=AMANTINI|en=Amantinia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Amardia | 阿马耳狄亚 | AMARDI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=阿马耳狄亚|key=AMARDI|en=Amardia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Amardia | 阿马耳狄亚 | AMARDI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿马耳狄亚|key=AMARDI|en=Amardia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Ambarria | 安巴里亚 | AMB = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=安巴里亚|key=AMB|en=Ambarria|tag=AMB|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Ambarria | 安巴里亚 | AMB = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=安巴里亚|key=AMB|en=Ambarria|tag=AMB|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Ambiania | 安比亚尼亚 | AMBIANI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=安比亚尼亚|key=AMBIANI|en=Ambiania|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Ambiania | 安比亚尼亚 | AMBIANI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=安比亚尼亚|key=AMBIANI|en=Ambiania|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Ambidravia | 安比德拉维亚 | AMBIDRAVI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=安比德拉维亚|key=AMBIDRAVI|en=Ambidravia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Ambidravia | 安比德拉维亚 | AMBIDRAVI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=安比德拉维亚|key=AMBIDRAVI|en=Ambidravia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Ambilicia | 安比利基亚 | AMBILICI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=安比利基亚|key=AMBILICI|en=Ambilicia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Ambilicia | 安比利基亚 | AMBILICI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=安比利基亚|key=AMBILICI|en=Ambilicia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Ambisontia | 安比宋提亚 | AMBISONTES = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=安比宋提亚|key=AMBISONTES|en=Ambisontia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Ambisontia | 安比宋提亚 | AMBISONTES = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=安比宋提亚|key=AMBISONTES|en=Ambisontia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Ambronia | 安布罗尼亚 | AMBRONES = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=安布罗尼亚|key=AMBRONES|en=Ambronia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Ambronia | 安布罗尼亚 | AMBRONES = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=安布罗尼亚|key=AMBRONES|en=Ambronia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Amacia | 阿马基亚 | AMC = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿马基亚|key=AMC|en=Amacia|tag=AMC|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Amacia | 阿马基亚 | AMC = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿马基亚|key=AMC|en=Amacia|tag=AMC|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Armistia | 阿耳弥斯提亚 | AMI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=阿耳弥斯提亚|key=AMI|en=Armistia|tag=AMI|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Armistia | 阿耳弥斯提亚 | AMI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿耳弥斯提亚|key=AMI|en=Armistia|tag=AMI|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
