Template:Countries:修订间差异

(/small)
(补充的可成立国家)
第74行: 第74行:
  | Arevacia | 阿雷瓦基亚 | AREVACI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=阿雷瓦基亚|key=AREVACI|en=Arevacia|tag=AVC|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Arevacia | 阿雷瓦基亚 | AREVACI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=阿雷瓦基亚|key=AREVACI|en=Arevacia|tag=AVC|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Arevacia | 阿雷瓦基亚 | AVC = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿雷瓦基亚|key=AVC|en=Arevacia|tag=AVC|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Arevacia | 阿雷瓦基亚 | AVC = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿雷瓦基亚|key=AVC|en=Arevacia|tag=AVC|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
| Argead Empire | 阿吉德帝国 | ARGEAD_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿吉德帝国|key=ARGEAD_NAME|en=Argead Empire|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Argos | 阿耳戈斯 | ARG = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿耳戈斯|key=ARG|en=Argos|tag=ARG|rank=nation_rank_1|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Argos | 阿耳戈斯 | ARG = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿耳戈斯|key=ARG|en=Argos|tag=ARG|rank=nation_rank_1|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Armenia | 亚美尼亚 | ARM = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=亚美尼亚|key=ARM|en=Armenia|tag=ARM|rank=nation_rank_4|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Armenia | 亚美尼亚 | ARM = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=亚美尼亚|key=ARM|en=Armenia|tag=ARM|rank=nation_rank_4|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
第87行: 第86行:
  | Ashmaka | 阿湿波 | ASM = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=阿湿波|key=ASM|en=Ashmaka|tag=ASM|rank=nation_rank_3|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Ashmaka | 阿湿波 | ASM = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=阿湿波|key=ASM|en=Ashmaka|tag=ASM|rank=nation_rank_3|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Aspurgiania | 阿斯浦耳吉亚尼亚 | ASPURGIANI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=阿斯浦耳吉亚尼亚|key=ASPURGIANI|en=Aspurgiania|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Aspurgiania | 阿斯浦耳吉亚尼亚 | ASPURGIANI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=阿斯浦耳吉亚尼亚|key=ASPURGIANI|en=Aspurgiania|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
| Assyria | 亚述 | ASSYRIA_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=亚述|key=ASSYRIA_NAME|en=Assyria|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Astakos | 阿斯塔科斯 | AST = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿斯塔科斯|key=AST|en=Astakos|tag=AST|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Astakos | 阿斯塔科斯 | AST = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿斯塔科斯|key=AST|en=Astakos|tag=AST|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Asturia | 阿斯图里亚 | ASU = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=阿斯图里亚|key=ASU|en=Asturia|tag=ASU|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Asturia | 阿斯图里亚 | ASU = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=阿斯图里亚|key=ASU|en=Asturia|tag=ASU|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
第322行: 第320行:
  | Edonia | 厄多尼亚 | EDONI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=厄多尼亚|key=EDONI|en=Edonia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Edonia | 厄多尼亚 | EDONI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=厄多尼亚|key=EDONI|en=Edonia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Egypt | 埃及 | EGY = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=埃及|key=EGY|en=Egypt|tag=EGY|rank=nation_rank_4|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Egypt | 埃及 | EGY = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=埃及|key=EGY|en=Egypt|tag=EGY|rank=nation_rank_4|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
| Egypt | 埃及 | EGYPT_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=埃及|key=EGYPT_NAME|en=Egypt|tag=EGY|rank=nation_rank_4|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Elbocoria | 厄尔玻科里亚 | EBL = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=厄尔玻科里亚|key=EBL|en=Elbocoria|tag=EBL|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Elbocoria | 厄尔玻科里亚 | EBL = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=厄尔玻科里亚|key=EBL|en=Elbocoria|tag=EBL|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Elephantomachia | 厄勒方托马喀亚 | ELEPHANTOMACHOI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=厄勒方托马喀亚|key=ELEPHANTOMACHOI|en=Elephantomachia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Elephantomachia | 厄勒方托马喀亚 | ELEPHANTOMACHOI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=厄勒方托马喀亚|key=ELEPHANTOMACHOI|en=Elephantomachia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
第354行: 第351行:
  | Gadir | 伽迪耳 | GAD = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=伽迪耳|key=GAD|en=Gadir|tag=GAD|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Gadir | 伽迪耳 | GAD = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=伽迪耳|key=GAD|en=Gadir|tag=GAD|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Gaetulia | 盖图利亚 | GAETULI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=盖图利亚|key=GAETULI|en=Gaetulia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Gaetulia | 盖图利亚 | GAETULI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=盖图利亚|key=GAETULI|en=Gaetulia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
| Galatia | 伽拉提亚 | GALATIA_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=伽拉提亚|key=GALATIA_NAME|en=Galatia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Galliataloutia | 伽利亚塔路提亚 | GALLIATALOUTAI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=伽利亚塔路提亚|key=GALLIATALOUTAI|en=Galliataloutia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Galliataloutia | 伽利亚塔路提亚 | GALLIATALOUTAI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=伽利亚塔路提亚|key=GALLIATALOUTAI|en=Galliataloutia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Gangania | 甘加尼亚 | GANGANI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=甘加尼亚|key=GANGANI|en=Gangania|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Gangania | 甘加尼亚 | GANGANI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=甘加尼亚|key=GANGANI|en=Gangania|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
第381行: 第377行:
  | Halikarnassos | 哈利卡耳那索斯 | HKS = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=哈利卡耳那索斯|key=HKS|en=Halikarnassos|tag=HKS|rank=nation_rank_1|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Halikarnassos | 哈利卡耳那索斯 | HKS = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=哈利卡耳那索斯|key=HKS|en=Halikarnassos|tag=HKS|rank=nation_rank_1|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Helisycia | 赫利叙基亚 | HELISYCES = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=赫利叙基亚|key=HELISYCES|en=Helisycia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Helisycia | 赫利叙基亚 | HELISYCES = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=赫利叙基亚|key=HELISYCES|en=Helisycia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
| Hellenic League | 希腊联盟 | HELLENIC_LEAGUE_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=希腊联盟|key=HELLENIC_LEAGUE_NAME|en=Hellenic League|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Helvetia | 赫尔维提亚 | HVT = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=赫尔维提亚|key=HVT|en=Helvetia|tag=HVT|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Helvetia | 赫尔维提亚 | HVT = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=赫尔维提亚|key=HVT|en=Helvetia|tag=HVT|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Helvia | 赫尔维亚 | HVI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=赫尔维亚|key=HVI|en=Helvia|tag=HVI|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Helvia | 赫尔维亚 | HVI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=赫尔维亚|key=HVI|en=Helvia|tag=HVI|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
第505行: 第500行:
  | Ma'in | 马因 | MIN = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=马因|key=MIN|en=Ma'in|tag=MIN|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Ma'in | 马因 | MIN = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=马因|key=MIN|en=Ma'in|tag=MIN|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Macedon | 马其顿 | MAC = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=马其顿|key=MAC|en=Macedon|tag=MAC|rank=nation_rank_3|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Macedon | 马其顿 | MAC = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=马其顿|key=MAC|en=Macedon|tag=MAC|rank=nation_rank_3|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
| Macedon | 马其顿 | MACEDONIA_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=马其顿|key=MACEDONIA_NAME|en=Macedon|tag=MAC|rank=nation_rank_3|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Machlyania | 马克吕阿尼亚 | MACHLYANES = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=马克吕阿尼亚|key=MACHLYANES|en=Machlyania|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Machlyania | 马克吕阿尼亚 | MACHLYANES = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=马克吕阿尼亚|key=MACHLYANES|en=Machlyania|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Macia | 马基亚 | MACAE = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=马基亚|key=MACAE|en=Macia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Macia | 马基亚 | MACAE = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=马基亚|key=MACAE|en=Macia|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
第632行: 第626行:
  | Peuceti | 剖刻提 | PEUCETI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=剖刻提|key=PEUCETI|en=Peuceti|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Peuceti | 剖刻提 | PEUCETI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=剖刻提|key=PEUCETI|en=Peuceti|tag=|rank=|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Phasis | 发西斯 | PHI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=发西斯|key=PHI|en=Phasis|tag=PHI|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Phasis | 发西斯 | PHI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=发西斯|key=PHI|en=Phasis|tag=PHI|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
| Phrygia | 弗里吉亚 | PHRYGIA_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=弗里吉亚|key=PHRYGIA_NAME|en=Phrygia|tag=PRY|rank=nation_rank_4|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Phrygia | 弗里吉亚 | PRY = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=弗里吉亚|key=PRY|en=Phrygia|tag=PRY|rank=nation_rank_4|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Phrygia | 弗里吉亚 | PRY = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=弗里吉亚|key=PRY|en=Phrygia|tag=PRY|rank=nation_rank_4|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Phrynia | 佛律尼亚 | PHY = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=佛律尼亚|key=PHY|en=Phrynia|tag=PHY|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Phrynia | 佛律尼亚 | PHY = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=佛律尼亚|key=PHY|en=Phrynia|tag=PHY|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
第647行: 第640行:
  | Polyrrhenia | 波吕耳雷尼亚 | PYR = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=波吕耳雷尼亚|key=PYR|en=Polyrrhenia|tag=PYR|rank=nation_rank_1|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Polyrrhenia | 波吕耳雷尼亚 | PYR = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=波吕耳雷尼亚|key=PYR|en=Polyrrhenia|tag=PYR|rank=nation_rank_1|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Pontus | 本都 | PON = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=本都|key=PON|en=Pontus|tag=PON|rank=nation_rank_3|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Pontus | 本都 | PON = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=本都|key=PON|en=Pontus|tag=PON|rank=nation_rank_3|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
| Pontus | 本都 | PONTUS_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=本都|key=PONTUS_NAME|en=Pontus|tag=PON|rank=nation_rank_3|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Potulatensia | 波图拉屯西亚 | POT = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=波图拉屯西亚|key=POT|en=Potulatensia|tag=POT|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Potulatensia | 波图拉屯西亚 | POT = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=波图拉屯西亚|key=POT|en=Potulatensia|tag=POT|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Praesos | 普拉厄索斯 | PRE = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=普拉厄索斯|key=PRE|en=Praesos|tag=PRE|rank=nation_rank_1|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Praesos | 普拉厄索斯 | PRE = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=普拉厄索斯|key=PRE|en=Praesos|tag=PRE|rank=nation_rank_1|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
第877行: 第869行:
  | Zygia | 卒吉亚 | ZYGII = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=卒吉亚|key=ZYGII|en=Zygia|tag=ZGY|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | Zygia | 卒吉亚 | ZYGII = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=卒吉亚|key=ZYGII|en=Zygia|tag=ZGY|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | PNN = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=|key=PNN|en=|tag=PNN|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | PNN = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=|key=PNN|en=|tag=PNN|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
| 可成立国家 = <small>{{red|请检查模板名和国家代码}}:{{t|Countries|{{{1}}}|{{{2}}}}}<small>[[Category:需要检查国家代码的页面]]
| 可成立国家
  | 1KR | Crete | 克里特 | 1KR = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=克里特|key=1KR|en=Crete|tag=1KR|rank= |{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | 1KR | Crete | 克里特 | 1KR = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=克里特|key=1KR|en=Crete|tag=1KR|rank= |{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
| Parthia | 帕提亚 | PARTHIA_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=帕提亚|key=PARTHIA_NAME|en=Parthia|tag=|rank= |{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | NUM | Numidia | 努米底亚 | NUMIDIA_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=努米底亚|key=NUMIDIA_NAME|en=Numidia|tag=NUM|rank= |{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | NUM | Numidia | 努米底亚 | NUMIDIA_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=努米底亚|key=NUMIDIA_NAME|en=Numidia|tag=NUM|rank= |{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | MGG | Magna Graecia | 大希腊 | MAGNA_GRAECIA_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=大希腊|key=MAGNA_GRAECIA_NAME|en=Magna Graecia|tag=MGG|rank= |{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | MGG | Magna Graecia | 大希腊 | MAGNA_GRAECIA_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=大希腊|key=MAGNA_GRAECIA_NAME|en=Magna Graecia|tag=MGG|rank= |{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
第918行: 第909行:
  | XXS | Saxonia | 萨克森 | SAXONIA_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=萨克森|key=SAXONIA_NAME|en=Saxonia|tag=XXS|rank= |{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | XXS | Saxonia | 萨克森 | SAXONIA_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=萨克森|key=SAXONIA_NAME|en=Saxonia|tag=XXS|rank= |{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | SBN | Suebia | 苏维比亚 | SUEBIA_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=苏维比亚|key=SUEBIA_NAME|en=Suebia|tag=SBN|rank= |{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  | SBN | Suebia | 苏维比亚 | SUEBIA_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=苏维比亚|key=SUEBIA_NAME|en=Suebia|tag=SBN|rank= |{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
|补充的可成立国家
| ARI = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=亚美尼亚|key=|en=Armenia|tag=ARI|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
| ASR | Assyria | 亚述 | ASSYRIA_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=亚述|key=ASSYRIA_NAME|en=Assyria|tag=ASR|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
| Dravidia | 达罗毗荼 | DRA =  {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=达罗毗荼|key=|en=Dravidia|tag=DRA|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
| EGT | EGYPT_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=埃及|key=EGYPT_NAME|en=Egypt|tag=EGT|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
| GLT | Galatia | 伽拉提亚 | GALATIA_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=伽拉提亚|key=GALATIA_NAME|en=Galatia|tag=GLT|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
| MCD | MACEDONIA_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=马其顿|key=MACEDONIA_NAME|en=Macedon|tag=MCD|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
| PRG | PHRYGIA_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=弗里吉亚|key=PHRYGIA_NAME|en=Phrygia|tag=PRG|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
| PTU | PONTUS_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=本都|key=PONTUS_NAME|en=Pontus|tag=PTU|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
| ALX | Alexander's Empire | 亚历山大帝国 | Argead Empire | 阿吉德帝国 | ARGEAD_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=阿吉德帝国|key=ARGEAD_NAME|en=Argead Empire|tag=ALX|rank=nation_rank_3|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
| BHA | Bharatavarsha | 婆罗多国 = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}|chs=婆罗多国|key=|en=Bharatavarsha|tag=BHA|rank=nation_rank_3|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
| HLA | Hellenic League | 希腊联盟 | HELLENIC_LEAGUE_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=希腊联盟|key=HELLENIC_LEAGUE_NAME|en=Hellenic League|tag=HLA|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
| PTH | PARTHIA_NAME = {{ {{{1<noinclude>|tlx</noinclude>}}}||chs=帕提亚|key=PARTHIA_NAME|en=Parthia|tag=PTH|rank=nation_rank_2|{{{3|}}} |{{{4|}}}| {{{5|}}}| }}
  |#Default = <small>{{red|请检查模板名和国家代码}}:{{t|Countries|{{{1}}}|{{{2}}}}}</small>[[Category:需要检查国家代码的页面]]
  |#Default = <small>{{red|请检查模板名和国家代码}}:{{t|Countries|{{{1}}}|{{{2}}}}}</small>[[Category:需要检查国家代码的页面]]
}}</includeonly><noinclude>
}}</includeonly><noinclude>
{{Template doc}}
{{Template doc}}
</noinclude>
</noinclude>

2019年5月21日 (二) 09:09的版本

[阅读] [编辑]Template-info.png 模板文档

本地化代码取自/ImperatorRome/localization/simp_chinese/countries_l_simp_chinese.yml/ImperatorRome/localization/english/countries_l_english.yml

类似于Flag用的Country_data_XXX系列模板,为调用它的其它模板返回参数信息,此处返回:chs、en、key、tag。 同时,把所有信息都整合在一个模板内。将来如果改用Cargo,可以将switch部分放在模板文档里,直接生成表格。

然后在国家信息框之类的模板中直接处理获得的参数。 后来经过测试,模板数据规模太大,国家信息框暂且不用这个方案。

目前这个模板主要用于提供名称和tag,flag正在使用。


{{Countries|<目标模板>|<要检索的国家>|额外参数1|额外参数2|额外参数3}}

示例:
  1. 输入:{{Countries|flag/core|Athens}}得到:雅典的国旗 雅典
  2. 输入:{{Countries|flag/core|ROM}}得到:罗马的国旗 罗马
  3. 输入:{{Countries|flag/core|拜占庭}}得到:拜占庭的国旗 拜占庭

貌似能写出传递参数名的动态模板,不过这里没能实现。

所以,目标模板的有名参数必须是{{Countries}}里定义过的,否则目标模板只能接收到1、2、3等数字参数。