這是省份譯名對照表。文本取自官方英文、中文本地化,只收錄基本名稱,不包括文化名稱。
省份列表
中文 | 英文 | ID |
---|---|---|
中文 | 英文 | ID |
羅馬 | Roma | 1 |
薩勒納 | Salerna | 10 |
卡拉克忒 | Calacte | 100 |
恩波里埃 | Emporiae | 1000 |
羅達 | Rhoda | 1001 |
伊翁卡里亞 | Iuncaria | 1002 |
布蘭戴 | Blandae | 1003 |
印狄刻提亞的勞羅 | Lauro Iberias | 1004 |
奧索 | Auso | 1005 |
伊比利亞的卡利波利斯 | Kallipolis Iberias | 1006 |
魯布里卡同 | Rubricatum | 1007 |
塞本杜農 | Sebendounon | 1008 |
塔拉科 | Tarraco | 1009 |
卡馬里納 | Camarina | 101 |
伊勒耳達 | Ilerda | 1010 |
刻爾薩 | Celsa | 1011 |
得耳托薩 | Dertosa | 1012 |
薩爾杜巴 | Salduba | 1013 |
俄斯卡 | Osca | 1014 |
比爾比利斯 | Bilbilis | 1015 |
尤利烏斯的卡拉顧里斯 | Calagurris Iulia | 1016 |
俄亞索 | Oiasso | 1017 |
努曼提亞 | Numantia | 1018 |
克盧尼亞 | Clunia | 1019 |
圖得爾 | Tuder | 102 |
阿拉基隆 | Aracillum | 1020 |
帕蘭提亞 | Palantia | 1021 |
瑟戈維亞 | Segovia | 1022 |
卡耳佩塔尼亞的曼圖阿 | Mantua Carpetania | 1023 |
托勒同 | Toletum | 1024 |
孔薩部拉 | Consabura | 1025 |
拉彌尼翁 | Laminium | 1026 |
利比索薩 | Libisosa | 1027 |
瓦勒里亞 | Valeria | 1028 |
薩貢同 | Saguntum | 1029 |
普勒斯提亞 | Plestia | 103 |
瓦倫提亞 | Valentia | 1030 |
赫墨洛斯科珀翁 | Hemeroskopeion | 1031 |
蘇克羅港 | Portus Sucronis | 1032 |
樓刻的阿克拉 | Akra Leuke | 1033 |
伊利基 | Ilici | 1034 |
提亞耳 | Thiar | 1035 |
馬斯提亞 | Mastia | 1036 |
阿洛尼斯 | Alonis | 1037 |
伊洛耳基 | Ilorci | 1038 |
阿索 | Asso | 1039 |
阿彌忒耳農 | Amiternum | 104 |
貝加斯特戎 | Begastrum | 1040 |
印忒卡提亞 | Intercatia | 1041 |
布里蓋基翁 | Brigaecium | 1042 |
杜魯斯的俄刻隆 | Ocelum Duri | 1043 |
蘭基亞 | Lancia | 1044 |
阿斯圖里基亞 # Asturica Augusta | Asturicia # Asturica Augusta | 1045 |
薩爾曼提卡 | Salmantica | 1046 |
盧庫斯 | Lucus | 1047 |
利彌科戎廳 | Forum Limicorum | 1048 |
盧西塔尼亞的彌羅布里伽 | Mirobriga Lusitania | 1049 |
特雷部拉 | Trebula | 105 |
佛拉維亞的阿庫亞 | Aquae Flaviae | 1050 |
奧古斯塔的布拉卡拉 | Bracara Augusta | 1051 |
蘇部耳 | Subur | 1052 |
安提斯提亞納 | Antistiana | 1053 |
革戎達 | Gerunda | 1054 |
西伽拉 | Sigarra | 1055 |
瑟忒爾西斯 | Setelsis | 1056 |
勒索斯 | Lesos | 1057 |
俄耳吉亞 | Orgia | 1058 |
烏耳革隆 | Urgellum | 1059 |
阿忒農 | Aternum | 106 |
尤利亞利比卡 | Ioulia Libika | 1060 |
瑟普提蒙 | Ad Septimum | 1061 |
伊比利亞的諾瓦斯 | Ad Novas Iberia | 1062 |
俄勒阿斯特戎 | Oleastrum | 1063 |
刻雷索斯 | Keresos | 1064 |
卡翁 | Caum | 1065 |
門迪庫勒亞 | Mendiculeia | 1066 |
拉比托洛薩 | Labitolosa | 1067 |
埃索 | Aeso | 1068 |
阿革耳 | Ager | 1069 |
因忒覽尼亞 | Interamnia | 107 |
高盧的佛拉維亞 | Gallika Phlaouia | 1070 |
普雷蘇伊納 | Presuina | 1071 |
高盧孔 | Gallicum | 1072 |
玻耳提納 | Bortina | 1073 |
高盧廳 | Forum Gallorum | 1074 |
腓部拉里亞 | Fibularia | 1075 |
亞卡 | Iacca | 1076 |
伊盧貝里斯 | Iluberis | 1077 |
蓬佩洛 | Pompelo | 1078 |
維肯宋 | Ad Vicensi | 1079 |
瑪特里農 | Matrinum | 108 |
瑟吉亞 | Segia | 1080 |
卡耳塔 | Carta | 1081 |
安得洛斯 | Andelos | 1082 |
阿拉愷利 | Aracaeli | 1083 |
貝圖里 | Beturri | 1084 |
巴耳巴里亞納 | Barbariana | 1085 |
馬加隆的特里提翁 | Tritium Magallum | 1086 |
瓦雷亞 | Vareia | 1087 |
伊盧耳基斯 | Ilurcis | 1088 |
卡斯坎同 | Cascantum | 1089 |
阿斯庫隆 | Asculum | 109 |
忒耳塔孔 | Tertakom | 1090 |
奧古斯都布里加 | Augustobriga | 1091 |
維宋提翁 | Ouisontion | 1092 |
新奧古斯塔 | Nova Augusta | 1093 |
奧卡 | Auca | 1094 |
阿提利亞納 | Atiliana | 1095 |
溫得勒亞 | Vindeleia | 1096 |
薩利翁卡 | Salionka | 1097 |
維勒亞 | Veleia | 1098 |
革巴拉 | Gebala | 1099 |
帕埃斯同 | Paestum | 11 |
瑟普屯佩達 | Septempeda | 110 |
特里提翁 | Tritium | 1100 |
貝勒吉亞 | Belegia | 1101 |
布拉翁 | Bravum | 1102 |
尤利烏斯的瑟基薩瑪 | Segisama Iulia | 1103 |
塞岡提亞帕拉米卡 | Segontia Paramika | 1104 |
烏克薩瑪巴爾卡 | Ouxama Barka | 1105 |
佛拉維俄布里加 | Flaviobriga | 1106 |
布里根西翁 | Brigensium | 1107 |
維瑟亞蘇厄卡 | Veseiasueca | 1108 |
馬吉亞維恩西翁 | Maggiaviensium | 1109 |
庇刻農 | Picenum | 111 |
卡馬里卡 | Camarica | 1110 |
厄闊瑟拉 | Equosera | 1111 |
愷厄隆 | Caiellum | 1112 |
帕隆提翁 | Pallontion | 1113 |
吉吉亞 | Gigia | 1114 |
阿德馬雷 | Ad Mare | 1115 |
阿斯圖戎的盧庫斯 | Lucus Asturum | 1116 |
墨摩里亞納 | Memoriana | 1117 |
佛拉維俄納維亞 | Flavionavia | 1118 |
革彌納軍團 | Legio Gemina | 1119 |
忒拉蒙 | Telamon | 112 |
瓦拉塔 | Vallata | 1120 |
印忒然尼翁 | Interamnium | 1121 |
斯帕多尼翁 | Spadonium | 1122 |
紅山 | Mons Rubeum | 1123 |
派西基亞 | Paesicia | 1124 |
維拉冬加 | Villadonga | 1125 |
盧戈尼亞 | Luggonia | 1126 |
佛拉維亞的貝耳吉冬 | Bergidum Flavium | 1127 |
烏塔里斯 | Uttaris | 1128 |
卡拉尼孔 | Caranicum | 1129 |
奧里尼亞 | Aurinia | 113 |
布里甘提翁的佛拉維翁 | Flavium Brigantium | 1130 |
蘭布里斯的佛拉維亞 | Phlaouia Lambris | 1131 |
阿羅尼亞 | Arronia | 1132 |
瓦里尼亞 | Varrinia | 1133 |
馬里尼亞的瓦里納 | Varina Marinia | 1134 |
基巴耳基亞 | Cibarcia | 1135 |
阿維利俄布里斯 | Aviliobris | 1136 |
阿耳塔布戎港 | Artabron Limen | 1137 |
諾維翁 | Noouion | 1138 |
阿瑟戈尼亞 | Assegonia | 1139 |
維圖洛尼亞 | Vetulonia | 114 |
布雷維斯 | Brevis | 1140 |
昆廷的阿庫亞 | Aquae Quintinae | 1141 |
墨杜尼翁兵營 | Castellum Meidunium | 1142 |
柏迪亞 | Baedia | 1143 |
斯科德拉 | Skodra | 1144 |
革墨斯塔戎 | Gemestarum | 1145 |
印忒拉彌基亞 | Interamicia | 1146 |
盧吉亞 | Lougia | 1147 |
加利西亞的阿庫亞 | Aquae Gallaecia | 1148 |
雙大道 | Ad Duos Pontes | 1149 |
魯瑟拉 | Rusellae | 115 |
斯帕科戎村 | Vicus Spacorum | 1150 |
利彌亞 | Limia | 1151 |
阿奎斯 逵耳昆尼斯 | Aquis Querquennis | 1152 |
埃玻科西亞的薩拉基亞 | Salacia Aebocosia | 1153 |
俄里吉納的阿庫埃 | Aquae Originae | 1154 |
革耳彌奈 | Germinae | 1155 |
瓦戈耳尼肯西斯村 | Vicus Vagornicensis | 1156 |
巴尼恩西翁 | Baniensium | 1157 |
科貝爾科戎 | Cobelcorum | 1158 |
波利貝敦瑟斯 | Polibedenses | 1159 |
克盧西翁 | Clusium | 116 |
森提刻 | Sentice | 1160 |
西巴里斯 | Sibaris | 1161 |
布勒特西馬 | Bletsima | 1162 |
左伊拉戎 | Zoelarum | 1163 |
維尼亞提亞 | Veniatia | 1164 |
涅墨托布里加 | Nemetobriga | 1165 |
吉顧里亞 | Gigurria | 1166 |
左伊利亞 | Zoelia | 1167 |
佩塔沃尼翁 | Pettavonium | 1168 |
阿耳根提俄隆 | Argentiolum | 1169 |
安科納 | Ancona | 117 |
阿斯圖里亞的雷利克塔 | Relicta Asturia | 1170 |
普拉忒里翁 | Praterion | 1171 |
阿夸里烏斯村 | Vicus Aquarius | 1172 |
阿耳部卡勒 | Arboukale | 1173 |
阿馬洛布里加 | Amallobriga | 1174 |
瑟普提曼卡 | Septimanca | 1175 |
尼瓦里亞 | Nivaria | 1176 |
考卡 | Cauca | 1177 |
科墨尼亞卡 | Comeniaca | 1178 |
維托尼亞荒地 | Vettonia Relicta | 1179 |
金顧隆 | Cingulum | 118 |
維托尼亞沙漠 | Vettonia Deserta | 1180 |
革拉 | Gella | 1181 |
巴爾涅俄斯 | Balneos | 1182 |
瓦愷亞沙漠 | Vaccaeia Deserta | 1183 |
瓦愷亞荒地 | Vaccaeia Relicta | 1184 |
卡馬拉 | Camala | 1185 |
維彌納基翁 | Viminacium | 1186 |
拉科布里加 | Lacobriga | 1187 |
奧特拉卡 | Autraca | 1188 |
拉忒雷蒙 | Lateremum | 1189 |
森提農 | Sentinum | 119 |
潘普利瓜 | Pampligua | 1190 |
烙達 | Rauda | 1191 |
品提亞 | Pintia | 1192 |
孔佛盧恩提亞 | Confluentia | 1193 |
阿維拉 | Avila | 1194 |
彌亞孔 | Miaccum | 1195 |
圖利翁 | Tullium | 1196 |
利波斯 | Ad Lippos | 1197 |
科洛里孔 | Coloricum | 1198 |
普拉塔努斯 | Platanus | 1199 |
維利亞 | Velia | 12 |
佩魯西亞 | Perusia | 120 |
上維托尼亞 | Vettonia Superioris | 1200 |
下維托尼亞 | Vettonia Inferioris | 1201 |
瓦杜阿 | Vaddua | 1202 |
提圖爾基亞 | Titulcia | 1203 |
伊比利亞的伊俄珀 | Ioppe Iberia | 1204 |
卡耳佩塔納 盧加 | Carpetana Luga | 1205 |
孔普盧同 | Complutum | 1206 |
卡拉卡 | Caracca | 1207 |
庫彌納里烏斯村 | Vicus Cuminarius | 1208 |
瑟戈布里加 | Segobriga | 1209 |
高盧的瑟納 | Sena Gallica | 121 |
俄普塔 | Opta | 1210 |
俄庫勒斯 | Ocules | 1211 |
瑟耳摩奈 | Sermonae | 1212 |
瑟革達 | Segeda | 1213 |
卡賴 | Carae | 1214 |
阿吉里亞 | Agiria | 1215 |
烏耳比亞卡 | Urbiaca | 1216 |
洛貝同 | Lobeton | 1217 |
沃盧卡 | Voluca | 1218 |
烏克薩馬 阿耳蓋拉 | Uxama Argaela | 1219 |
烏爾比農 | Urbinum | 122 |
比爾比托努斯的阿庫亞 | Aquae Bilbitonorum | 1220 |
阿耳科布里加 | Arcobriga | 1221 |
俄基利斯 | Okilis | 1222 |
瑟貢提亞 | Segontia | 1223 |
盧提亞 | Loutia | 1224 |
圖克里斯 | Tucris | 1225 |
馬利亞 | Mallia | 1226 |
拉格尼 | Lagni | 1227 |
科楞達 | Colenda | 1228 |
凱爾特伊比利亞的孔佛盧恩塔 | Confluenta Celtiberia | 1229 |
伊顧維翁 | Iguvium | 123 |
貝利亞廢地 | Bellia Desolata | 1230 |
貝利亞荒地 | Bellia Relicta | 1231 |
下貝利亞 | Bellia Inferioris | 1232 |
上貝利亞 | Bellia Superioris | 1233 |
厄得塔 | Edeta | 1234 |
瑟貝拉基 | Sebelaci | 1235 |
阿耳庫斯 | Arcus | 1236 |
中厄得塔尼亞 | Edetania Centralis | 1237 |
勞圖彌埃 | Lautumiae | 1238 |
印迪比利斯 | Indibilis | 1239 |
科爾托納 | Cortona | 124 |
厄托貝薩 | Etobesa | 1240 |
俄托貝薩 | Otobesa | 1241 |
拉西拉 | Lassira | 1242 |
瑟得塔尼亞 | Sedetania | 1243 |
羅部戎 | Roburum | 1244 |
魯比翁 | Rubium | 1245 |
敦同 | Dentum | 1246 |
科隆巴里翁 | Columbarium | 1247 |
瑟塔比斯 | Setabis | 1248 |
阿拉斯 | Ad Aras | 1249 |
諾瓦斯 | Ad Novas | 125 |
蘇克羅 | Sucro | 1250 |
瑟吉薩 | Segisa | 1251 |
伊盧農 | Ilounon | 1252 |
厄洛塔納 | Elotana | 1253 |
薩利卡 | Salika | 1254 |
薩爾提吉 | Saltigi | 1255 |
帕里厄提奈 | Parietinae | 1256 |
門忒薩 | Mentesa | 1257 |
洛貝塔尼亞的馬里亞納 | Mariana Lobetania | 1258 |
福耳圖納 | Fortuna | 1259 |
波浦洛尼亞 | Populonia | 126 |
亞斯庇斯 | Iaspis | 1260 |
浦忒阿 | Ad Putea | 1261 |
帕楞 | Ad Palem | 1262 |
印庫宋 | Incusum | 1263 |
大孔忒斯塔尼亞 | Contestania Maior | 1264 |
小孔忒斯塔尼亞 | Contestania Minor | 1265 |
下厄得塔尼亞 | Edetania Inferioris | 1266 |
上厄得塔尼亞 | Edetania Superioris | 1267 |
厄革勒斯塔 | Egelesta | 1268 |
魯吉歐橋 | Pons Rugio | 1269 |
伊爾瓦 | Ilva | 127 |
阿爾刻斯 | Alces | 1270 |
卡浦特 | Caput | 1271 |
多蒙 | Domum | 1272 |
腓卡里恩西斯 洛庫斯 | Ficariensis Locus | 1273 |
隆貢提卡 | Longuntica | 1274 |
厄利烏克羅卡 | Elioucroca | 1275 |
巴里亞 | Baria | 1276 |
摩戎 | Ad Morum | 1277 |
烏耳基 | Urci | 1278 |
圖圖吉 | Tutugi | 1279 |
瓦達沃拉忒拉納 | Vada Volaterrana | 128 |
塔吉利 | Tagili | 1280 |
巴斯提 | Basti | 1281 |
穆耳吉 | Murgi | 1282 |
阿布達拉特 | Abdarat | 1283 |
阿部拉 | Aboula | 1284 |
阿基斯 | Accis | 1285 |
伊盧戈 | Ilugo | 1286 |
薩拉里亞 | Salaria | 1287 |
拉墨孔 | Lamecum | 1288 |
同戈布里加 | Tongobriga | 1289 |
沃拉忒拉 | Volaterrae | 129 |
阿拉沃戎 | Aravorum | 1290 |
蘭戈布里加 | Langobriga | 1291 |
維瑟里亞 | Visseria | 1292 |
埃彌尼翁 | Aeminium | 1293 |
科寧布里加 | Conimbriga | 1294 |
阿雷俄刻隆 | Areocelum | 1295 |
厄爾玻科尼斯 | Elboconis | 1296 |
科利波 | Collippo | 1297 |
瑟利翁 | Sellium | 1298 |
肯同·刻拉斯 | Centum Cellas | 1299 |
布蘭達 | Blanda | 13 |
尤利烏斯的瑟納 | Sena Iulia | 130 |
維尼恩西斯村 | Vicus Veniensis | 1300 |
伊蓋迪塔尼亞 | Igaeditania | 1301 |
俄刻隆 | Ocelum | 1302 |
赫耳彌尼翁 | Herminium | 1303 |
愷洛尼科 | Caellonico | 1304 |
卡佩拉 | Capera | 1305 |
拉馬 | Lama | 1306 |
考里翁 | Caurium | 1307 |
阿里提翁 | Aritium | 1308 |
卡耳納洛肯西斯村 | Vicus Carnalocensis | 1309 |
阿雷提翁 | Arretium | 131 |
安邁亞 | Ammaia | 1310 |
同戈里貢 | Tongorigum | 1311 |
刻基利亞兵營 | Castra Cecilia | 1312 |
圖部基 | Tubucci | 1313 |
斯卡拉比斯 | Scallabis | 1314 |
阿里提翁總督府 | Aritium Praetorium | 1315 |
厄部羅布里提翁 | Eburobrittium | 1316 |
阿拉布里加 | Arabriga | 1317 |
巴巴里翁 | Barbarion | 1318 |
俄利西波 | Olisipo | 1319 |
薩爾西納 | Sarsina | 132 |
馬拉忒卡 | Malateca | 1320 |
愷托布里加 | Caetobriga | 1321 |
薩拉基亞 | Salacia | 1322 |
厄玻拉 | Ebora | 1323 |
科烏涅亞的彌羅布里伽 | Mirobriga Couneia | 1324 |
尤利烏斯的帕克斯 | Pax Iulia | 1325 |
墨塔隆 維佩斯肯瑟 | Metallum Vipescense | 1326 |
卡蘭塔 | Calanta | 1327 |
瑟腓亞納 | Sefiana | 1328 |
塔波里亞 | Taporia | 1329 |
阿里彌農 | Ariminum | 133 |
帕圖盧斯港 | Patulus Portus | 1330 |
阿覽迪斯 | Arandis | 1331 |
密耳提利斯 | Myrtilis | 1332 |
基比利斯港 | Portus Cibilis | 1333 |
俄索諾巴 | Ossonoba | 1334 |
巴力 薩豐 | Baal Saphon | 1335 |
彌羅比根西亞 | Mirobigensia | 1336 |
庫涅亞 | Couneia | 1337 |
塔耳忒西亞 | Tartessia | 1338 |
普賴西迪翁 | Praesidium | 1339 |
佛羅倫提亞 | Florentia | 134 |
魯布拉斯 | Ad Rubras | 1340 |
塔耳忒索斯 | Tartessos | 1341 |
墨涅斯忒港 | Menesthei Portus | 1342 |
納布里薩 | Nabrissa | 1343 |
伽迪耳 | Gadir | 1344 |
墨耳伽比倫 | Mergablum | 1345 |
阿西多 | Asido | 1346 |
柏洛 | Baelo | 1347 |
卡耳忒亞 | Carteia | 1348 |
俄諾巴 | Onoba | 1349 |
瓦爾瓦塔 | Valvata | 135 |
拉基波 | Lacippo | 1350 |
圖里雷基納 | Turirecina | 1351 |
俄庫里 | Ocuri | 1352 |
烏耳吉亞 | Urgia | 1353 |
卡里薩 | Carissa | 1354 |
希斯帕利斯 | Hispalis | 1355 |
伊塔利卡 | Italica | 1356 |
俄瑟特 | Osset | 1357 |
俄隆提吉 | Olontigi | 1358 |
伊爾浦拉 | Ilpulla | 1359 |
比薩 | Pisae | 136 |
盧庫耳根同 | Lucurgentum | 1360 |
蘇厄爾 | Suel | 1361 |
馬拉卡 | Malaca | 1362 |
卡耳提馬 | Cartima | 1363 |
阿戎達 | Arunda | 1364 |
涅斯卡尼亞 | Nescania | 1365 |
墨諾瓦 | Menova | 1366 |
薩克塞塔農 | Saxetanum | 1367 |
伊耳尼 | Irni | 1368 |
烏耳索 | Urso | 1369 |
盧納 | Luna | 137 |
巴西利波 | Basilippo | 1370 |
阿斯提吉 | Astigi | 1371 |
瑟吉達 | Segida | 1372 |
奈瓦 | Naeva | 1373 |
卡耳摩 | Carmo | 1374 |
勞羅 | Lauro | 1375 |
薩貝塔農 | Sabetanum | 1376 |
科耳杜巴 | Corduba | 1377 |
厄波拉 | Epora | 1378 |
蘇基亞 | Sucia | 1379 |
盧卡 | Luca | 138 |
伊西圖耳吉斯 | Isiturgis | 1380 |
卡斯圖洛 | Castulo | 1381 |
維瓦提亞 | Vivatia | 1382 |
伊利圖耳吉斯 | Iliturgis | 1383 |
柏庫拉 | Baecula | 1384 |
厄爾維拉 | Elvira | 1385 |
尤利烏斯的克拉里塔斯 | Claritas Iulia | 1386 |
伊圖基 | Ituci | 1387 |
安提卡里亞 | Anticaria | 1388 |
革墨拉斯 | Ad Gemellas | 1389 |
庇斯托里亞 | Pistoriae | 139 |
伊加布戎 | Igabrum | 1390 |
基辛布里翁 | Cisimbrium | 1391 |
安忒卡里亞 | Antecaria | 1392 |
伊波科部爾科拉 | Ipolcobulcola | 1393 |
伊利圖耳吉科拉 | Iliturgicola | 1394 |
圖基 | Tucci | 1395 |
維耳吉利亞 | Vergilia | 1396 |
厄部拉 | Ebura | 1397 |
卡勒庫拉 | Calecula | 1398 |
柏蘇基 | Baesucci | 1399 |
皮爾吉 | Pyrgi | 14 |
淮蘇拉 | Faesulae | 140 |
奧古斯塔 厄墨里塔 | Augusta Emerita | 1400 |
烏顧爾圖尼亞 | Ugultunia | 1401 |
佩耳刻亞納 | Perceiana | 1402 |
卡斯庇亞納 | Caspiana | 1403 |
佛拉維翁 維拉雷斯 | Flavium Velares | 1404 |
雷吉納 | Regina | 1405 |
阿耳提吉 | Artigi | 1406 |
尤利帕 | Iulipa | 1407 |
福耳納基斯 | Phornakis | 1408 |
穆尼瓜 | Munigua | 1409 |
維內里斯港 | Portus Veneris | 141 |
庫里伽 | Curiga | 1410 |
伊波耳卡 | Iporca | 1411 |
拉庫尼斯 | Lacunis | 1412 |
塞爾彭同 | Serpentum | 1413 |
福迪奈 | Fodinae | 1414 |
塔耳西斯 | Tharsis | 1415 |
西庫斯泉 | Fons Siccus | 1416 |
阿魯基 | Arucci | 1417 |
瑟里亞 | Seria | 1418 |
下圖耳杜利亞 | Turdulia Inferioris | 1419 |
拉文納 | Ravenna | 142 |
瓦耳納 | Varna | 1420 |
盧瑟里翁 | Luserium | 1421 |
穆拉同 | Ad Muratum | 1422 |
厄萬德里亞納 | Evandriana | 1423 |
迪波 | Dipo | 1424 |
阿特戎河畔 | Ad Atrum Flumen | 1425 |
部杜阿 | Budua | 1426 |
馬特蘇阿戎 | Matsuarum | 1427 |
上凱爾特卡 | Celtica Superioris | 1428 |
下凱爾特卡 | Celtica Inferioris | 1429 |
布倫杜隆 | Brundulum | 143 |
伊比利亞的腓涅斯 | Ad Fines Hiberiae | 1430 |
索羅雷斯 | Ad Sorores | 1431 |
諾耳巴 | Norba | 1432 |
圖耳摩貢 | Tourmogon | 1433 |
塔穆西亞 | Tamusia | 1434 |
拉基佩亞 | Lacipea | 1435 |
墨忒利農 | Metellinum | 1436 |
維托尼亞的奧古斯托布里伽 | Augustobriga Vettonia | 1437 |
愷撒羅布里加 | Caesarobriga | 1438 |
彌羅布里加 | Mirobriga | 1439 |
斯庇納 | Spina | 144 |
柏德羅 | Baedro | 1440 |
墨拉里亞 | Mellaria | 1441 |
貝提卡的馬里亞納 | Mariana Baetica | 1442 |
厄得巴 | Edeba | 1443 |
索利亞 | Solia | 1444 |
西薩波 | Kodrion | 1445 |
得西蒙 | Ad Decimum | 1446 |
馬里亞努斯山 | Marianus Mons | 1447 |
卡耳庫維翁 | Carcuvium | 1448 |
俄雷同 | Oretum | 1449 |
哈德良尼 | Corniculani | 145 |
圖雷斯 | Ad Turres | 1450 |
穆戎 | Ad Murum | 1451 |
阿拉巴 | Alaba | 1452 |
拜占庭 | Byzantion | 1453 |
布魯托布里加 | Brutobriga | 1454 |
薩忒拉 | Satella | 1455 |
庇洛尼科里亞 | Pilonicoria | 1456 |
卡耳佩塔尼亞的索利基亞 | Solicia Carpetania | 1457 |
杜尼忒斯 | Dunites | 1458 |
墨西基亞 | Messicia | 1459 |
玻諾尼亞 | Bononia | 146 |
薩塔利基亞 | Sattalicia | 1460 |
玻科烏里夸 | Bocouriqua | 1461 |
卡托尼塔 | Catonita | 1462 |
索洛耳貝斯 | Solorbes | 1463 |
厄部蘇斯 | Ebusus | 1464 |
帕爾馬 | Palma | 1465 |
貴翁 | Guium | 1466 |
波楞提亞 | Pollentia | 1467 |
圖基 | Tuci | 1468 |
馬戈 | Mago | 1469 |
法文提亞 | Faventia | 147 |
科敘拉 | Cossyra | 1470 |
墨利塔 | Melita | 1471 |
利帕賴 | Liparae | 1472 |
阿拉伯灣 | Sinus Arabicus | 1473 |
阿拉伯灣 | Sinus Arabicus | 1474 |
阿拉伯灣 | Sinus Arabicus | 1475 |
阿拉伯灣 | Sinus Arabicus | 1476 |
阿拉伯灣 | Sinus Arabicus | 1477 |
阿拉伯灣 | Sinus Arabicus | 1478 |
阿拉伯灣 | Sinus Arabicus | 1479 |
波庇利廳 | Forum Popilii | 148 |
阿拉伯灣 | Sinus Arabicus | 1480 |
阿拉伯灣 | Sinus Arabicus | 1481 |
阿拉伯灣 | Sinus Arabicus | 1482 |
阿拉伯灣 | Sinus Arabicus | 1483 |
阿拉伯灣 | Sinus Arabicus | 1484 |
阿拉伯灣 | Sinus Arabicus | 1485 |
阿拉伯灣 | Sinus Arabicus | 1486 |
阿拉伯灣 | Sinus Arabicus | 1487 |
阿拉伯灣 | Sinus Arabicus | 1488 |
狄奧多羅斯海峽 | Fretum Diodorus | 1489 |
穆提納 | Mutina | 149 |
阿拉伯灣 | Sinus Arabicus | 1490 |
阿拉伯灣 | Sinus Arabicus | 1491 |
阿拉伯灣 | Sinus Arabicus | 1492 |
阿拉伯灣 | Sinus Arabicus | 1493 |
阿拉伯灣 | Sinus Arabicus | 1494 |
阿拉伯灣 | Sinus Arabicus | 1495 |
阿拉伯灣 | Sinus Arabicus | 1496 |
阿拉伯灣 | Sinus Arabicus | 1497 |
阿拉伯灣 | Sinus Arabicus | 1498 |
阿拉伯灣 | Sinus Arabicus | 1499 |
奧斯蒂亞 | Ostia | 15 |
阿文提亞村 | Vicus Aventia | 150 |
考翁 | Chauon | 1500 |
納克蘇阿納 | Naxouana | 1501 |
塔蘇克 | Tasuk | 1502 |
薩拉馬斯 | Salamas | 1503 |
加茲里克 | Gazrik | 1504 |
阿爾齊耶亞德山 | Arziyayad tepe | 1505 |
俄耳彌 | Ormi | 1506 |
索爾瑪納巴德山 | Sormanabad tepe | 1507 |
巴拉柱山 | Balajuk tepe | 1508 |
西拉伽農 | Siraganon | 1509 |
里吉翁勒庇冬 | Regium Lepidum | 151 |
什諾 | Shno | 1510 |
咖拉特伽 | Qalatgah | 1511 |
謝塔納巴德 | Sagapeni | 1512 |
剌素赫山 | Barozha | 1513 |
法克里迦 | Fakhrikah | 1514 |
甘扎克 | Gazaka | 1515 |
沙阿山 | Gomarga | 1516 |
齊爾山 | Matiania | 1517 |
綽爾布拉奇山 | Kuh-i Chorblach | 1518 |
咖拉特 | Qalat | 1519 |
帕爾馬 | Parma | 152 |
博納卜堡 | Bonab Qal'eh | 1520 |
阿克剌魯茲 | Akra-rudh | 1521 |
戈傑爾 | Godjer | 1522 |
佛剌斯帕 | Phraaspa | 1523 |
咖剌謝申 | Qara Sheshen | 1524 |
古爾堡 | Gurqal'eh | 1525 |
大不里士 | T'awres | 1526 |
亞尼克山 | Yanik tepe | 1527 |
摩戎達 | Morounda | 1528 |
達耳曼 | Darman | 1529 |
新佛戎 | Forum Novum | 153 |
哈拉庫堡 | Halaqu Qal'eh | 1530 |
馬肋津 | Malejin | 1531 |
扎剌萬德 | Zarawand | 1532 |
咖剌齊亞德丁山 | Qara Zia Eddin tepe | 1533 |
巴斯塔姆 | Bastam | 1534 |
基茲察克盧 | Qiz Chakhlu | 1535 |
刻澤爾盧堡 | Khezerlu Qal'eh | 1536 |
努爾薩克 | Nuarsak | 1537 |
薩諾拉 | Sanora | 1538 |
加烏爾堡 | Gavur Qal'eh | 1539 |
魯布拉 | Rubra | 154 |
帕剌坎 | Parakan | 1540 |
俄格魯堡 | Oghlu Qal'eh | 1541 |
阿耳克薩塔 | Arxata | 1542 |
西耶堡 | Siah Qal'eh | 1543 |
卡提斯庇 | Catispi | 1544 |
巴侖堡 | Barun Qal'eh | 1545 |
沙瓦爾閃 | Shawarshan | 1546 |
刻什美什 | Keshmesh | 1547 |
珊加爾堡 | Sangar Qal'eh | 1548 |
忒魯阿 | Teroua | 1549 |
喀斯喀索斯 | Kiskisos | 155 |
維臘蘭堡 | Verahram Qal'eh | 1550 |
哈捷斯坦堡 | Hajestan Qal'eh | 1551 |
阿賈盧 | Adjalu | 1552 |
達什梵德 | Dashband | 1553 |
齊韋業 | Ziwiye | 1554 |
阿杜爾古什納斯普 | Shiz | 1555 |
吉亞烏耳 | Giaur | 1556 |
古察哈爾 | Chahar Taq | 1557 |
卡拉弗圖 | Karaftu | 1558 |
阿拉達格堡 | Aladagh Qal'eh | 1559 |
彌拉 | Myra | 156 |
安澤瓦齊克 | Andzevatsik | 1560 |
馬爾達斯坦 | Mardastan | 1561 |
伊宋玻 | Isumbo | 1562 |
阿卡基亞 | Acachia | 1563 |
科爾喀翁 | Colchion | 1564 |
沙希島 | Shahi Island | 1565 |
