Template:Icon/n:修订间差异

(特质代码)
(与官方Wiki同步,改为字母排序)
 
第1行: 第1行:
<includeonly>{{#switch:{{{1}}}
<includeonly>{{#switch:{{{1}}}
| national tax = [[File:Tax income.png|link= 经济|{{{w|28px}}}]]
| national tax = [[File:Tax income.png|link=Tax|National tax|{{{w|28px}}}]]
| national output modifier = [[File:Local population output.png|link=经济|{{{w|28px}}}]]
| narrow-minded
| no = [[File:No.png|link=|alt=No|No|{{{w|28px}}}]]
| narrowminded = [[File:Narrow-minded.png|link=人物#个性特质 | 老顽固 |{{{w|28px}}}]]
<!-- 以下是人物特质 -->
| national manpower = [[File:Local manpower.png|link=Manpower|{{{w|28px}}}]]
| narrow-minded
| national output modifier = [[File:Local population output.png|link=Output modifier|National output|{{{w|28px}}}]]
| narrowminded = [[File:narrow-minded.png|link=人物#个性特质 | 老顽固 | {{{w|28px}}}]]
| naval envelopment = [[File:Tactic naval envelopment.png|link=Naval warfare#Combat tactics|Naval envelopment|{{{w|28px}}}]]
<!-- 以下是修正 global转national -->
| naval range = [[File:Naval range.png|link=Naval range|{{{w|28px}}}]]
| national citizen happiness = [[File:global_citizen_happyness.png|link=|全国公民幸福度|{{{w|28px}}}]]
| navy
| national citizen output = [[File:global_citizen_output.png|link=| 全国公民产出|{{{w|28px}}}]]
| navy size = [[File:Naval combat.png|link=Navy|{{{w|28px}}}]]
| national commerce income = [[File:global_commerce_modifier.png|link=|国家商业收入|{{{w|28px}}}]]
| navy maintenance = [[File:Navy maintenance cost.png|link=Navy maintenance|{{{w|28px}}}]]
| national freemen happiness = [[File:global_freemen_happyness.png|link=|全国自由民幸福度|{{{w|28px}}}]]
| navy morale = [[File:Naval morale.png|link=Morale|{{{w|28px}}}]]
| national freemen output = [[File:global_freemen_output.png|link=|全国自由民产出|{{{w|28px}}}]]
| navy movement speed = [[File:Navy movement speed.png|link=Navy|{{{w|28px}}}]]
| national manpower = [[File:global_manpower.png|link= 人力| 国家人力|{{{w|28px}}}]]
| neutral stance = [[File:Stance neutral.png|link=Diplomatic stance|Neutral stance|{{{w|28px}}}]]
| national manpower modifier = [[File:global_manpower_modifier.png|link= 人力|国家人力修正|{{{w|28px}}}]]
| next ruler legitimacy = [[File:Next ruler legitimacy.png|link=Government#Successors|Next ruler legitimacy|{{{w|28px}}}]]
| national population growth = [[File:global_population_growth.png|link=|国家人口增长|{{{w|28px}}}]]
| no = [[File:No.png|alt=No|No|{{{w|28px}}}]]
| national slave happiness = [[File:global_slaves_happyness.png|link=|全国奴隶幸福度|{{{w|28px}}}]]
| no casus belli war cost = [[File:Bribe character cost.png|link=Warfare#No_Casus_Belli|No casus belli war cost|{{{w|28px}}}]]
| national slave output = [[File:global_slaves_output.png|link=|全国奴隶产出|{{{w|28px}}}]]
| noble happiness = [[File:Pop noble happiness.png|link=Happiness|Noble happiness|{{{w|28px}}}]]
| national tribesman happiness = [[File:global_tribesmen_happyness.png|link=|全国部落民幸福度|{{{w|28px}}}]]
| noble output = [[File:Pop noble output.png|link=Pop output|Noble output|{{{w|28px}}}]]
| national tribesman output = [[File:global_tribesmen_output.png|link=|全国部落民产出|{{{w|28px}}}]]
| noble ratio = [[File:Pop noble ratio.png|link=Pop ratio|Noble ratio|{{{w|28px}}}]]
| national unrest = [[File:global_unrest.png|link=| 国家不满值|{{{w|28px}}}]]
| nobles = [[File:Pop noble.png|link=Noble|{{{w|28px}}}]]
<!-- 以下是修正 -->
| number of pops = [[File:Population.png|link=Population|{{{w|28px}}}]]
| naval morale = [[File:naval_morale.png|link=|naval_morale修正|{{{w|28px}}}]]
| number of territories = [[File:Local.png|link=Territories|{{{w|28px}}}]]
| naval morale modifier = [[File:naval_morale_modifier.png|link=|naval_morale_modifier修正|{{{w|28px}}}]]
| naval morale recovery = [[File:naval_morale_recovery.png|link=|naval_morale_recovery修正|{{{w|28px}}}]]
| naval raid cost modifier = [[File:naval_raid_cost_modifier.png|link=|naval_raid_cost_modifier修正|{{{w|28px}}}]]
| naval unit attrition = [[File:naval_unit_attrition.png|link=|naval_unit_attrition修正|{{{w|28px}}}]]
| navy maintenance cost = [[File:navy_maintenance_cost.png|link=|navy_maintenance_cost修正|{{{w|28px}}}]]
| navy movement speed = [[File:navy_movement_speed.png|link=|navy_movement_speed修正|{{{w|28px}}}]]
| next ruler legitimacy = [[File:next_ruler_legitimacy.png|link=|next_ruler_legitimacy修正|{{{w|28px}}}]]
| num of clan chiefs = [[File:num_of_clan_chiefs.png|link=|num_of_clan_chiefs修正|{{{w|28px}}}]]
| #default = <span style="color: red; font-size: 11px;">(unrecognized string “{{{1}}}” for [[Template:Icon]])</span>[[Category:Pages with unrecognized icon strings]]
| #default = <span style="color: red; font-size: 11px;">(unrecognized string “{{{1}}}” for [[Template:Icon]])</span>[[Category:Pages with unrecognized icon strings]]
}}</includeonly><noinclude>{{Template:Subtemplate info}}</noinclude>
}}</includeonly><noinclude>{{Template:Subtemplate info}}</noinclude>

2021年10月27日 (三) 13:56的最新版本