(→区域列表) |
无编辑摘要 |
||
第29行: | 第29行: | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(146,165,145)"|[[Italian and African regions#Africa|阿非利加]] | !style="background-color:rgb(146,165,145)"|[[Italian and African regions#Africa|阿非利加]] | ||
|Byssatis, | |Byssatis, 迦太基(Carthago), Emporia, Maxyesia, Musulamia, Thabracania, Zeugitana | ||
|africa_region | |africa_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(171,169,133)"|[[Caucasian regions#Albania|阿尔巴尼亚]] | !style="background-color:rgb(171,169,133)"|[[Caucasian regions#Albania|阿尔巴尼亚]] | ||
|Arran, Artshak, | |Arran, Artshak, 高加索阿尔巴尼亚(Caucasian Albania ), Kahetia, Paytankert, Sarmatia Hyrcania, Scythia Transmontem | ||
|albania_region | |albania_region | ||
|- | |- | ||
第65行: | 第65行: | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(162,164,147)"|[[Greek and Asian regions#Asia|亚细亚]] | !style="background-color:rgb(162,164,147)"|[[Greek and Asian regions#Asia|亚细亚]] | ||
|Aeolis, | |Aeolis, 下卡里亚(Caria Inferioris ), 上卡里亚(Caria Superioris ), 爱奥尼亚(Ionia), 吕底亚(Lydia), Mysia Inferioris, Mysia Superioris, Sporades | ||
|asia_region | |asia_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(175,147,123)"|[[Persian regions#Assyria|亚述]] | !style="background-color:rgb(175,147,123)"|[[Persian regions#Assyria|亚述]] | ||
|Adiabene, | |Adiabene, 亚述(Assyria), Commagene, Corduene, 美索不达米亚(Mesopotamia), Osroene, Sophene | ||
|assyria_region | |assyria_region | ||
|- | |- | ||
第76行: | 第76行: | ||
|avanti_region | |avanti_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(168,167,142)"|[[Persian regions#Bactriana| | !style="background-color:rgb(168,167,142)"|[[Persian regions#Bactriana| 巴克特里亚纳]] | ||
| | | 巴克特里亚(Bactria), Candara, Margiana, 奥克苏斯(Oxiana), Paropamisadae, Sattagydia, 外奥克苏斯(Transoxus) | ||
|bactriana_region | |bactriana_region | ||
|- | |- | ||
第88行: | 第88行: | ||
|belgica_region | |belgica_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(123,163,162)"|[[Greek and Asian regions#Bithynia| | !style="background-color:rgb(123,163,162)"|[[Greek and Asian regions#Bithynia| 比提尼亚]] | ||
| | | 下比提尼亚(Bithynia Inferioris ), Bithynia Inferioris, 上比提尼亚(Bithynia Superioris ), Mariandynia, Paphlagonia Inferioris, Paphlagonia Superioris | ||
|bithynia_region | |bithynia_region | ||
|- | |- | ||
第96行: | 第96行: | ||
|bohemia_area | |bohemia_area | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(142,163,144)"|[[Gallic and Britannic regions#Britannia| | !style="background-color:rgb(142,163,144)"|[[Gallic and Britannic regions#Britannia| 不列颠尼亚]] | ||
|Brigantia, Cantiacia, Coritania, Cornovia, Demetia, Dobunnia, Dumnonia, Durotrigia, Icenia, Ordovicia | |Brigantia, Cantiacia, Coritania, Cornovia, Demetia, Dobunnia, Dumnonia, Durotrigia, Icenia, Ordovicia | ||
|britain_region | |britain_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(136,154,164)"|[[Gallic and Britannic regions#Caledonia| | !style="background-color:rgb(136,154,164)"|[[Gallic and Britannic regions#Caledonia| 喀里多尼亚]] | ||
| | | 喀里多尼亚(Caledonia), Hibernia Meridionalis, Hibernia Occidentalis, Hibernia Orientalis, Hibernia Septentrionalis, Taexalia, Votadinia | ||
|caledonia_region | |caledonia_region | ||
|- | |- | ||
第116行: | 第116行: | ||
|central_gaul_region | |central_gaul_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(165,146,138)"|[[Greek and Asian regions#Cilicia| | !style="background-color:rgb(165,146,138)"|[[Greek and Asian regions#Cilicia| 乞里奇亚]] | ||
|Cilicia Pedias, Cilicia Trachea, | |Cilicia Pedias, Cilicia Trachea, 塞浦路斯(Cyprus), Lycia, Milyas, Pamphylia, Pisidia | ||
|cilicia_region | |cilicia_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(169,150,143)"|[[Italian and African regions#Cisalpine Gaul| | !style="background-color:rgb(169,150,143)"|[[Italian and African regions#Cisalpine Gaul| 山南高卢]] | ||
|Aemilla, Cenomannia, Insubria, Liguria, Olana, Transpadana, Vallis Arni, Venetia | |Aemilla, Cenomannia, Insubria, Liguria, Olana, Transpadana, Vallis Arni, Venetia | ||
|cisalpine_gaul_region | |cisalpine_gaul_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(136,165,102)"|[[Caucasian regions#Colchis| | !style="background-color:rgb(136,165,102)"|[[Caucasian regions#Colchis| 克尔喀斯]] | ||
|Abasgoi, Bekhyria, | |Abasgoi, Bekhyria, 高加索伊比利亚(Caucasian Iberia ), 克尔喀斯(Colchis), Gugark, Suaneti, Tayk | ||
|colchis_region | |colchis_region | ||
|- | |- | ||
第132行: | 第132行: | ||
|contestania_region | |contestania_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(166,118,153)"|[[Egyptian and Syrian regions#Cyrenaica| | !style="background-color:rgb(166,118,153)"|[[Egyptian and Syrian regions#Cyrenaica| 昔兰尼加]] | ||
|Ammon, Barka, | |Ammon, Barka, 昔兰尼加(Cyrenaica), 利比亚(Libya), Marmarica, Syrtica, 的黎波里塔尼亚(Tripolitania) | ||
|cyrenaica_region | |cyrenaica_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(144,171,132)"|[[Dacian and Illyrian regions#Dacia| | !style="background-color:rgb(144,171,132)"|[[Dacian and Illyrian regions#Dacia| 达西亚]] | ||
|Albocensia, Apulensis, Costobocia, Cotinia, Iazygia, Porolissensis, Potulatensia | |Albocensia, Apulensis, Costobocia, Cotinia, Iazygia, Porolissensis, Potulatensia | ||
|dacia_region | |dacia_region | ||
第156行: | 第156行: | ||
|gedrosia_region | |gedrosia_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(161,146,142)"|[[Germanic regions#Germania| | !style="background-color:rgb(161,146,142)"|[[Germanic regions#Germania| 日耳曼尼亚]] | ||
|Bructeria, Chamavia, Chasuaria, Chaucia, Frisia, Langobardia, Pharodenia, Semnonia, Sicambria | |Bructeria, Chamavia, Chasuaria, Chaucia, Frisia, Langobardia, Pharodenia, Semnonia, Sicambria | ||
|germania_region | |germania_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(138,141,167)"|[[Gallic and Britannic regions#Germania Superior| | !style="background-color:rgb(138,141,167)"|[[Gallic and Britannic regions#Germania Superior| 上日耳曼尼亚]] | ||
|Chattia, Latobrigia, Leucia, Mediomatricia, Tribocia, Vangionia | |Chattia, Latobrigia, Leucia, Mediomatricia, Tribocia, Vangionia | ||
|germania_superior_region | |germania_superior_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(140,143,167)"|[[Greek and Asian regions#Greece| | !style="background-color:rgb(140,143,167)"|[[Greek and Asian regions#Greece| 希腊]] | ||
| | | 亚该亚(Achaea), 埃托利亚(Aetolia), Arcadia, 阿提卡(Attica), Boeotia, 克里特(Crete), Cyclades, 伊庇鲁斯(Epirus), Euboea, 拉科尼(Laconia) | ||
|greece_region | |greece_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(152,168,162)"|[[Central Asian regions#Himalaya| | !style="background-color:rgb(152,168,162)"|[[Central Asian regions#Himalaya| 喜马拉雅]] | ||
|Gilgit, | |Gilgit, 北塔里木盆地(North Tarim Basin ), 帕米尔(Pamir), 疏勒(Shule), 南塔里木盆地(South Tarim Basin ), Suvarna Gotra, Zhangzhung | ||
|himalayan_region | |himalayan_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(134,158,99)"|[[Dacian and Illyrian regions#Illyria| | !style="background-color:rgb(134,158,99)"|[[Dacian and Illyrian regions#Illyria| 伊利里亚]] | ||
|Cataria, | |Cataria, 达尔马提亚(Dalmatia), Daorsia, Deuria, Histria, Illyria Graeca, Libernia | ||
|illyria_region | |illyria_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(150,152,168)"|[[Italian and African regions#Italia| | !style="background-color:rgb(150,152,168)"|[[Italian and African regions#Italia| 意大利]] | ||
|Ariminum, Aternum, | |Ariminum, Aternum, 科西嘉(Corsica), 十二城(Dodecapolis), 拉丁(Latium), Picenum, 南萨丁(Sardinia Australis ), 北萨丁(Sardinia Borealis ), 托斯西亚(Tuscia) | ||
|central_italy_region | |central_italy_region | ||
|- | |- | ||
第184行: | 第184行: | ||
|karnata_region | |karnata_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(175,139,120)"|[[Egyptian and Syrian regions#Lower Egypt| | !style="background-color:rgb(175,139,120)"|[[Egyptian and Syrian regions#Lower Egypt| 下埃及]] | ||
| | | 中三角洲(Central Delta ), 东三角洲(Eastern Delta ), Heptanomis, 孟菲斯(Memphis), Parva, 西奈(Sinai), 西三角洲(Western Delta ) | ||
|lower_egypt_region | |lower_egypt_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(117,136,167)"|[[Iberian regions#Lusitania| | !style="background-color:rgb(117,136,167)"|[[Iberian regions#Lusitania| 卢西塔尼亚]] | ||
|Aebocosia, Celticia Maoioris, Celticia Minoris, Lusitania Meridionalis, Lusitania Septentrionalis, Oppidania, Turdulia Occidentalis, Vettonia Meridionalis, Vettonia Septentrionalis | |Aebocosia, Celticia Maoioris, Celticia Minoris, Lusitania Meridionalis, Lusitania Septentrionalis, Oppidania, Turdulia Occidentalis, Vettonia Meridionalis, Vettonia Septentrionalis | ||
|lusitania_region | |lusitania_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(144,166,149)"|[[Greek and Asian regions#Macedonia| | !style="background-color:rgb(144,166,149)"|[[Greek and Asian regions#Macedonia| 马其顿]] | ||
|Chalkidiki, | |Chalkidiki, 达达尼亚(Dardania), Dindaria, Emathia, Paeonia, Pelagonia, 色萨利(Thessaly) | ||
|macedonia_region | |macedonia_region | ||
|- | |- | ||
第200行: | 第200行: | ||
|madhyadesa_region | |madhyadesa_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(169,152,171)"|[[Italian and African regions#Magna Graecia| | !style="background-color:rgb(169,152,171)"|[[Italian and African regions#Magna Graecia| 大希腊]] | ||
| | | 阿普利亚(Apulia), Bruttium, 坎帕尼亚(Campania), Lucania, Sicania, 西西里(Siculia), 叙拉古(Syracuse), 塔兰托(Tarentum) | ||
|magna_graecia_region | |magna_graecia_region | ||
|- | |- | ||
第208行: | 第208行: | ||
|maru_region | |maru_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(166,137,146)"|[[Italian and African regions#Mauretania| | !style="background-color:rgb(166,137,146)"|[[Italian and African regions#Mauretania| 毛里塔尼亚]] | ||
|Massaesylia, | |Massaesylia, 毛里塔尼亚(Mauretania), Metagonia, Rutubis, Tadla, Tingitania | ||
|mauretainia_region | |mauretainia_region | ||
|- | |- | ||
第216行: | 第216行: | ||
|media_region | |media_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(172,165,153)"|[[Persian regions#Mesopotamia| | !style="background-color:rgb(172,165,153)"|[[Persian regions#Mesopotamia| 美索不达米亚]] | ||
|Apolloniatis, Aramaea, | |Apolloniatis, Aramaea, 巴比伦尼亚(Babylonia), 迦勒底(Chaldaea), Characene, Garamaea, Sittacene, 苏美尔(Sumer) | ||
|mesopotamia_region | |mesopotamia_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(173,165,142)"|[[Dacian and Illyrian regions#Moesia| | !style="background-color:rgb(173,165,142)"|[[Dacian and Illyrian regions#Moesia| 米西亚]] | ||
|Getia, Malvensis, | |Getia, Malvensis, 米西亚(Moesia), Picensia, 罗克索拉尼亚(Roxolania), Saldensia, Scordiscia, Tricornensia | ||
|moesia_region | |moesia_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(153,172,158)"|[[Arabian and East African regions#Nubia| | !style="background-color:rgb(153,172,158)"|[[Arabian and East African regions#Nubia| 努比亚]] | ||
|Alana, Alut, | |Alana, Alut, 阿斯旺(Aswan), 麦罗埃(Meroe), 纳帕塔(Napata), 北努比亚(North Nubia ), 南努比亚(South Nubia ) | ||
|nubia_region | |nubia_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(121,162,148)"|[[Italian and African regions#Numidia| | !style="background-color:rgb(121,162,148)"|[[Italian and African regions#Numidia| 努米底亚]] | ||
|Aurasius, Cirtania, Gaetulia, Iolia, Machuria, Massylia, Sitifensia, Zaba | |Aurasius, Cirtania, Gaetulia, Iolia, Machuria, Massylia, Sitifensia, Zaba | ||
|numidia_region | |numidia_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(172,165,151)"|[[Egyptian and Syrian regions#Palestine| | !style="background-color:rgb(172,165,151)"|[[Egyptian and Syrian regions#Palestine| 巴勒斯坦]] | ||
| | | 佩特拉阿拉伯(Arabia Petrea ), Decapolis, 加利利(Galilee), 犹太(Judea), Peraea, 腓力士提亚(Philistia), 撒玛利亚(Samaria) | ||
|palestine_region | |palestine_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(138,162,142)"|[[Dacian and Illyrian regions#Pannonia| | !style="background-color:rgb(138,162,142)"|[[Dacian and Illyrian regions#Pannonia| 潘诺尼亚]] | ||
|Carnuntia, Hercuniatia, Latobicia, Pannonia Prima, Pannonia Secunda, Quadia, Valeria, Varciania | |Carnuntia, Hercuniatia, Latobicia, Pannonia Prima, Pannonia Secunda, Quadia, Valeria, Varciania | ||
|pannonia_region | |pannonia_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(167,120,156)"|[[Persian regions#Parthia| | !style="background-color:rgb(167,120,156)"|[[Persian regions#Parthia| 帕提亚]] | ||
|Comisene, Hyrcania, Parnia, | |Comisene, Hyrcania, Parnia, 帕提亚(Parthia), Siracene, Tapuria, Traxiane | ||
|parthia_region | |parthia_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(152,173,152)"|[[Persian regions#Persis| | !style="background-color:rgb(152,173,152)"|[[Persian regions#Persis| 波斯]] | ||
|Mardiene, Media Felix, | |Mardiene, Media Felix, 波斯(Persis), Susiana, Tabiene, Taocene, Utia | ||
|persis_region | |persis_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(143,166,172)"|[[Greek and Asian regions#Phrygia| | !style="background-color:rgb(143,166,172)"|[[Greek and Asian regions#Phrygia| 弗里吉亚]] | ||
|Isauria, Lycaonia, Phrygia Maioris, Phrygia Minoris, Phrygia Parorea, Phrygia Ripensis, Phrygia Ulterioris | |Isauria, Lycaonia, Phrygia Maioris, Phrygia Minoris, Phrygia Parorea, Phrygia Ripensis, Phrygia Ulterioris | ||
|galatia_region | |galatia_region | ||
第256行: | 第256行: | ||
|pracya_region | |pracya_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(170,171,127)"|[[Arabian and East African regions#Punt| | !style="background-color:rgb(170,171,127)"|[[Arabian and East African regions#Punt| 蓬特]] | ||
| | | 阿克苏姆(Aksum), Atbaras, Mosylon, Ptolemais Epithera, 蓬特(Punt), Tana | ||
|punt_region | |punt_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(153,142,166)"|[[Gallic and Britannic regions#Rhaetia| | !style="background-color:rgb(153,142,166)"|[[Gallic and Britannic regions#Rhaetia| 雷蒂亚]] | ||
|Alpes Carniae, Alpes Graiae, Alpes Raetiae, Breunia, | |Alpes Carniae, Alpes Graiae, Alpes Raetiae, Breunia, 赫尔维提(Helvetia), 诺里库姆(Noricum), Verbigenia | ||
|rhaetia_region | |rhaetia_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(173,162,116)"|[[Scythian regions#Sarmatia Asiatica| | !style="background-color:rgb(173,162,116)"|[[Scythian regions#Sarmatia Asiatica| 亚细亚萨尔马提亚]] | ||
| | | 阿兰尼亚(Alania), 东阿兰尼亚(Alania Orientalis ), Borysthenia Maioris, Confluenta, Danaia, Danaia Superioris, Mantessa | ||
|sarmatia_asiatica_region | |sarmatia_asiatica_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(164,157,129)"|[[Scythian regions#Sarmatia Europea| | !style="background-color:rgb(164,157,129)"|[[Scythian regions#Sarmatia Europea| 欧罗巴萨尔马提亚]] | ||
|Borysthenia, Clepia, Hypania, Hypania Minoris, | |Borysthenia, Clepia, Hypania, Hypania Minoris, 奥尔比亚(Olbia), 萨尔马提亚(Sarmatia), 上萨尔马提亚(Sarmatia Superioris ), Transborysthenia, Transhypania | ||
|sarmatia_europea_region | |sarmatia_europea_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(145,166,167)"|[[Germanic regions#Scandia| | !style="background-color:rgb(145,166,167)"|[[Germanic regions#Scandia| 斯堪迪亚]] | ||
| | | 盎格利亚(Anglia), 辛布里加(Cimbrica), 东哥特(East Gothia ), Herulia, Scandia Insula, Ultima Thule, 西哥特(West Gothia ) | ||
|scandinavia_region | |scandinavia_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(167,116,154)"|[[Scythian regions#Scythia| | !style="background-color:rgb(167,116,154)"|[[Scythian regions#Scythia| 斯基泰]] | ||
|Atara, Chorasmia, Dahaea, Darn, Hyrcania Superioris, Scythia Ad Pontem, | |Atara, Chorasmia, Dahaea, Darn, Hyrcania Superioris, Scythia Ad Pontem, 大斯基泰(Scythia Magna ), Scythia Ultima, Transhyrcania | ||
|scythia_region | |scythia_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(164,116,157)"|[[Central Asian regions#Sogdiana|Sogdiana]] | !style="background-color:rgb(164,116,157)"|[[Central Asian regions#Sogdiana|Sogdiana]] | ||
|Chach, Chomaria, | |Chach, Chomaria, 费尔干纳(Ferghana), Jaxartia, Kyreschata, Sogdiana, 怛罗斯(Talas) | ||
|sogdiana_region | |sogdiana_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(169,157,131)"|[[Egyptian and Syrian regions#Syria| | !style="background-color:rgb(169,157,131)"|[[Egyptian and Syrian regions#Syria| 叙利亚]] | ||
|Apamene, Coele Syria, Cyrrhestica, | |Apamene, Coele Syria, Cyrrhestica, 北腓尼基(North Phoenicia ), Palmyrene, 南腓尼基(South Phoenicia ), 叙利亚(Syria) | ||
|syria_region | |syria_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(154,167,170)"|[[Iberian regions#Tarraconensis|Tarraconensis]] | !style="background-color:rgb(154,167,170)"|[[Iberian regions#Tarraconensis|Tarraconensis]] | ||
|Autrigonia, Celtiberia Centralis, Celtiberia Septentrionalis, Cessetania, Ilercavonia, Ilergetia, Indicetia, Vardulia, | |Autrigonia, Celtiberia Centralis, Celtiberia Septentrionalis, Cessetania, Ilercavonia, Ilergetia, Indicetia, Vardulia, 瓦斯科尼亚(Vasconia) | ||
|tarraconensis_region | |tarraconensis_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(174,172,150)"|[[Scythian regions#Taurica| | !style="background-color:rgb(174,172,150)"|[[Scythian regions#Taurica| 陶里卡]] | ||
|Borysthenia Minoris, Bosproranum, Maeotia, Maeotia Minores, Sattara, Sindica, Tanaissa, Taurica | |Borysthenia Minoris, Bosproranum, Maeotia, Maeotia Minores, Sattara, Sindica, Tanaissa, Taurica | ||
|taurica_region | |taurica_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(107,137,157)"|[[Greek and Asian regions#Thrace| | !style="background-color:rgb(107,137,157)"|[[Greek and Asian regions#Thrace| 色雷斯]] | ||
|Crobyzoia, | |Crobyzoia, 欧罗巴(Europa), Haemimontus, Rhodope, (色雷斯)斯基泰(Scythia), 色雷斯(Thracia), Triballia | ||
|thrace_region | |thrace_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(120,163,173)"|[[Central Asian regions#Tibet| | !style="background-color:rgb(120,163,173)"|[[Central Asian regions#Tibet| 吐蕃]] | ||
| | | 珠穆朗玛(Chomolangma), Jangtang, 拉萨(Lhasa), Sumpa, 藏(Tsang), 雅砻(Yarlung) | ||
|tibet_region | |tibet_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(146,165,139)"|[[Gallic and Britannic regions#Transalpine Gaul| | !style="background-color:rgb(146,165,139)"|[[Gallic and Britannic regions#Transalpine Gaul| 山外高卢]] | ||
|Allobrogia, Alpes Cottiae, Alpes Maritimae, | |Allobrogia, Alpes Cottiae, Alpes Maritimae, 阿维尔尼(Arvernia), Narbonensis, Vocontia, Volcatia | ||
|transalpine_gaul_region | |transalpine_gaul_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(176,147,176)"|[[Egyptian and Syrian regions#Upper Egypt| | !style="background-color:rgb(176,147,176)"|[[Egyptian and Syrian regions#Upper Egypt| 上埃及]] | ||
| | | 艾斯尤特(Asyut), Farfara, Kharga, Khargana, Luxor, Myos Hormos, Troglodytica | ||
|upper_egypt_region | |upper_egypt_region | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:rgb(168,109,171)"|[[Germanic regions#Venedia| | !style="background-color:rgb(168,109,171)"|[[Germanic regions#Venedia| 维内蒂]] | ||
|Chrononia, Elysia, Helveconia, Lugia, Marsignia, Rugia, Sciria, Turuntia, | |Chrononia, Elysia, Helveconia, Lugia, Marsignia, Rugia, Sciria, Turuntia, 下维内蒂(Venedia Inferior ) | ||
|venedia_region | |venedia_region | ||
|- | |- |
2024年4月21日 (日) 15:26的最新版本
区域(region)是游戏中最高级别的地理组织,由 省份 组构成。
区域机制
Each region can be administered by a governor, who gives various bonuses or maluses to all owned provinces and territories in the region based on their traits and attributes. Additionally, regions are the fundamental unit by which a country's levies and legions are raised and organized. Each region in a country has a certain army strength based on its non-slave integrated culture population, which be either raised as a levy under the command of the region's governor or recruited to form part of a legion based in that region.
首都区域
The region containing a nation's capital city is the nation's capital region. The capital region is always governed by the nation's ruler, with the effects of his/her attributes and traits applied to all provinces and territories in the capital region as if the ruler was a governor.
Every state/territory in the capital region gets the following modifiers:
Note that this modifier stacks with the modifiers for the capital province and territory.
As the capital region does not have a governor who takes a portion of the income, is more loyal than other regions of the state, and helps the ruler with their power base, full control is recommended before expansion elsewhere.
However, during a civil war, the territories where a rebelling character has holdings (even those within the capital region) will always join the rebels.
区域列表
Region | Provinces | ID |
---|---|---|
阿非利加 | Byssatis, 迦太基(Carthago), Emporia, Maxyesia, Musulamia, Thabracania, Zeugitana | africa_region |
阿尔巴尼亚 | Arran, Artshak, 高加索阿尔巴尼亚(Caucasian Albania), Kahetia, Paytankert, Sarmatia Hyrcania, Scythia Transmontem | albania_region |
阿波兰多 | Anupa, Aparanta, Asika, Kuntala, Mulaka, North Sahyadri, South Sahyadri, Vindhya | aparanta_region |
阿基塔尼亚 | Aquitania, Auscia, Biggeronia, Celtica, Lemovicia, Nitiobrogia, Pictonia, Santonia | aquitaine_region |
阿拉伯 | Arabia Ad Sinus, Arabia Maritimae, Arabia Relicta, Dedan, Iathrippa, Taifa | arabia_region |
阿拉伯菲利克斯 | Arabia Felix Centralis, Arabia Felix Occidentalis, Arabia Felix Orientalis, Hadhramut Occidentalis, Hadhramut Orientalis, Qataba, Saba | arabia_felix_region |
艾尔亚奈 | Arachosia, Arcticene, Aria, Carmania, Drangiana, Pactya, Sagartia | ariana_region |
亚美尼亚 | Armenia Superioris, Ayrarat, Parsatunik, Parskahayk, Soducene, Syracene, Syunik, Tarawn, Vaspurakan | armenia_region |
阿莫里凯 | Armorica, Carnutia, Eburovicia, Namnetia, Osisimia, Turonia, Venellia | armorica_region |
亚细亚 | Aeolis, 下卡里亚(Caria Inferioris), 上卡里亚(Caria Superioris), 爱奥尼亚(Ionia), 吕底亚(Lydia), Mysia Inferioris, Mysia Superioris, Sporades | asia_region |
亚述 | Adiabene, 亚述(Assyria), Commagene, Corduene, 美索不达米亚(Mesopotamia), Osroene, Sophene | assyria_region |
阿槃提 | Anartta, Avanti, Dahala, Dasarna, Madhyamika, Maru, Matsya, Shurasena | avanti_region |
巴克特里亚纳 | 巴克特里亚(Bactria), Candara, Margiana, 奥克苏斯(Oxiana), Paropamisadae, Sattagydia, 外奥克苏斯(Transoxus) | bactriana_region |
Baetica | Baetica Cordubensis, Baetica Gaditanus, Baetica Hispalensis, Bastetania, Couneia, Malacitia, Oretania, Turdetania Occidentalis, Turdulia Orientalis | baetica_region |
Belgica | Bellovacia, Eburonia, Morinia, Nervia, Suaeuconia, Treveria, Treveria Salutaris, Veliocassia | belgica_region |
比提尼亚 | 下比提尼亚(Bithynia Inferioris), Bithynia Inferioris, 上比提尼亚(Bithynia Superioris), Mariandynia, Paphlagonia Inferioris, Paphlagonia Superioris | bithynia_region |
Boiohaemum | Baluconia, Boioa, Buria, Hermunduria, Marcomannia, Naharvalia, Naristia, Vindelicia | bohemia_area |
不列颠尼亚 | Brigantia, Cantiacia, Coritania, Cornovia, Demetia, Dobunnia, Dumnonia, Durotrigia, Icenia, Ordovicia | britain_region |
喀里多尼亚 | 喀里多尼亚(Caledonia), Hibernia Meridionalis, Hibernia Occidentalis, Hibernia Orientalis, Hibernia Septentrionalis, Taexalia, Votadinia | caledonia_region |
Cappadocia Pontica | Armenia Maioris, Armenia Minoris, Iris Inferioris, Iris Superioris, Paryadres | cappadocia_pontica_region |
Cappadocia Taurica | Cappadocia, Cataonia, Melitene, Saravene, Tyanitis | cappadocia_region |
Celtica | Ambarria, Biturigia, Cubia, Haeduia, Parisia, Senonia, Sequania | central_gaul_region |
乞里奇亚 | Cilicia Pedias, Cilicia Trachea, 塞浦路斯(Cyprus), Lycia, Milyas, Pamphylia, Pisidia | cilicia_region |
山南高卢 | Aemilla, Cenomannia, Insubria, Liguria, Olana, Transpadana, Vallis Arni, Venetia | cisalpine_gaul_region |
克尔喀斯 | Abasgoi, Bekhyria, 高加索伊比利亚(Caucasian Iberia), 克尔喀斯(Colchis), Gugark, Suaneti, Tayk | colchis_region |
Contestania | Balearides, Carpetania, Celtiberia Meridionalis, Contestania Meridionalis, Contestania Septentrionalis, Edetania, Lobetania, Mastiania | contestania_region |
昔兰尼加 | Ammon, Barka, 昔兰尼加(Cyrenaica), 利比亚(Libya), Marmarica, Syrtica, 的黎波里塔尼亚(Tripolitania) | cyrenaica_region |
达西亚 | Albocensia, Apulensis, Costobocia, Cotinia, Iazygia, Porolissensis, Potulatensia | dacia_region |
Dravida | Koda, Malayas, North Tambapamni, North Tondainadu, Pandiya, South Tambapamni, South Tondainadu, Sriparvata | dravida_region |
Gallaecia | Asturia Meridionalis, Asturia Septentrionalis, Callaecia Meridionalis, Callaecia Septentrionalis, Cantabria, Vaccaeia Meridionalis, Vaccaeia Septentrionalis | gallaecia_region |
Gandhara | Gandhara, Glausae, Kasmira, Madra, Panchanada, Sibae, Trigata | gandhara_region |
Gedrosia | East Omana, Gedrosia, Gerrha, Parecania, Patalene, Rudiana, West Omana | gedrosia_region |
日耳曼尼亚 | Bructeria, Chamavia, Chasuaria, Chaucia, Frisia, Langobardia, Pharodenia, Semnonia, Sicambria | germania_region |
上日耳曼尼亚 | Chattia, Latobrigia, Leucia, Mediomatricia, Tribocia, Vangionia | germania_superior_region |
希腊 | 亚该亚(Achaea), 埃托利亚(Aetolia), Arcadia, 阿提卡(Attica), Boeotia, 克里特(Crete), Cyclades, 伊庇鲁斯(Epirus), Euboea, 拉科尼(Laconia) | greece_region |
喜马拉雅 | Gilgit, 北塔里木盆地(North Tarim Basin), 帕米尔(Pamir), 疏勒(Shule), 南塔里木盆地(South Tarim Basin), Suvarna Gotra, Zhangzhung | himalayan_region |
