英白拉多:罗马百科:省份译名:修订间差异

本页面适用于最新的版本(2.0)。
(1.01)
 
(页面内容被替换为“{{Version|2.0}} 这是省份译名对照表。文本取自官方英文、中文本地化,只收录基本名称,不包括文化名称。 {{multiColumn| * /1…”)
标签替换
 
第1行: 第1行:
{{Version|1.0}}
{{Version|2.0}}
 这是省份译名对照表。文本取自官方英文、 工坊 中文 补丁 ,只收录基本名称,不包括文化名称。
 这是省份译名对照表。文本取自官方英文、中文 本地化 ,只收录基本名称,不包括文化名称。


鼠标三击需要的译名部分,复制粘贴得到“中文名(ID)”。
{{multiColumn|
 
* [[/1]]
===省份速查表===
* [[/2]]
 
* [[/3]]
{| class="wikitable"
* [[/4]]
|-
* [[/5]]
! 本地化关键字 !! 合成名称(ID) !! 备注
* [[/6]]
|-
* [[/7]]
| PROV1||{{Ruby|罗马|Roma}}(1)||
* [[/8]]
|-
* [[/9]]
| PROV2||{{Ruby|提布尔|Tibur}}(2)||
|9}}
|-
==省份列表==
| PROV3||{{Ruby|拉维尼翁|Lavinium}}(3)||
{{#cargo_query:
|-
tables=provincenames
| PROV4||{{Ruby|基尔刻伊|Circeii}}(4)||
|fields=1=中文,2=英文,id=ID
|-
|format=dynamic table
| PROV5||{{Ruby|丰迪|Fundi}}(5)||
|limit=15000
|-
|order by=id
| PROV6||{{Ruby|卡普阿|Capua}}(6)||
}}
|-
| PROV7||{{Ruby|涅亚波利斯|Neapolis}}(7)||
|-
| PROV8||{{Ruby|萨提库拉|Saticula}}(8)||
|-
| PROV9||{{Ruby|庞贝|Pompeii}}(9)||
|-
| PROV10||{{Ruby|萨勒纳|Salerna}}(10)||
|-
| PROV11||{{Ruby|帕埃斯同|Paestum}}(11)||
|-
| PROV12||{{Ruby|维利亚|Velia}}(12)||
|-
| PROV13||{{Ruby|布兰达|Blanda}}(13)||
|-
| PROV14||{{Ruby|皮尔吉|Pyrgi}}(14)||
|-
| PROV15||{{Ruby|奥斯蒂亚|Ostia}}(15)||
|-
| PROV16||{{Ruby|维爱|Veii}}(16)||
|-
| PROV17||{{Ruby|塔尔奎尼|Tarquini}}(17)||
|-
| PROV18||{{Ruby|涅珀忒|Nepete}}(18)||
|-
| PROV19||{{Ruby|卡尔斯欧里|Carsioli}}(19)||
|-
| PROV20||{{Ruby|奎尔|Cures}}(20)||
|-
| PROV21||{{Ruby|维森提翁|Visentium}}(21)||
|-
| PROV22||{{Ruby|沃尔基|Volci}}(22)||
|-
| PROV23||{{Ruby|纳尔尼亚|Narnia}}(23)||
|-
| PROV24||{{Ruby|佩图伊农|Peltuinum}}(24)||
|-
| PROV25||{{Ruby|诺耳巴|Norba}}(25)||
|-
| PROV26||{{Ruby|弗雷格拉|Fregellae}}(26)||
|-
| PROV27||{{Ruby|孚肯斯|Fucens}}(27)||
|-
| PROV28||{{Ruby|科腓尼翁|Corfinium}}(28)||
|-
| PROV29||{{Ruby|希斯托尼翁|Histonium}}(29)||
|-
| PROV30||{{Ruby|奥腓得纳|Aufidena}}(30)||
|-
| PROV31||{{Ruby|维纳弗戎|Venafrum}}(31)||
|-
| PROV32||{{Ruby|玻维亚农|Bovianum}}(32)||
|-
| PROV33||{{Ruby|科尔内利亚尼|Corneliani}}(33)||
|-
| PROV34||{{Ruby|尤瓦农|Iuvanum}}(34)||
|-
| PROV35||{{Ruby|布卡|Buca}}(35)||
|-
| PROV36||{{Ruby|忒阿农阿普隆|Teanum Apulum}}(36)||
|-
| PROV37||{{Ruby|卢刻里亚|Luceria}}(37)||
|-
| PROV38||{{Ruby|西蓬同|Sipontum}}(38)||
|-
| PROV39||{{Ruby|卡努西翁|Canusium}}(39)||
|-
| PROV40||{{Ruby|诺拉|Nola}}(40)||
|-
| PROV41||{{Ruby|贝内文同|Beneventum}}(41)||
|-
| PROV42||{{Ruby|维努西亚|Venusia}}(42)||
|-
| PROV43||{{Ruby|孔普萨|Compsa}}(43)||
|-
| PROV44||{{Ruby|图提孔|Tuticum}}(44)||
|-
| PROV45||{{Ruby|奥斯库隆|Ausculum}}(45)||
|-
| PROV46||{{Ruby|波屯提亚|Potentia}}(46)||
|-
| PROV47||{{Ruby|阿刻罗尼亚|Acerronia}}(47)||
|-
| PROV48||{{Ruby|忒尔文同|Terventum}}(48)||
|-
| PROV49||{{Ruby|格鲁蒙|Gerumum}}(49)||
|-
| PROV50||{{Ruby|乌里翁|Urium}}(50)||
|-
| PROV51||{{Ruby|劳斯|Laus}}(51)||
|-
| PROV52||{{Ruby|图里|Thurii}}(52)||
|-
| PROV53||{{Ruby|格鲁门同|Grumentum}}(53)||
|-
| PROV54||{{Ruby|赫拉克利亚|Heraclea}}(54)||
|-
| PROV55||{{Ruby|墨塔蓬同|Metapontum}}(55)||
|-
| PROV56||{{Ruby|塔兰托|Tarentum}}(56)||
|-
| PROV57||{{Ruby|布伦迪西翁|Brundisium}}(57)||
|-
| PROV58||{{Ruby|巴尔杜利|Barduli}}(58)||
|-
| PROV59||{{Ruby|孔西利农|Consilinum}}(59)||
|-
| PROV60||{{Ruby|班提亚|Bantia}}(60)||
|-
| PROV61||{{Ruby|西里斯|Siris}}(61)||
|-
| PROV62||{{Ruby|门图里亚|Menturia}}(62)||
|-
| PROV63||{{Ruby|卡利波利斯|Callipolis}}(63)||
|-
| PROV64||{{Ruby|许德伦同|Hydruntum}}(64)||
|-
| PROV65||{{Ruby|卢庇亚|Lupiae}}(65)||
|-
| PROV66||{{Ruby|巴里翁|Barium}}(66)||
|-
| PROV67||{{Ruby|格纳提亚|Gnatia}}(67)||
|-
| PROV68||{{Ruby|图戎|Turum}}(68)||
|-
| PROV69||{{Ruby|纳提欧隆|Natiolum}}(69)||
|-
| PROV70||{{Ruby|西尔维翁|Silvium}}(70)||
|-
| PROV71||{{Ruby|斯提格利亚农|Stiglianum}}(71)||
|-
| PROV72||{{Ruby|雷吉翁|Rhegium}}(72)||
|-
| PROV73||{{Ruby|洛克里|Locri}}(73)||
|-
| PROV74||{{Ruby|斯蒂拉基翁|Stylacium}}(74)||
|-
| PROV75||{{Ruby|希波尼翁|Hipponium}}(75)||
|-
| PROV76||{{Ruby|屯普萨|Tempsa}}(76)||
|-
| PROV77||{{Ruby|孔森提亚|Consentia}}(77)||
|-
| PROV78||{{Ruby|克罗同|Croton}}(78)||
|-
| PROV79||{{Ruby|佩忒利亚|Petelia}}(79)||
|-
| PROV80||{{Ruby|墨萨纳|Messana}}(80)||
|-
| PROV81||{{Ruby|陶罗墨尼翁|Tauromenium}}(81)||
|-
| PROV82||{{Ruby|卡塔纳|Catana}}(82)||
|-
| PROV83||{{Ruby|雷翁提尼|Leontini}}(83)||
|-
| PROV84||{{Ruby|叙拉古|Syracuse}}(84)||
|-
| PROV85||{{Ruby|格拉|Gela}}(85)||
|-
| PROV86||{{Ruby|阿克拉加斯|Acragas}}(86)||
|-
| PROV87||{{Ruby|阿克莱|Acrae}}(87)||
|-
| PROV88||{{Ruby|穆尔甘提亚|Murgantia}}(88)||
|-
| PROV89||{{Ruby|亨纳|Henna}}(89)||
|-
| PROV90||{{Ruby|希帕纳|Hippana}}(90)||
|-
| PROV91||{{Ruby|赫拉克利亚米诺亚|Heraclea Minoa}}(91)||
|-
| PROV92||{{Ruby|厄革斯塔|Egesta}}(92)||
|-
| PROV93||{{Ruby|瑟利努斯|Selinus}}(93)||
|-
| PROV94||{{Ruby|利吕拜翁|Lilybaeum}}(94)||
|-
| PROV95||{{Ruby|厄律克斯|Eryx}}(95)||
|-
| PROV96||{{Ruby|帕诺鲁穆斯|Panorumus}}(96)||
|-
| PROV97||{{Ruby|忒尔麦希墨莱埃|Thermae Himeraeae}}(97)||
|-
| PROV98||{{Ruby|刻法勒欧迪翁|Cephaleodium}}(98)||
|-
| PROV99||{{Ruby|丁达里斯|Tyndaris}}(99)||
|-
| PROV100||{{Ruby|卡拉克忒|Calacte}}(100)||
|-
| PROV101||{{Ruby|卡马里纳|Camarina}}(101)||
|-
| PROV102||{{Ruby|图得尔|Tuder}}(102)||
|-
| PROV103||{{Ruby|普勒斯提亚|Plestia}}(103)||
|-
| PROV104||{{Ruby|阿弥忒农|Amiternum}}(104)||
|-
| PROV105||{{Ruby|特雷布拉|Trebula}}(105)||
|-
| PROV106||{{Ruby|阿忒农|Aternum}}(106)||
|-
| PROV107||{{Ruby|因忒拉姆尼亚|Interamnia}}(107)||
|-
| PROV108||{{Ruby|玛特里农|Matrinum}}(108)||
|-
| PROV109||{{Ruby|阿斯库隆|Asculum}}(109)||
|-
| PROV110||{{Ruby|瑟普屯佩达|Septempeda}}(110)||
|-
| PROV111||{{Ruby|庇刻农|Picenum}}(111)||
|-
| PROV112||{{Ruby|忒拉蒙|Telamon}}(112)||
|-
| PROV113||{{Ruby|奥里尼亚|Aurinia}}(113)||
|-
| PROV114||{{Ruby|维图洛尼亚|Vetulonia}}(114)||
|-
| PROV115||{{Ruby|鲁瑟拉|Rusellae}}(115)||
|-
| PROV116||{{Ruby|克卢西翁|Clusium}}(116)||
|-
| PROV117||{{Ruby|安科纳|Ancona}}(117)||
|-
| PROV118||{{Ruby|金古隆|Cingulum}}(118)||
|-
| PROV119||{{Ruby|森提农|Sentinum}}(119)||
|-
| PROV120||{{Ruby|佩鲁西亚|Perusia}}(120)||
|-
| PROV121||{{Ruby|高卢的瑟纳|Sena Gallica}}(121)||
|-
| PROV122||{{Ruby|乌尔比农|Urbinum}}(122)||
|-
| PROV123||{{Ruby|伊古维翁|Iguvium}}(123)||
|-
| PROV124||{{Ruby|科尔托纳|Cortona}}(124)||
|-
| PROV125||{{Ruby|诺瓦斯|Ad Novas}}(125)||
|-
| PROV126||{{Ruby|波浦洛尼亚|Populonia}}(126)||
|-
| PROV127||{{Ruby|伊尔瓦|Ilva}}(127)||
|-
| PROV128||{{Ruby|瓦达沃拉忒拉纳|Vada Volaterrana}}(128)||
|-
| PROV129||{{Ruby|沃拉忒拉|Volaterrae}}(129)||
|-
| PROV130||{{Ruby|瑟纳尤利亚|Sena Iulia}}(130)||
|-
| PROV131||{{Ruby|阿雷提翁|Arretium}}(131)||
|-
| PROV132||{{Ruby|萨尔西纳|Sarsina}}(132)||
|-
| PROV133||{{Ruby|阿里弥农|Ariminum}}(133)||
|-
| PROV134||{{Ruby|佛罗伦提亚|Florentia}}(134)||
|-
| PROV135||{{Ruby|瓦尔瓦塔|Valvata}}(135)||
|-
| PROV136||{{Ruby|比萨|Pisae}}(136)||
|-
| PROV137||{{Ruby|卢纳|Luna}}(137)||
|-
| PROV138||{{Ruby|卢卡|Luca}}(138)||
|-
| PROV139||{{Ruby|庇斯托里亚|Pistoriae}}(139)||
|-
| PROV140||{{Ruby|淮苏拉|Faesulae}}(140)||
|-
| PROV141||{{Ruby|维内里斯港|Portus Veneris}}(141)||
|-
| PROV142||{{Ruby|拉文纳|Ravenna}}(142)||
|-
| PROV143||{{Ruby|布伦杜隆|Brundulum}}(143)||
|-
| PROV144||{{Ruby|斯庇纳|Spina}}(144)||
|-
| PROV145||{{Ruby|哈德良尼|Hadriani}}(145)||
|-
| PROV146||{{Ruby|玻诺尼亚|Bononia}}(146)||
|-
| PROV147||{{Ruby|法文提亚|Faventia}}(147)||
|-
| PROV148||{{Ruby|波庇利|Popilii}}(148)||
|-
| PROV149||{{Ruby|穆提纳|Mutina}}(149)||
|-
| PROV150||{{Ruby|阿文提亚村|Vicus Aventia}}(150)||
|-
| PROV151||{{Ruby|里吉翁勒庇冬|Regium Lepidum}}(151)||
|-
| PROV152||{{Ruby|帕尔玛|Parma}}(152)||
|-
| PROV153||{{Ruby|新佛戎|Forum Novum}}(153)||
|-
| PROV154||{{Ruby|鲁布拉|Rubra}}(154)||
|-
| PROV155||{{Ruby|喀斯喀索斯|Kiskisos}}(155)||
|-
| PROV156||{{Ruby|弥拉|Myra}}(156)||
|-
| PROV157||{{Ruby|乌尔萨帕|Ouarsapa}}(157)||
|-
| PROV158||{{Ruby|阿布拉斯塔|Ablastha}}(158)||
|-
| PROV159||{{Ruby|科玛|Choma}}(159)||
|-
| PROV160||{{Ruby|阿律坎达|Arykanda}}(160)||
|-
| PROV161||{{Ruby|利弥拉|Limyra}}(161)||
|-
| PROV162||{{Ruby|奥林波斯|Olympus}}(162)||
|-
| PROV163||{{Ruby|奥斯达拉|Osdara}}(163)||
|-
| PROV164||{{Ruby|法塞利斯|Phaselis}}(164)||
|-
| PROV165||{{Ruby|安塔利亚|Attaleia}}(165)||
|-
| PROV166||{{Ruby|珀尔革|Perge}}(166)||
|-
| PROV167||{{Ruby|佩德内利索斯|Pednelissos}}(167)||
|-
| PROV168||{{Ruby|阿斯彭多斯|Aspendos}}(168)||
|-
| PROV169||{{Ruby|拉然达|Laranda}}(169)||
|-
| PROV170||{{Ruby|忒墨索斯|Termessos}}(170)||
|-
| PROV171||{{Ruby|伊辛达|Isinda}}(171)||
|-
| PROV172||{{Ruby|科马纳|Comana}}(172)||
|-
| PROV173||{{Ruby|科洛帕索斯|Koropassos}}(173)||
|-
| PROV174||{{Ruby|孔古斯托斯|Kongoustos}}(174)||
|-
| PROV175||{{Ruby|普罗马|Plomma}}(175)||
|-
| PROV176||{{Ruby|埃克道毛阿|Ekdaumaua}}(176)||
|-
| PROV177||{{Ruby|庇托伊|Pithoi}}(177)||
|-
| PROV178||{{Ruby|蒂里埃翁|Tyriaion}}(178)||
|-
| PROV179||{{Ruby|腓罗墨利翁|Philomelion}}(179)||
|-
| PROV180||{{Ruby|刻西亚|Keissia}}(180)||
|-
| PROV181||{{Ruby|科拉内俄斯|Klaneos}}(181)||
|-
| PROV182||{{Ruby|奥洛克拉|Aurokra}}(182)||
|-
| PROV183||{{Ruby|阿墨里翁|Amorion}}(183)||
|-
| PROV184||{{Ruby|多喀墨翁|Dokimeion}}(184)||
|-
| PROV185||{{Ruby|伊普索斯|Ipsos}}(185)||
|-
| PROV186||{{Ruby|欧卡庇亚|Eukarpia}}(186)||
|-
| PROV187||{{Ruby|喀底厄索斯|Kidyessos}}(187)||
|-
| PROV188||{{Ruby|珀西努斯|Pessinous}}(188)||
|-
| PROV189||{{Ruby|戈迪翁|Gordion}}(189)||
|-
| PROV190||{{Ruby|金纳|Kinna}}(190)||
|-
| PROV191||{{Ruby|乌厄提索斯|Ouetissos}}(191)||
|-
| PROV192||{{Ruby|托拉斯托科拉|Tolastochora}}(192)||
|-
| PROV193||{{Ruby|戈尔柏乌斯|Gorbeus}}(193)||
|-
| PROV194||{{Ruby|安居拉|Ancyra}}(194)||
|-
| PROV195||{{Ruby|玻勒卡斯古斯|Bolecasgus}}(195)||
|-
| PROV196||{{Ruby|克罗萨玛|Klossama}}(196)||
|-
| PROV197||{{Ruby|萨玛利乌斯|Sarmalius}}(197)||
|-
| PROV198||{{Ruby|冈格拉|Gangra}}(198)||
|-
| PROV199||{{Ruby|坎达拉|Kandara}}(199)||
|-
| PROV200||{{Ruby|喀弥亚塔|Kimiata}}(200)||
|-
| PROV201||{{Ruby|克拉内乌斯|Claneus}}(201)||
|-
| PROV202||{{Ruby|基斯基苏斯|Ciscissus}}(202)||
|-
| PROV203||{{Ruby|阿斯科勒庇俄斯|Asklepios}}(203)||
|-
| PROV204||{{Ruby|厄科布罗吉斯|Ecobrogis}}(204)||
|-
| PROV205||{{Ruby|泽拉|Zeila}}(205)||
|-
| PROV206||{{Ruby|埃吉阿罗斯|Aigialos}}(206)||
|-
| PROV207||{{Ruby|赫拉克利亚|Herakleia Pontica}}(207)||
|-
| PROV208||{{Ruby|阿玛斯特里斯|Amastris}}(208)||
|-
| PROV209||{{Ruby|提厄翁|Tieion}}(209)||
|-
| PROV210||{{Ruby|达底布拉|Dadybra}}(210)||
|-
| PROV211||{{Ruby|齐波雷亚|Ziporea}}(211)||
|-
| PROV212||{{Ruby|帕尔忒尼亚|Parthenia}}(212)||
|-
| PROV213||{{Ruby|索拉|Sora}}(213)||
|-
| PROV214||{{Ruby|凯撒里亚|Kaisareia}}(214)||
|-
| PROV215||{{Ruby|克拉忒亚|Krateia}}(215)||
|-
| PROV216||{{Ruby|泽塔|Zeita}}(216)||
|-
| PROV217||{{Ruby|安东尼欧波利斯|Antoniopolis}}(217)||
|-
| PROV218||{{Ruby|阿那底那塔|Anadynata}}(218)||
|-
| PROV219||{{Ruby|比堤尼翁|Bithynion}}(219)||
|-
| PROV220||{{Ruby|卡鲁斯村|Carus Vicus}}(220)||
|-
| PROV221||{{Ruby|阿提克诺斯|Artiknos}}(221)||
|-
| PROV222||{{Ruby|布卢喀翁|Bloukion}}(222)||
|-
| PROV223||{{Ruby|勒格纳|Legna}}(223)||
|-
| PROV224||{{Ruby|戈迪乌科墨|Gordioukome}}(224)||
|-
| PROV225||{{Ruby|拉加尼亚|Lagania}}(225)||
|-
| PROV226||{{Ruby|谟尼左斯|Mnizos}}(226)||
|-
| PROV227||{{Ruby|特洛克那|Trokna}}(227)||
|-
| PROV228||{{Ruby|安德洛那|Androna}}(228)||
|-
| PROV229||{{Ruby|俄尔巴那|Orbana}}(229)||
|-
| PROV230||{{Ruby|塞墨那|Selmena}}(230)||
|-
| PROV231||{{Ruby|伊科塔里翁|Ikotarion}}(231)||
|-
| PROV232||{{Ruby|玻尼塔|Bonita}}(232)||
|-
| PROV233||{{Ruby|喀厄洛斯|Kieros}}(233)||
|-
| PROV234||{{Ruby|刻莱|Chelai}}(234)||
|-
| PROV235||{{Ruby|尼科米底亚|Nikomedeia}}(235)||
|-
| PROV236||{{Ruby|塔尔索斯|Tarsos}}(236)||
|-
| PROV237||{{Ruby|恩玻罗斯|Embolos}}(237)||
|-
| PROV238||{{Ruby|狄俄斯波利斯|Diospolis}}(238)||
|-
| PROV239||{{Ruby|西利翁|Psillion}}(239)||
|-
| PROV240||{{Ruby|卡尔刻冬|Chalcedon}}(240)||
|-
| PROV241||{{Ruby|雷巴斯|Rhebas}}(241)||
|-
| PROV242||{{Ruby|利彼萨|Libyssa}}(242)||
|-
| PROV243||{{Ruby|阿斯塔科斯|Astakos}}(243)||
|-
| PROV244||{{Ruby|尼西亚|Nicaea}}(244)||
|-
| PROV245||{{Ruby|喀俄斯|Kios}}(245)||
|-
| PROV246||{{Ruby|斯特洛比罗斯|Strobilos}}(246)||
|-
| PROV247||{{Ruby|皮托波利斯|Pythopolis}}(247)||
|-
| PROV248||{{Ruby|密尔勒亚|Myrleia}}(248)||
|-
| PROV249||{{Ruby|普鲁萨|Prusa}}(249)||
|-
| PROV250||{{Ruby|赫尔革|Helge}}(250)||
|-
| PROV251||{{Ruby|弥勒托波利斯|Miletopolis}}(251)||
|-
| PROV252||{{Ruby|居齐科斯|Kyzikos}}(252)||
|-
| PROV253||{{Ruby|达斯居勒翁|Daskyleion}}(253)||
|-
| PROV254||{{Ruby|泽勒亚|Zeleia}}(254)||
|-
| PROV255||{{Ruby|帕里翁|Parium}}(255)||
|-
| PROV256||{{Ruby|兰普萨科斯|Lampsakos}}(256)||
|-
| PROV257||{{Ruby|伊利翁|Ilium}}(257)||
|-
| PROV258||{{Ruby|波吕墨迪翁|Polymedion}}(258)||
|-
| PROV259||{{Ruby|阿索斯|Assos}}(259)||
|-
| PROV260||{{Ruby|刻布壬|Kebren}}(260)||
|-
| PROV261||{{Ruby|阿彼多斯|Abydos}}(261)||
|-
| PROV262||{{Ruby|科罗奈|Kolonai}}(262)||
|-
| PROV263||{{Ruby|纳克索斯|Naxos}}(263)||
|-
| PROV264||{{Ruby|巴里斯|Baris}}(264)||
|-
| PROV265||{{Ruby|阿尔吉匝|Argiza}}(265)||
|-
| PROV266||{{Ruby|罗得斯|Rhodos}}(266)||
|-
| PROV267||{{Ruby|卡勒剖刻|Kale Peuke}}(267)||
|-
| PROV268||{{Ruby|斯刻普西斯|Skepsis}}(268)||
|-
| PROV269||{{Ruby|珀里卡拉克西斯|Pericharaxis}}(269)||
|-
| PROV270||{{Ruby|楞诺斯|Lemnos}}(270)||
|-
| PROV271||{{Ruby|阿忒亚|Attea}}(271)||
|-
| PROV272||{{Ruby|希耶拉|Hiera}}(272)||
|-
| PROV273||{{Ruby|吕底亚的斯特拉同尼刻亚|Stratonikeia Lydia}}(273)||
|-
| PROV274||{{Ruby|堤阿忒拉|Thyateira}}(274)||
|-
| PROV275||{{Ruby|赫尔摩卡珀勒亚|Hermokapeleia}}(275)||
|-
| PROV276||{{Ruby|阿波罗尼亚 吕底亚|Apollonia Lydia}}(276)||
|-
| PROV277||{{Ruby|斯居洛斯|Skyros}}(277)||
|-
| PROV278||{{Ruby|珀耳加蒙|Pergamon}}(278)||
|-
| PROV279||{{Ruby|厄莱亚|Elaea}}(279)||
|-
| PROV280||{{Ruby|卡尔帕托斯|Karpathos}}(280)||
|-
| PROV281||{{Ruby|阿德拉密提翁|Adramyttion}}(281)||
|-
| PROV282||{{Ruby|赫拉克利亚|Herakleia Aeolia}}(282)||
|-
| PROV283||{{Ruby|密提勒涅|Mytilene}}(283)||
|-
| PROV284||{{Ruby|厄雷索斯|Eresos}}(284)||
|-
| PROV285||{{Ruby|居墨|Kyme}}(285)||
|-
| PROV286||{{Ruby|喀俄斯|Chios}}(286)||
|-
| PROV287||{{Ruby|士麦那|Smyrna}}(287)||
|-
| PROV288||{{Ruby|忒俄斯|Teos}}(288)||
|-
| PROV289||{{Ruby|厄律特莱|Erythrai}}(289)||
|-
| PROV290||{{Ruby|以弗所|Ephesos}}(290)||
|-
| PROV291||{{Ruby|科罗丰|Colophon}}(291)||
|-
| PROV292||{{Ruby|萨狄斯|Sardis}}(292)||
|-
| PROV293||{{Ruby|腓拉得尔斐亚|Philadelpheia}}(293)||
|-
| PROV294||{{Ruby|拉里萨|Larisa}}(294)||
|-
| PROV295||{{Ruby|许派帕|Hypaipa}}(295)||
|-
| PROV296||{{Ruby|马格内西亚|Magnesia}}(296)||
|-
| PROV297||{{Ruby|印布洛斯|Imbros}}(297)||
|-
| PROV298||{{Ruby|埃该|Aigai}}(298)||
|-
| PROV299||{{Ruby|迈玻匝|Maiboza}}(299)||
|-
| PROV300||{{Ruby|迈俄尼亚|Maionia}}(300)||
|-
| PROV301||{{Ruby|西兰多斯|Silandos}}(301)||
|-
| PROV302||{{Ruby|卡多伊|Kadoi}}(302)||
|-
| PROV303||{{Ruby|叙那俄斯|Synaos}}(303)||
|-
| PROV304||{{Ruby|许萨|Hyssa}}(304)||
|-
| PROV305||{{Ruby|波洛塔|Porotta}}(305)||
|-
| PROV306||{{Ruby|阿里安多斯|Ariandos}}(306)||
|-
| PROV307||{{Ruby|巴吉斯|Bagis}}(307)||
|-
| PROV308||{{Ruby|布拉印多斯|Blaundos}}(308)||
|-
| PROV309||{{Ruby|阿克摩尼亚|Akmonia}}(309)||
|-
| PROV310||{{Ruby|勒洛斯|Leros}}(310)||
|-
| PROV311||{{Ruby|狄俄倪苏波利斯|Dionysoupolis}}(311)||
|-
| PROV312||{{Ruby|阿庇亚|Appia}}(312)||
|-
| PROV313||{{Ruby|马罗斯|Malos}}(313)||
|-
| PROV314||{{Ruby|那科勒亚|Nakoleia}}(314)||
|-
| PROV315||{{Ruby|多律莱翁|Dorylaion}}(315)||
|-
| PROV316||{{Ruby|弥代翁|Midaion}}(316)||
|-
| PROV317||{{Ruby|科提亚埃翁|Kotiaeion}}(317)||
|-
| PROV318||{{Ruby|墨洛斯|Meiros}}(318)||
|-
| PROV319||{{Ruby|埃匝诺伊|Aizanoi}}(319)||
|-
| PROV320||{{Ruby|哈德良尼亚|Hadrianeia}}(320)||
|-
| PROV321||{{Ruby|哈德良诺伊|Hadrianoi}}(321)||
|-
| PROV322||{{Ruby|拉穆尼亚|Lamounia}}(322)||
|-
| PROV323||{{Ruby|萨尔科堤勒|Sarkotyle}}(323)||
|-
| PROV324||{{Ruby|俄特洛亚|Otroia}}(324)||
|-
| PROV325||{{Ruby|卡比亚|Kabia}}(325)||
|-
| PROV326||{{Ruby|摩德拉|Modra}}(326)||
|-
| PROV327||{{Ruby|俄卡|Oka}}(327)||
|-
| PROV328||{{Ruby|俄喀斯托斯|Orkistos}}(328)||
|-
| PROV329||{{Ruby|弥利亚|Milia}}(329)||
|-
| PROV330||{{Ruby|卡尔帕西亚|Karpasia}}(330)||
|-
| PROV331||{{Ruby|萨拉米斯|Salamis}}(331)||
|-
| PROV332||{{Ruby|喀提翁|Kition}}(332)||
|-
| PROV333||{{Ruby|索洛伊|Soloi}}(333)||
|-
| PROV334||{{Ruby|帕福斯|Paphos}}(334)||
|-
| PROV335||{{Ruby|拉珀托斯|Lapethos}}(335)||
|-
| PROV336||{{Ruby|塔玛索斯|Tamassos}}(336)||
|-
| PROV337||{{Ruby|哈德良努忒莱|Hadrianoutherai}}(337)||
|-
| PROV338||{{Ruby|阿玛图斯|Amathous}}(338)||
|-
| PROV339||{{Ruby|塞巴斯忒|Sebaste}}(339)||
|-
| PROV340||{{Ruby|图耳伽利翁|Turgalium}}(340)||
|-
| PROV341||{{Ruby|腓利亚|Philia}}(341)||
|-
| PROV342||{{Ruby|萨密得索斯|Salmydessos}}(342)||
|-
| PROV343||{{Ruby|奥莱乌忒科斯|Aulaiouteichos}}(343)||
|-
| PROV344||{{Ruby|普拉厄索斯|Praesos}}(344)||
|-
| PROV345||{{Ruby|赛林布里亚|Selymbria}}(345)||
|-
| PROV346||{{Ruby|珀任托斯|Perinthos}}(346)||
|-
| PROV347||{{Ruby|比珊忒|Bisanthe}}(347)||
|-
| PROV348||{{Ruby|柏尔古勒|Bergoule}}(348)||
|-
| PROV349||{{Ruby|塞斯托斯|Sestos}}(349)||
|-
| PROV350||{{Ruby|吕西玛刻亚|Lysimacheia}}(350)||
|-
| PROV351||{{Ruby|里廷那|Rhithymna}}(351)||
|-
| PROV352||{{Ruby|俄尔诺伊|Ornoi}}(352)||
|-
| PROV353||{{Ruby|居普赛拉|Kypsela}}(353)||
|-
| PROV354||{{Ruby|埃诺斯|Ainos}}(354)||
|-
| PROV355||{{Ruby|耶拉佩特拉|Ierapetra}}(355)||
|-
| PROV356||{{Ruby|塔索斯|Thasos}}(356)||
|-
| PROV357||{{Ruby|萨勒|Sale}}(357)||
|-
| PROV358||{{Ruby|克诺索斯|Knossos}}(358)||
|-
| PROV359||{{Ruby|吕克图斯|Lyctus}}(359)||
|-
| PROV360||{{Ruby|波尔苏拉厄|Porsulae}}(360)||
|-
| PROV361||{{Ruby|戈尔堤那|Gortyna}}(361)||
|-
| PROV362||{{Ruby|阿布得拉|Abdera}}(362)||
|-
| PROV363||{{Ruby|色雷斯的涅亚波利斯|Neapolis Thrake}}(363)||
|-
| PROV364||{{Ruby|腓利比|Philippi}}(364)||
|-
| PROV365||{{Ruby|安腓波利斯|Amphipolis}}(365)||
|-
| PROV366||{{Ruby|特拉吉洛斯|Tragilos}}(366)||
|-
| PROV367||{{Ruby|居多尼亚|Kydonia}}(367)||
|-
| PROV368||{{Ruby|波吕雷尼亚|Polyrrenia}}(368)||
|-
| PROV369||{{Ruby|西拉|Sirra}}(369)||
|-
| PROV370||{{Ruby|塔拉|Tarrha}}(370)||
|-
| PROV371||{{Ruby|欧波里亚|Euporia}}(371)||
|-
| PROV372||{{Ruby|科里翁|Korion}}(372)||
|-
| PROV373||{{Ruby|帖撒罗妮加|Thessalonica}}(373)||
|-
